Tournois pré CFO

Voici les classements après 2 rondes.

Toutes les parties sont données un peu plus bas. Je remercie particulièrement Pierre Traversy qui en a compilé trois cette semaine. C’est d’ailleurs la première fois qui je n’ai eu à entrer que ma partie, car toutes les autres me sont parvenues par courriel. Merci à vous !!!

J’aurais aimé faire des mini commentaires, mais malheureusement mes autres priorités prennent le dessus.

Tournoi des Étoiles du CEH

# Joueur Cote 1 2 3 4 5 6 Pts
1 Desjardins, Michel 1947 x 0 ½
½
2 Akrib, Fouad 1884 1 x ½
3 Libersan, Mattieu 1901 x 1 1
2
4 Arsenault, Michel 1862 0 x 0
0
5 Groleau, Gilles 1890 ½ 0 x
½
6 Gagnon, Fabien 1967 ½ 1 x

Prochaine ronde :
Akrib – Gagnon
Libersan – Desjardins
Arsenault – Groleau

Réserve A

# Joueur Cote 1 2 Score
1 Raymond, Daniel 1678 +5N +6B 2
2 Scantland, Patrick 1741 =0 +8B 1.5
3 Lecorre, Joël 1526 =0 +7B 1.5
4 Sabourin, Yves 1497 =0 =5B 1
5 Danilov, Alex 1786 -1B =4N 0.5
6 Jobin, Gilles G. 1752 =8N -1N 0.5
7 Villeneuve, Luc 1693 =0 -3N 0.5
8 Séguin, Hubert 1590 =6B -2N 0.5

Réserve B

# Joueur Cote 1 2 Score
1 Ménard, Marc 1462 =11N +5N 1.5
2 Dupont-Mageau, Nicolas 1438 +6B =0 1.5
3 Éthier, Valori 1360 =0 +10N 1.5
4 Bourbonnais, Luc 1272 +7B =0 1.5
5 Labelle, Raymond 1349 +12N -1B 1
6 Traversy, Pierre 1160 -2N +11B 1
7 Légaré, Gilles 1071 -4N +13N 1
10 Gaudreau, Louis 1387 =0 -3B 0.5
11 Simard, Paul 1195 =1B -6N 0.5
12 Arcand, Pierre 1102 -5B =0 0.5
13 Clermont, Yves 0 =0 -7B 0.5

Rondes 1 et 2

Les commentaires sont fermés.