Tournoi du Service des Loisirs
Dernière ronde
Voici le classement final des deux sections du tournoi. Toutes nos félicitations aux gagnants : Bruno Laferrière dans la section A et Marc Ménard dans la section B. Ça va très bien pour eux qui avaient déjà signé la victoire au tournoi de Bénévoles.
Merci à Robert Pilon pour l’arbitrage.
Merci aussi à tous les joueurs qui prennent le temps de m’envoyer leurs parties.
N’oubliez pas que mardi le 18 novembre se tiendra un tournoi de 4 rondes en parties semi-rapides (20min + 5sec/coup).
Section A
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laferriere, Bruno | 1891 | +17N | +13B | +10N | =4B | 3.5 |
2 | Gagnon, Fabien | 1932 | =0 | =0 | +13N | +8B | 3 |
3 | Desjardins, Michel | 1864 | +18N | =8B | =0 | +10B | 3 |
4 | Boucher, Antoni | 1955 | =9B | =0 | +7B | =1N | 2.5 |
5 | Arsenault, Michel | 1886 | -10B | =0 | +18B | +11N | 2.5 |
6 | Piche, Guy | 1640 | =0 | =0 | =0 | +13B | 2.5 |
7 | Seguin, Hubert | 1557 | =0 | +17B | -4N | +14N | 2.5 |
8 | Leon, Carlos | 1765 | +16B | =3N | =11B | -2N | 2 |
9 | Jobin, Gilles | 1753 | =4N | -10N | =14B | +15N | 2 |
10 | Akrib, Fouad | 1667 | +5N | +9B | -1B | -3N | 2 |
11 | Laurin, Marcel | 1601 | =0 | +15B | =8N | -5B | 2 |
12 | Poirier, Alexis | 1507 | =0 | =0 | =17N | X | 1.5 |
13 | Scantland, Patrick | 1782 | +14B | -1N | -2B | -6N | 1 |
14 | Lecorre, Joël | 1598 | -13N | =0 | =9N | -7B | 1 |
15 | Potvin, Daniel | 1557 | =0 | -11N | =0 | -9B | 1 |
16 | Rose, Richard | 1968 | -8N | =18B | X | X | 0.5 |
17 | Danilov, Alex | 1693 | -1B | -7N | =12B | X | 0.5 |
18 | Raymond, Daniel | 1660 | -3B | =16N | -5N | X | 0.5 |
Section B
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menard, Marc | 1452 | +11B | =7N | +9B | +3B | 3.5 |
2 | Pilon, Robert | 1480 | X | +14N | +12N | +10N | 3 |
3 | Bourbonnais, Luc | 1250 | +14B | +9N | +5B | -1N | 3 |
4 | Carabineanu, Marcel | 1206 | +6B | -5N | +10B | +7N | 3 |
5 | Arsenault, Yves | 1504 | =0 | +4B | -3N | +9B | 2.5 |
6 | Lemieux, Denis | 1464 | -4N | +8B | +7B | X | 2 |
7 | Rose, Mike | 1277 | +12N | =1B | -6N | -4B | 1.5 |
8 | Dupont-Mageau, Nicolas | 1206 | =0 | -6N | +11B | X | 1.5 |
9 | Berthiaume, Serge | 1473 | +13N | -3B | -1N | -5N | 1 |
10 | Simard, Paul | 1149 | =0 | =0 | -4N | -2B | 1 |
11 | Traversy, Pierre | 1144 | -1N | +12B | -8N | X | 1 |
12 | Legare, Gilles | 1039 | -7B | -11N | -2B | +14B | 1 |
13 | Seguin, Hubert | 1557 | -9B | X | =0 | X | 0.5 |
14 | Lagace, Jean-Pierre | 1026 | -3N | -2B | =0 | -12N | 0.5 |
Section A
Bruno Laferrière – Antoni Boucher : «Après une nulle que j’ai refusée au coup 44, et sous la pression de temps, j’ai manqué le gain 47. d5? au lieu de 47.f5! » (Bruno L.)
Fabien Gagnon – Carlos Leon : Carlos jouait en forte pression de temps depuis le 38e coup.
Michel Desjardins – Fouad Akrib : «Plusieurs imprécisions à partir du 40e coup. Il faut dire qu’à ce moment-là, je jouais déjà sur l’incrémentation. Même Fouad, qui joue en général très vite, avait moins de 2 minutes à la fin de la partie.»
Marcel Laurin – Michel Arsenault : Tactiquement parlant, une partie fort intéressante. La partie est ici présentée avec les analyses de Stockfish5 à 15 sec/coup.
Guy Piché – Patrick Scantland : Le retour de Guy qui frappe encore avec sa Bird.
Daniel Potvin – Gilles Jobin : Je crois que c’était la première en trois ans que je terminais ma partie avant tout le monde !
Joël Lecorre – Hubert Séguin : Ah… l’attaque Grob ! Si Joël n’avait pas offert l’échange des Fous en finale, la nulle était quasi assurée.
Section B
Marc Ménard – Luc Bourbonnais : «J’ai bien aimé cette partie, mais je crois que ma stratégie à l’aile Dame est à revoir! Marc a pour sa part très bien joué.» (Luc)
Michel Rose – Marcel Carabineanu : Marcel impressionne dans ce tournoi. Sa cote va monter !
Yves Arsenault – Serge Berthiaume : Après une explosion d’échanges dans l’ouverture, les Noirs se sont trouvés avec une pièce en moins !
Paul Simard – Robet Pilon : Paul m’a fait parvenir sa partie avec les analyses de Fritz.
Gilles Légaré – Jean-Pierre Lagacé : Je suis incapable de reconstituer la partie.