Tournoi Opération Nez-Rouge
Ronde 3

Voici le classement après 3 rondes.

Michel Desjardins a pris le temps de commenter très sérieusement sa partie. Cela vaut vraiment la peine de la rejouer !

Merci aussi à tous les joueurs qui nous font parvenir leurs parties.

Cependant, comme la semaine dernière, le gros du boulot a été réalisé par Luc Bourbonnais. Au nom de tous les joueurs du CEH, je le remercie grandement.

Section A

# Joueur Cote 1 2 3 Score
1 Gagnon, Fabien 1951 +4B +9N =3B 2.5
2 Desjardins, Michel 1876 +8B =0 +6N 2.5
3 Laferrière, Bruno 1925 +5N =0 =1N 2
4 Akrib, Fouad 1697 -1N +8B +9B 2
5 Morel, Joseph 1671 -3B +10N +7B 2
6 Séguin, Hubert 1575 =7N +11B -2B 1.5
7 Jobin, Gilles 1744 =6B =0 -5N 1
8 Raymond, Daniel 1658 -2N -4N +11B 1
9 Danilov, Alex 1656 +10B -1B -4N 1
10 Leon, Carlos 1778 -9N -5B =0 0.5
11 Lecorre, Joël 1579 =0 -6N -8N 0.5

Section B

# Joueur Cote 1 2 3 Score
1 Arsenault, Yves 1498 +15B +6N +3B 3
2 Poirier, Alexis 1515 +9B =0 +7N 2.5
3 Lemieux, Denis 1452 +14B +4N -1N 2
4 Morones, Oliver 1296 +16B -3B +14N 2
5 Gaudreau, Louis s/c =0 =0 +11N 2
6 Ménard, Marc 1474 +13N -1B =15N 1.5
7 Bourbonnais, Luc 1324 =0 +9N -2B 1.5
8 Lessard, Alex 1498 +10N X X 1
9 Berthiaume, Serge 1437 -2N -7B +13B 1
10 Carabineanu, Marcel 1290 -8B -13N +12B 1
11 Lefebvre, Alain s/c =0 =0 -5B 1
12 Arcand, Pierre s/c =0 =0 -10N 1
13 Simard, Paul 1131 -6B +10B -9N 1
14 Légaré, Gilles 1080 -3N +15N -4B 1
15 Traversy, Pierre 1141 -1N -14B =6B 0.5
16 Pilon, Robert 1489 -4N X X 0



Fichier PGN (ronde 3)

Les commentaires sont fermés.