Tournoi Opération Nez Rouge
Ronde 2
Dû à des ennuis mécaniques avec ma voiture, j’étais absent mardi soir. Une première en… 3 ans !!!
Mais Robert Pilon, notre arbitre, m’a fait parvenir les résultats me permettant ainsi de vous afficher le classement après deux rondes.
Merci aux joueurs qui me font parvenir leurs parties en PGN. Mais cette semaine, je lance un énorme remerciement à M. Luc Bourbonnais qui a entré toutes les parties.
A
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gagnon, Fabien | 1951 | +6B | +8N | 2 |
2 | Laferrière, Bruno | 1925 | +7N | =0 | 1.5 |
3 | Desjardins, Michel | 1876 | +11B | =0 | 1.5 |
4 | Séguin, Hubert | 1575 | =5N | +9B | 1.5 |
5 | Jobin, Gilles | 1744 | =4B | =0 | 1 |
6 | Akrib, Fouad | 1697 | -1N | +11B | 1 |
7 | Morel, Joseph | 1671 | -2B | +10N | 1 |
8 | Danilov, Alex | 1656 | +10B | -1B | 1 |
9 | Lecorre, Joël | 1579 | =0 | -4N | 0.5 |
10 | Leon, Carlos | 1778 | -8N | -7B | 0 |
11 | Raymond, Daniel | 1658 | -3N | -6N | 0 |
B
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenault, Yves | 1498 | +15B | +6N | 2 |
2 | Lemieux, Denis | 1452 | +10B | +7N | 2 |
3 | Poirier, Alexis | 1515 | +13B | =0 | 1.5 |
4 | Bourbonnais, Luc | 1324 | =0 | +13N | 1.5 |
5 | Lessard, Alex | 1498 | +14N | X | 1 |
6 | Ménard, Marc | 1474 | +9N | -1B | 1 |
7 | Morones, Oliver | 1296 | +12B | -2B | 1 |
8 | Pouliot, François | 1269 | =0 | =0 | 1 |
9 | Simard, Paul | 1131 | -6B | +14B | 1 |
10 | Légaré, Gilles | 1080 | -2N | +15N | 1 |
11 | Lagacé, Jean-Pierre | 961 | =0 | =0 | 1 |
12 | Pilon, Robert | 1489 | -7N | X | 0 |
13 | Berthiaume, Serge | 1437 | -3N | -4B | 0 |
14 | Carabineanu, Marcel | 1290 | -5B | -9N | 0 |
15 | Traversy, Pierre | 1141 | -1N | -10B | 0 |
PGN – Ronde 2 (Encore merci Luc !)