Tournoi Opération Nez-Rouge
Classement final
Voici le classement final de ce tournoi. Dans la section A, nous avons une triple égalité (F. Gagnon, M. Desjardins et F. Akrib. Ce dernier connaîtra sans doute une belle augmentation de sa cote ! Dans la section B, félicitons Yves Arseneault qui a connu une performance parfaite.
Certains s’inquiétent des absences des «commentaires à la Jobin» à chaque ronde. N’ayez crainte, ces rapports reprendront en janvier !
En terminant, j’aimerais remercier grandement M. Luc Bourbonnais pour l’entrée de toutes les parties. Ton travail Luc est très apprécié.
Au nom de la LÉO, je souhaite à tous de belles Fêtes !
Section A
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gagnon, Fabien | 1951 | +3B | +7N | =5B | =2N | 3 |
2 | Desjardins, Michel | 1876 | +9B | =0 | +4N | =1B | 3 |
3 | Akrib, Fouad | 1697 | -1N | +9B | +7B | +5N | 3 |
4 | Séguin, Hubert | 1575 | =8N | +11B | -2B | +6N | 2.5 |
5 | Laferrière, Bruno | 1925 | +6N | =0 | =1N | -3B | 2 |
6 | Morel, Joseph | 1671 | -5B | +10N | +8B | -4B | 2 |
7 | Danilov, Alex | 1656 | +10B | -1B | -3N | +9N | 2 |
8 | Jobin, Gilles | 1744 | =4B | =0 | -6N | X | 1 |
9 | Raymond, Daniel | 1658 | -2N | -3N | +11B | -7B | 1 |
10 | Leon, Carlos | 1778 | -7N | -6B | =0 | X | 0.5 |
11 | Lecorre, Joël | 1579 | =0 | -4N | -9N | X | 0.5 |
Section B
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenault, Yves | 1498 | +17B | +9N | +2B | +6N | 4 |
2 | Lemieux, Denis | 1452 | +16B | +6N | -1N | +8B | 3 |
3 | Lecorre, Joël | 1579 | =0 | =0 | =0 | +10B | 2.5 |
4 | Poirier, Alexis | 1515 | +5B | =0 | +10N | X | 2.5 |
5 | Berthiaume, Serge | 1437 | -4N | -10B | +15B | +14N | 2 |
6 | Morones, Oliver | 1296 | +12B | -2B | +16N | -1B | 2 |
7 | Carabineanu, Marcel | 1290 | -11B | -15N | +14B | +16N | 2 |
8 | Gaudreau, Louis | 1200 | =0 | =0 | +13N | -2N | 2 |
9 | Ménard, Marc | 1474 | +15N | -1B | =17N | X | 1.5 |
10 | Bourbonnais, Luc | 1324 | =0 | +5N | -4B | -3N | 1.5 |
11 | Lessard, Alex | 1498 | +7N | X | X | X | 1 |
12 | Pilon, Robert | 1489 | -6N | X | X | +17B | 1 |
13 | Lefebvre, Alain | 1200 | =0 | =0 | -8B | X | 1 |
14 | Arcand, Pierre | 1200 | =0 | =0 | -7N | -5B | 1 |
15 | Simard, Paul | 1131 | -9B | +7B | -5N | X | 1 |
16 | Légaré, Gilles | 1080 | -2N | +17N | -6B | -7B | 1 |
17 | Traversy, Pierre | 1141 | -1N | -16B | =9B | -12N | 0.5 |
PGN Ronde 4.
Notez que la partie Desjardins-Gagnon est commentée par les deux joueurs. Merci à eux !
AJOUT (19 déc. en soirée) : Michel Desjardins m’a fait parvenir ses commentaires de la partie Laferrière-Akrib. Voir ci-dessous !