Tournoi Opération Nez Rouge
4e ronde
Une quatrième ronde fort intéressante. 50% des parties furent nulles, mais si vous prenez le temps de les rejouer, vous verrez que c’est après de bonnes batailles. Par ailleurs, j’ai remplacé le tableau du classement par les deux grilles américaines. C’est plus précis et cela permet d’anticiper votre prochain adversaire. Notez que je n’ai pas pris de photos pendant la quatrième ronde, car mon appareil a connu quelques difficultés. Encore une fois, merci à ceux qui m’ont fait parvenir le PGN des parties.
Section A
Guimond – Laferrière : La position des Noirs après 14.Tad1 n’est vraiment pas facile. D’ailleurs, peuvent-ils s’en sortir ?
Lavergne – Rose : Daniel s’est emberlificoté dans son ouverture. Et on a ici la partie décisive la plus courte du tournoi.
Groleau – Gagnon : « J’ai toujours voulu savoir pourquoi les Noirs ne jouaient pas f5 contre l’attaque Grand Prix ; l’expérience fut désastreuse. La nulle fut le résultat, la preuve que parfois il est nécessaire d’être plus chanceux que bon…. » – Fabien
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rose, Richard | 1896 | =2B | =6N | +4B | +7N | |
2 | Groleau, Gilles | 1936 | =1N | =5B | +7N | =3B | |
3 | Gagnon, Fabien | 1929 | +6B | =4N | =0 | =2N | |
4 | Guimond, Michel | 1897 | +5N | =3B | -1N | +6B | |
5 | Desjardins, Michel | 1959 | -4B | =2N | =6B | X | |
6 | Laferriere, Bruno | 1857 | -3N | =1B | =5N | -4N | |
7 | Lavergne, Daniel | 1791 | =0 | =0 | -2B | -1B |
Section B
Danilov – Jobin : Une partie… abracadabrante. Alex a tenté un sacrifice très intéressant au 13e coup. Et puis, au 30e coup, j’ai raté un mat évident. Nous avons ensuite joué les 25 derniers coups sur l’incrémentation ce qui peut justifier un peu nos nombreuses imprécisions en finale.
Berthiaume – Simard : Paul a commenté sa partie à l’aide de Fritz.
Poirier D. – Lamour : Pas facile de gagner une partie gagnante. Même que parfois, on finit par la perdre. Damien en a fait la triste expérience.
Sabourin – Ménard : Encore une finale dans laquelle, j’imagine, la pression de temps fut importante.
Piché – Poirier, A. : Après 4 parties, le jeune Alexis a une performance de plus de 1700 ! Et puis, il faudrait que notre ami Guy apprenne à appuyer sur sa propre horloge, et non celle de l’échiquier voisin 🙂
Lemieux – Raymond : Daniel a mis beaucoup de pression sur son adversaire, mais malheureusement, 27…Fxb3 a annihilé presque tous ses efforts.
Lecorre – Choinière :Une partie relativement tranquille du début à la fin.
Arsenault – Danis : 40… Df8?? est une terrible erreur. Mais Yves a sans doute joué son 41e coup un peu trop rapidement. Une autre nulle à l’arraché.
Traversy – Légaré : Pierre m’a fait parvenir sa partie «annotée Fritz.»
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danilov, Alex | 1691 | +22N | +8B | =2N | =4B | |
2 | Leon, Carlos Antonio | 1689 | +19B | +7N | =1B | =0 | |
3 | Potvin, Daniel | 1576 | +14B | +4B | =0 | =0 | |
4 | Jobin, Gilles G. | 1741 | +13B | -3N | +17B | =1N | |
5 | Arsenault, Yves | 1587 | +20N | -10B | +11N | =8B | |
6 | Raymond, Daniel | 1583 | -9B | +20N | +19B | =7N | |
7 | Lemieux, Denis | 1573 | +15N | -2B | +12N | =6B | |
8 | Danis, Jacques | 1528 | +23B | -1N | +22B | =5N | |
9 | Poirier, Alexis | 1156 | +6N | -12B | =18N | +17N | |
10 | Lavergne, Daniel | 1791 | +12B | +5N | X | X | |
11 | Choinière, René | 1585 | +21B | =17N | -5B | =13N | |
12 | Berthiaume, Serge | 1504 | -10N | +9N | -7B | +14B | |
13 | Lecorre, Joël | 1489 | -4N | +23N | =0 | =11B | |
14 | Simard, Paul | 1198 | -3N | +22B | +23N | -12N | |
15 | Traversy, Pierre | 1168 | -7B | -19N | +20B | +23B | |
16 | Pouliot, François R. | 1146 | =0 | =0 | =0 | =0 | |
17 | Piche, Guy | 1755 | +18N | =11B | -4N | -9B | |
18 | Lessard, Alex | 1496 | -17B | =0 | =9B | =0 | |
19 | Ménard, Marc | 1445 | -2N | +15B | -6N | =22N | |
20 | Lamour, Sophie-Anne | 1380 | -5B | -6B | -15N | +24N | |
21 | Carabineanu, Marcel | 1273 | -11N | =0 | =0 | X | |
22 | Sabourin, Yves | 1467 | -1B | -14N | -8N | =19B | |
23 | Legare, Gilles | 1153 | -8N | -13B | -14B | -15N | |
24 | Poirier, Damien | 910 | X | X | X | -20B |
Lianes
PGN ronde 4
PGN ronde 3
PGN ronde 2
PGN ronde 1
Rapport de la ronde 3
Rapport de la ronde 2
Rapport de la ronde 1