Tournoi des Commanditaires
Ronde 3
Section Open
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laferrière, Bruno | 1790 | +14B | +4B | =3N | |
2 | Leon, Carlos Antonio | 1711 | +16N | =0 | +9B | |
3 | Gagnon, Fabien | 1944 | +18N | =0 | =1B | |
4 | Rose, Richard | 1908 | +13B | -1N | +10B | |
5 | Scantland, Patrick | 1798 | =0 | =0 | +13B | |
6 | Danilov, Alex | 1717 | +20B | -10N | +15B | |
7 | Piché, Guy | 1707 | -8N | +19B | +17N | |
8 | Desjardins, Michel | 1951 | +7B | =9N | -0 | |
9 | Guimond, Michel | 1906 | +19N | =8B | -2N | |
10 | Jobin, Gilles G. | 1789 | =12N | +6B | -4N | |
11 | Lecorre, Joël | 1528 | =0 | +12B | -0 | |
12 | Legault, Stéphane | 1525 | =10B | -11N | +18N | |
13 | Séguin, Hubert | 1593 | -4N | +16B | -5N | |
14 | Arsenault, Yves | 1541 | -1N | =18B | =19N | |
15 | Berthiaume, Serge | 1500 | =0 | =0 | -6N | |
16 | Ménard, Marc | 1456 | -2B | -13N | +20B | |
17 | Labelle, Raymond | 1310 | -0 | +20N | -7B | |
18 | Raymond, Daniel | 1599 | -3B | =14N | -12B | |
19 | Lemieux, Denis | 1570 | -9B | -7N | =14B | |
20 | Danis, Jacques | 1528 | -6N | -17B | -16N |
Section -1400
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poirier, Alexis | 1349 | +4B | +5N | +3B | |
2 | Raymond, Robert | 1310 | +6N | +7B | -0 | |
3 | Carabineanu, Marcel | 1214 | +8B | +12N | -1N | |
4 | Traversy, Pierre | 1175 | -1N | +8B | +7N | |
5 | Pouliot, François R. | 1138 | +11N | -1B | +6N | |
6 | Lamour, Sophie-Anne | 1144 | -2B | +9N | -5B | |
7 | Légaré, Gilles | 1107 | +12B | -2N | -4B | |
8 | Poirier, Damien | 1077 | -3N | -4N | +12B | |
9 | Chang, Alex | s/c | X | -6B | +10N | |
10 | Pilon, Robert | 1421 | X | X | -9B | |
11 | Labelle, Raymond | 1310 | -5B | X | X | |
12 | Simard, Paul | 1245 | -7N | -3B | -8N |
Voici le rapport de la troisième ronde.
Vous avez bien sûr noté que j’avais modifié l’application qui rejoue les parties. Je suis passé de l’application ChessTempo à PGN4WEB. Cette dernière a plusieurs avantages dont, entre autres, la notation style INFORMATEUR et la capacité d’une boîte défilante permettant de mieux suivre la partie lorsqu’elle comporte des commentaires. Pour accéder aux parties, il suffit de cliquer sur la case de sélection qui se trouve tout juste au dessus de l’échiquier.
Open
Fabien Gagnon – Bruno Laferrière : Les joueurs ont convenu d’une nulle après 17 coups dans une position qui semble assez égale.
Raymond Labelle – Guy Piché : Après 13.Rf1 c5!, Guy a obtenu une irrésistible initiative.
Denis Lemieux – Yves Arsenault : Denis semble avoir perdu plusieurs belles chances dans cette partie qui s’est conclue par la nulle.
Carlos Antonio Leon – Michel Guimond : La «témérité» de Michel lui a coûté une pièce dans l’ouverture.
Marc Ménard – Jacques Danis : Après 34…De4, les choses ont mal tourné pour Jacques. Marc a fort bien joué la finale.
Daniel Raymond – Stéphane Legault : (Voir le diagramme)
Richard Rose – Gilles Jobin : Aie, aie, aie…
Patrick Scantland – Hubert Séguin : Le retour de Patrick avec, possiblement, un nouveau répertoire avec les Blancs.
-1400
Alexis Poirier – Marcel Carabineanu : Des roques sur les ailes opposées. Alexis a été plus rapide dans son attaque.
Damien Poirier – Paul Simard : Encore une fois, Damien a été très généreux. Mais son adversaire a baissé la garde…
Sophie-Anne Lmour – François R. Pouliot : Sophie-Anne a laissé tomber une pièce dans l’ouverture.
Robert Pilon – Alex Chang : Le jeune Alex a bien profité de l’imprécision de Robert à son 20e coup.
Gilles Légaré – Pierre Traversy : En jouant son 18e coup, Gilles a probablement oublié le Fg7 de son adversaire?
Plusieurs autres photos sur le Facebook CEH.