Tournoi des Bénévoles
Ronde 4

Dans la section A, Richard vient de prendre une sérieuse option sur la première place. C’est le cas aussi de Fouad Akrib dans la section B. Marc Ménard est déjà assuré du titre dans la section C.

Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui m’envoient leurs parties : Pierre Traversy, Michel Desjardins, Fabien Gagnon, Alex Danilov, Valori Éthier, François Pouliot, Richard Rose, Luc Bourbonnais, Paul Simard et Alex Lessard.

A

# Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Rose, Richard 1970 =4B +6N =2B +5B 3
2 Boucher, Antoni 1951 =5N +10B =1N =0 2.5
3 Gagnon, Fabien 1931 =0 =4N =6B +9N 2.5
4 Desjardins, Michel 1875 =1N =3B +10N =8B 2.5
5 Arsenault, Michel 1870 =2B +7N +8B -1N 2.5
6 Laferriere, Bruno 1858 =0 -1B =3N +10B 2
7 Brousseau, Yvan 1987 =8N -5B =0 =0 1.5
8 Groleau, Gilles 1945 =7B =0 -5N =4N 1.5
9 Scantland, Patrick 1768 =0 =0 =0 -3B 1.5
10 Jobin, Gilles G. 1801 =0 -2N -4B -6N 0.5

B

# Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Akrib, Fouad 1600 +16N =3B +6B +5N 3.5
2 Scantland, Patrick 1768 +10N +5B +3N X 3
3 Leon, Carlos 1753 +11B =1N -2B +7B 2.5
4 Lecorre, Joel 1576 =0 +6B =0 =0 2.5
5 Danilov, Alex 1698 +12N -2N +11B -1B 2
6 Morel, Joseph 1650 +17B -4N -1N +10B 2
7 Raymond, Daniel 1641 -14B +8N +9B -3N 2
8 Seguin, Hubert 1570 =0 -7B +12B =0 2
9 Lessard, Alex 1503 =0 =0 -7N +17N 2
10 Laurin, Marcel 1592 -2B +17N =0 -6N 1.5
11 Potvin, Daniel 1565 -3N +15B -5N =0 1.5
12 Poirier, Alexis 1541 -5B =0 -8N +13B 1.5
13 Carabineanu, Marcel 1227 =0 =0 =0 -12N 1.5
14 Laferriere, Bruno 1858 +7N X X X 1
15 Berthiaume, Serge 1460 =0 -11N X X 0.5
16 Jobin, Gilles G. 1801 -1B X X X 0
17 Arsenault, Yves 1529 -6N -10B X -9B 0

C

# Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Menard, Marc 1417 +6N +9B +3N +7B 4
2 Berthiaume, Serge 1460 =0 =0 +8B +6B 3
3 Lemieux, Denis 1475 +13B +10N -1B =4N 2.5
4 Bourbonnais, Luc 1221 =0 =0 +14N =3B 2.5
5 Pilon, Robert 1465 +15N X X +14B 2
6 Pouliot, Francois R. 1237 -1B +14N +10B -2N 2
7 Simard, Paul 1114 -10N +11N +13B -1N 2
8 Legare, Gilles 1038 =0 =0 -2N +15B 2
9 Ethier, Valori 1352 +14B -1N -12B =10N 1.5
10 Rose, Mike 1277 +7B -3B -6N =9B 1.5
11 Carabineanu, Marcel 1227 =0 -7B +15N X 1.5
12 Arsenault, Yves 1529 X X +9N X 1
13 Dupont-Mageau, Nicolas 1237 -3N +15B -7N X 1
14 Traversy, Pierre 1201 -9N -6B -4B -5N 0
15 Lagace, Jean-Pierre s/c -5B -13N -11B -8N 0

A

Bruno Laferrière – Gilles Jobin : Bruno avait sans doute une partie stratégiquement gagnante dès le 13e coup. Ma débâcle se poursuit !

Richard Rose – Michel Arsenault : 9….Cxe4? est probablement le coup perdant.

Gilles Groleau – Michel Desjardins : «Nulle crève-cœur pour moi dans une finale de tour avec 2 pions de plus. Comme Gilles l’a si bien dit dans le commentaire de sa partie de 2e ronde, il n’est pas facile de jouer une finale de tours sur l’incrémentation.» -Michel D.

Patrick Scantland – Fabien Gagnon : Après avoir gagné la qualité, Fabien a eu beau jeu !

B

Alex Danilov – Fouad Akrib : 43.Fxg2? (43.Ff5=) perd immédiatement.

Joseph Morel – Marcel Laurin : Joseph a fort bien répondu au fameux contre-gambit Albin de son adversaire.

Yves Arsenault – Alex Lessard : 23…Dxe5! a probablement causé tout un choc chez Yves !

Alexis Poirier – Marcel Carabineanu : Marcel a sans doute très rapidement son 28e coup.

Carlos Leon – Daniel Raymond : C’est au tour du 30e coup que la partie s’est décidée.

C

Mike Rose – Valori Éthier : Valori m’a envoyé sa partie avec les commentaires de son moteur.

Marc Ménard – Paul Simard : Marc est assuré de la première place dans cette section grâce à cette victoire.

Luc Bourbonnais – Denis Lemieux : La semaine dernière, Denis a joué la plus courte partie. Cette semaine, il a joué la plus longue qui fut suivie par plusieurs joueurs du Cercle.

Serge Berthiaume – François R. Pouliot : Serge a mis la main sur une belle pièce dès son 6e coup.

Gilles Légaré – Jean-Pierre Lagacé : Essayez de trouver le coup qui a LITTÉRALEMENT propulsé Jean-Pierre au plancher !

Robert Pilon – Pierre Traversy : La partie impaire de la ronde. Comme pour moi, Pierre connaît un début de saison difficile.


Ronde 4 (PGN)

Les commentaires sont fermés.