Ronde 5 du Alekhine 2023
Vous pouvez aller voir toutes les parties sur . Pour vous aider à progresser, nous recommandons fortement d’analyser vos parties en utilisant l’outil d’analyse.
La 5ème ronde du Tournoi Alekhine a attiré au total 40 joueurs, dont une nouvelle recrue, Tristan Cotillard, dans la Section ouverte. Bienvenue parmi nous, Tristan. Le vide créé par l’absence de notre arbitre attitré, Jocelyn Rioux, a été habilement comblé grâce à la contribution de Jean-François Brault. Merci JF.
Section Ouverte
Halldor Palsson et Sébastien Azar s’affirment en tête du tournoi après avoir respectivement remporté des matchs marathon de plus de 4 heures!
# | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AZAR Sébastien | 2035 | =12 | H | +24 | +3 | +14 | +7 | +2 | 6 |
2 | 2 | GUIMOND Michel | 1879 | +25 | +5 | =3 | -4 | +16 | +6 | -1 | 4½ |
3 | 2 | DESJARDINS Michel | 1852 | +26 | +7 | =2 | -1 | H | =4 | +13 | 4½ |
4 | 2 | Latreille Etienne | 2082 | H | H | +16 | +2 | -7 | =3 | +14 | 4½ |
5 | 2 | THOMPSON Francis | 1741 | +6 | -2 | H | +19 | -10 | +18 | +7 | 4½ |
6 | 6 | BRAULT Jean-François | 1461 | -5 | +25 | +23 | -14 | +9 | -2 | +17 | 4 |
7 | 6 | PALSSON Halldor | 1920 | +17 | -3 | +20 | +18 | +4 | -1 | -5 | 4 |
8 | 8 | GODBOUT Elliott | 1445 | +9 | -16 | H | H | -17 | +24 | 3 | |
9 | 8 | SCANTLAND Patrick | 1719 | -8 | H | +17 | H | -6 | =19 | =12 | 3 |
10 | 8 | RAYMOND Daniel | 1714 | H | =13 | H | H | +5 | 3 | ||
11 | 8 | Marghetis Aris | 1806 | H | H | +22 | H | H | 3 | ||
12 | 8 | MACISAAC Alexandre | 1681 | =1 | H | H | H | H | =9 | 3 | |
13 | 8 | BASTIEN André | 1766 | H | =10 | H | H | +15 | -3 | 3 | |
14 | 8 | ARSENAULT Michel | 1888 | +20 | H | H | +6 | -1 | -4 | 3 | |
15 | 8 | BLAIS Robert | 1464 | -18 | H | H | +20 | -13 | +17 | 3 | |
16 | 16 | GROLEAU Gilles | 1864 | +22 | +8 | -4 | H | -2 | 2½ | ||
17 | 16 | FILION Yves | 1607 | -7 | =19 | -9 | B | +8 | -15 | -6 | 2½ |
18 | 16 | DUPONT-MAGEAU Nicolas | 1763 | +15 | H | H | -7 | H | -5 | 2½ | |
19 | 16 | RIOUX Jocelyn | 1618 | H | =17 | H | -5 | H | =9 | 2½ | |
20 | 20 | PESTIEAU Gabriel | 1576 | -14 | +26 | -7 | -15 | +21 | 2 | ||
21 | 20 | Cotillard Tristan | 1420 | -20 | +29 | +24 | 2 | ||||
22 | 20 | SEGUIN Hubert | 1528 | -16 | H | -11 | +24 | H | 2 | ||
23 | 23 | Filion Jean | 900 | H | H | -6 | H | 1½ | |||
24 | 23 | Jacques Olivier | 1291 | H | H | -1 | -22 | H | -8 | -21 | 1½ |
25 | 23 | MASSE-GARNEAU Anthony | 1560 | -2 | -6 | H | H | H | 1½ | ||
26 | 23 | SCRIECIU Cristian | 1467 | -3 | -20 | H | H | H | 1½ | ||
27 | 27 | Chacon Jose | 1900 | +30 | 1 | ||||||
28 | 27 | Elsayed Ahmed | 1700 | +29 | 1 | ||||||
29 | 29 | Marenger Vincent | 1400 | -21 | -28 | 0 | |||||
30 | 29 | Arvisais Eric | 1400 | -27 | 0 |
Faits Saillants, Section Ouverte
Partie Daniel Raymond vs Francis Thompson ()
Daniel a vu le mat en 6 après une ingénieuse prise de cavalier.
Partie Robert Blais vs André Bastien ()
André a correctement vu le mat en 5 pour mettre fin à la partie.
Section U1400
Exceptionnellement cette semaine, les résultats de la section U1400 sont présentés selon le format suisse. Samuel Filion fait la preuve une fois de plus qu’il est inarrêtable!
# | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FILION Samuel | 1118 | +24 | +14 | +11 | +23 | +22 | +9 | +9 | 7 |
2 | 2 | GAGNÉ Learry | 1122 | B | +28 | +28 | +28 | +11 | -16 | +24 | 6 |
3 | 3 | VACHON Jean-Clément | 1190 | +10 | +20 | +12 | -8 | +17 | +12 | 5 | |
4 | 4 | ROY Dominique | 1100 | -11 | +26 | +29 | +29 | +23 | =23 | 4½ | |
5 | 5 | SIMARD Paul | 1268 | +20 | -17 | -15 | +17 | +13 | -6 | +22 | 4 |
6 | 5 | POITRAS Sylvain | 1308 | -7 | +8 | -15 | +21 | +5 | +7 | 4 | |
7 | 5 | PARADIS Émile | 1432 | +6 | +33 | +33 | +33 | -8 | -6 | 4 | |
8 | 5 | MORAGA Hernan | 1235 | +19 | -6 | +3 | +7 | +15 | 4 | ||
9 | 5 | LAFLAMME Mathieu | 1230 | +17 | +16 | +23 | +20 | -1 | -1 | 4 | |
10 | 10 | FILION Jean | 900 | -3 | -24 | =24 | +25 | +13 | +28 | 3½ | |
11 | 10 | RADOJICIC Janko | 1100 | +4 | +29 | -1 | +14 | -2 | =12 | 3½ | |
12 | 10 | DESCHENES Stephane | 1000 | -27 | +25 | -3 | +26 | +24 | =11 | -3 | 3½ |
13 | 13 | VEZINA Spencer | 900 | +21 | +24 | +25 | -5 | -10 | 3 | ||
14 | 13 | RADOJICIC Lazar | 1100 | -18 | -1 | +29 | -11 | +28 | +29 | 3 | |
15 | 13 | VILLENEUVE Denis | 1374 | +33 | +5 | +6 | -8 | 3 | |||
16 | 13 | ARVISAIS Éric | 1185 | =28 | -9 | +18 | =18 | +2 | 3 | ||
17 | 13 | DE Carufel-Lebeau Lucas | 1266 | -9 | +5 | -5 | -3 | +20 | +29 | 3 | |
18 | 18 | ARCAND Pierre | 1165 | +14 | -16 | =16 | +20 | -20 | 2½ | ||
19 | 19 | ALBERT Michel | 1194 | -8 | -22 | +22 | -22 | +28 | 2 | ||
20 | 19 | GRATTON Constant | 1233 | -5 | -3 | +27 | -9 | -18 | -17 | +18 | 2 |
21 | 19 | VEZINA Maxime | 900 | -13 | +32 | -6 | +24 | 2 | |||
22 | 19 | CHARTRAND Alexis | 1144 | +19 | -19 | +19 | -1 | -5 | 2 | ||
23 | 23 | Bolduc Christian | 1332 | -9 | -1 | +26 | -4 | =4 | 1½ | ||
24 | 23 | CHÉNARD Paul | 905 | -1 | +10 | -13 | =10 | -12 | -21 | -2 | 1½ |
25 | 25 | LEVESQUE Sabin | 950 | +29 | -12 | -26 | -13 | -10 | 1 | ||
26 | 25 | DENIGER Kim | 974 | -4 | +25 | -12 | -23 | 1 | |||
27 | 25 | BOUTIN Michel | 1085 | +12 | -20 | 1 | |||||
28 | 28 | GRATTON Marcel | 1137 | =16 | -2 | -2 | -2 | -14 | -19 | -10 | ½ |
29 | 29 | DESCHENES Ryan | 1000 | -25 | -11 | -14 | -4 | -4 | -14 | -17 | 0 |
30 | 29 | Brault Jean-Francois | 1450 | 0 | |||||||
31 | 29 | Madi Sam | 600 | 0 | |||||||
32 | 29 | DESCHENES Alexa | 600 | -21 | 0 | ||||||
33 | 29 | COUTURE Vincent | 1435 | -15 | -7 | -7 | -7 | 0 |
Faits Saillants, Section U1400
Partie Alexis Chartrand vs Samuel Filion ()
Samuel a vu juste, puis a filé vers la victoire!
Partie Pierre Arcand vs Constant Gratton ()
Constant a sorti l’artillerie lourde en milieu de partie pour assurer le gain d’un pion.