Samuel refait l’histoire avec un Fegatello bien cuisiné!
Vous pouvez aller voir toutes les parties sur . Pour vous aider à progresser, nous recommandons fortement d’analyser vos parties en utilisant l’outil d’analyse (sous le diagramme).
Pour la ronde 4 de notre tournoi Alekhine, nous avons eu encore une fois une excellente participation mardi dernier avec 42 joueurs, dont 28 dans le U1400. 3 joueurs ont toujours une fiche parfaite de 4/4, soit Émile Paradis, Mathieu Laflamme et Samuel Filion, qui a rejoué une partie de 1580 (détails plus bas).
Section Ouverte
La logique a été respectée cette semaine alors que tous les favoris ont remporté leur partie, à l’exception de Robert Blais qui l’a emporté contre le combatif Gabriel Pestieau.
# | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AZAR Sébastien | 2035 | =12 | H | +24 | +3 | +14 | +7 | +2 | 6 |
2 | 2 | GUIMOND Michel | 1879 | +25 | +5 | =3 | -4 | +16 | +6 | -1 | 4½ |
3 | 2 | DESJARDINS Michel | 1852 | +26 | +7 | =2 | -1 | H | =4 | +13 | 4½ |
4 | 2 | Latreille Etienne | 2082 | H | H | +16 | +2 | -7 | =3 | +14 | 4½ |
5 | 2 | THOMPSON Francis | 1741 | +6 | -2 | H | +19 | -10 | +18 | +7 | 4½ |
6 | 6 | BRAULT Jean-François | 1461 | -5 | +25 | +23 | -14 | +9 | -2 | +17 | 4 |
7 | 6 | PALSSON Halldor | 1920 | +17 | -3 | +20 | +18 | +4 | -1 | -5 | 4 |
8 | 8 | GODBOUT Elliott | 1445 | +9 | -16 | H | H | -17 | +24 | 3 | |
9 | 8 | SCANTLAND Patrick | 1719 | -8 | H | +17 | H | -6 | =19 | =12 | 3 |
10 | 8 | RAYMOND Daniel | 1714 | H | =13 | H | H | +5 | 3 | ||
11 | 8 | Marghetis Aris | 1806 | H | H | +22 | H | H | 3 | ||
12 | 8 | MACISAAC Alexandre | 1681 | =1 | H | H | H | H | =9 | 3 | |
13 | 8 | BASTIEN André | 1766 | H | =10 | H | H | +15 | -3 | 3 | |
14 | 8 | ARSENAULT Michel | 1888 | +20 | H | H | +6 | -1 | -4 | 3 | |
15 | 8 | BLAIS Robert | 1464 | -18 | H | H | +20 | -13 | +17 | 3 | |
16 | 16 | GROLEAU Gilles | 1864 | +22 | +8 | -4 | H | -2 | 2½ | ||
17 | 16 | FILION Yves | 1607 | -7 | =19 | -9 | B | +8 | -15 | -6 | 2½ |
18 | 16 | DUPONT-MAGEAU Nicolas | 1763 | +15 | H | H | -7 | H | -5 | 2½ | |
19 | 16 | RIOUX Jocelyn | 1618 | H | =17 | H | -5 | H | =9 | 2½ | |
20 | 20 | PESTIEAU Gabriel | 1576 | -14 | +26 | -7 | -15 | +21 | 2 | ||
21 | 20 | Cotillard Tristan | 1420 | -20 | +29 | +24 | 2 | ||||
22 | 20 | SEGUIN Hubert | 1528 | -16 | H | -11 | +24 | H | 2 | ||
23 | 23 | Filion Jean | 900 | H | H | -6 | H | 1½ | |||
24 | 23 | Jacques Olivier | 1291 | H | H | -1 | -22 | H | -8 | -21 | 1½ |
25 | 23 | MASSE-GARNEAU Anthony | 1560 | -2 | -6 | H | H | H | 1½ | ||
26 | 23 | SCRIECIU Cristian | 1467 | -3 | -20 | H | H | H | 1½ | ||
27 | 27 | Chacon Jose | 1900 | +30 | 1 | ||||||
28 | 27 | Elsayed Ahmed | 1700 | +29 | 1 | ||||||
29 | 29 | Marenger Vincent | 1400 | -21 | -28 | 0 | |||||
30 | 29 | Arvisais Eric | 1400 | -27 | 0 |
Faits Saillants, Section Ouverte
Partie Jocelyn Rioux vs Francis Thompson ()
Belle percée en zone offensive de la part de Francis qui convertit son avantage en gain certain.
Partie Etienne Latreille vs Michel Guimond ()
Fait intéressant: la première prise de la partie a eu lieu au 26ème coup!
Section U1400
La magie (ou les bugs?) des appariements automatiques a généré une fois de plus un affrontement au sommet entre Émile Paradis et Vincent Couture. Émile a su défendre son trône une fois de plus et semble être prêt pour affronter la section ouverte!
Notons la progression de Spencer Vézina qui gravit les échelons du Ladder alors qu’il est toujours invaincu.
Faits Saillants, Section U1400
Partie Samuel Filion vs Christian Bolduc ()
L’histoire se répète. Félicitations à Samuel qui a rejoué une partie de 1580, soit la fameuse attaque Fegatello (Fried Liver attack) à la perfection (on vous encourage à cliquer sur le lien pour découvrir le vidéo de Luc Pitallier)!
Partie Denis Villeneuve vs Sylvain Poitras ()
Denis a sauté sur une occasion en or alors que Sylvain se dirigeait vers la victoire.