Ronde 3
CEH : Éveil printanier
Classement après 3 rondes.
Open
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gagnon, Fabien | 2008 | +5B | +10N | =0 | 2.5 |
2 | Desjardins, Michel | 1910 | =6B | =3N | +10B | 2 |
3 | Rose, Richard | 1882 | =4N | =2B | +6B | 2 |
4 | Thibault, Mario | 1767 | =3B | +12N | =0 | 2 |
5 | Danilov, Alex | 1781 | -1N | =0 | +12B | 1.5 |
6 | Jobin, Gilles G | 1752 | =2N | +7B | -3N | 1.5 |
7 | Lecorre, Joël | 1592 | =0 | -6N | +11B | 1.5 |
8 | Séguin, Hubert | 1561 | =0 | =0 | =9N | 1.5 |
9 | Raymond, Daniel | 1794 | -10N | =0 | =8B | 1 |
10 | Scantland, Patrick | 1691 | +9B | -1B | -2N | 1 |
11 | Dupont-Mageau, Nicolas | 1464 | =0 | =0 | -7N | 1 |
12 | Latreille, Étienne | 1496 | =0 | -4B | -5N | 0.5 |
-1500
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Éthier, Valori | 1384 | +9B | +2N | +5B | 3 |
2 | Traversy, Pierre | 1235 | +8N | -1B | +7N | 2 |
3 | Clermont, Yvers | 1120 | =0 | =0 | +9B | 2 |
4 | Ménard, Marc | 1433 | +12N | =0 | X | 1.5 |
5 | Labelle, Raymond | 1358 | =0 | +8B | -1N | 1.5 |
6 | Latreille, Stéphane | 1183 | =0 | -7B | +0 | 1.5 |
7 | Arcand, Pierre | 1062 | =0 | +6N | -2B | 1.5 |
8 | Berthiaume, Serge | 1490 | -2B | -5N | +12B | 1 |
9 | Légaré, Gilles | 1035 | -1N | +12B | -3N | 1 |
12 | Simard, Paul | 1214 | -4B | -9N | -8N | 0 |
Open
Richard Rose – Gilles Jobin : Intéressant réseau de mat.
Daniel Raymond – Hubert Séguin : Un milieu de partie très complexe.
Michel Desjardins – Patrick Scantland : Une imprécision dans l’ouverture a causé bien des problèmes à Patrick.
Joël Lecorre – Nicolas Dupont-Mageau : Un coup un peu trop téméraire a précipité la défaite des Noirs.
– 1500
Serge Berthiaume – Paul Simard : Encore une fois, Paul croule sous sa générosité !
Pierre Arcand – Pierre Traversy : Les Blancs ont raté plusieurs occasions de prendre un avantage marqué.
Yves Clermont – Gilles Légaré : Gilles a fait le don d’une pièce.
Valori Éthier – Raymond Labelle : Encore une longue analyse de Valori. La partie loooongue de la soirée.
PGN ronde 3 (8 parties)