Début du Championnat de l’Outaouais 2023!
Le 28 mars dernier s’amorçait l’événement culminant de la saison échiquéenne 2022-23. Le Championnat fermé de l’Outaouais (CFO), accessible aux 8 joueurs les mieux qualifiés et en règle parmi ceux de la région, et le tournoi Réserve, un suisse de 7 rondes permettant au vainqueur d’occuper une place dans la section fermée de l’an prochain. Fait curieux, le nombre des participants inscrits mardi dernier était identique à celui de l’année dernière soit une affluence de 47 joueurs. Soulignons de plus qu’une bourse de 500$ sera partagée entre les aspirants du fermé et de 200$ pour la section Réserve.
Incidemment dans le Réserve, il est encore possible de s’inscrire en écrivant à: ligueechecsoutaouais@gmail.com.

Dans la section fermée, Sébastien Azar, Étienne Latreille et Francis Thompson, champion du Réserve 2022, partent du bon pied en remportant la victoire en première ronde. La partie serrée au sommet entre deux des plus hauts cotés, soit celle de Sébastien contre Michel Desjardins, s’est soldée par la victoire du champion défendant après plusieurs heures de jeu.
Dans la section Réserve, à noter la belle performance de Halldor Pallson, de Joshua Medeiros, de Samuel Filion et celle des frères Nasr, Ziad et Marwan. Bravo à tous!

Résultats, Section Fermée
# | Position | Nom | Cote FQE | R1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Azar Sébastien | 2061 | +7 | 1 |
2 | 1 | Latreille Etienne | 2073 | +8 | 1 |
3 | 1 | Thompson Francis | 1765 | +6 | 1 |
4 | 4 | Guimond Michel | 1893 | =5 | ½ |
5 | 4 | Raymond Daniel | 1734 | =4 | ½ |
6 | 6 | Arsenault Michel | 1878 | -3 | 0 |
7 | 6 | Desjardins Michel | 1897 | -1 | 0 |
8 | 6 | Dupont-Mageau Nicolas | 1742 | -2 | 0 |
Résultats Réserve
# | Position | Nom | Cote FQE | R1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pallson Halldor | 1888 | +26 | 1 |
2 | 1 | Marghetis Aris | 1812 | +27 | 1 |
3 | 1 | Lecorre Joël | 1589 | +28 | 1 |
4 | 1 | Chacon Jose | 1585 | +29 | 1 |
5 | 1 | Brault Jean-François | 1558 | +30 | 1 |
6 | 1 | Filion Yves | 1540 | +31 | 1 |
7 | 1 | Masse-Garneau Anthony | 1536 | +32 | 1 |
8 | 1 | Labelle Raymond | 1533 | +33 | 1 |
9 | 1 | Seguin Hubert | 1526 | +34 | 1 |
10 | 1 | Blais Robert | 1507 | +35 | 1 |
11 | 1 | Marenger Vincent | 1497 | +36 | 1 |
12 | 1 | Filion Samuel | 1492 | +37 | 1 |
13 | 1 | Godbout Elliott | 1471 | +38 | 1 |
14 | 1 | Nasr Marwan | 1443 | +39 | 1 |
15 | 1 | Medeiros Joshua | 1399 | +23 | 1 |
16 | 1 | Arvisais Éric | 1204 | +24 | 1 |
17 | 1 | Nasr Ziad | +25 | 1 | |
18 | 18 | Macisaac Alexandre | 1696 | =20 | ½ |
19 | 18 | Cotillard Tristan | 1632 | =22 | ½ |
20 | 18 | Laflamme Mathieu | 1340 | =18 | ½ |
21 | 18 | Simard Paul | 1279 | H | ½ |
22 | 18 | Vachon Jean-Clément | 1265 | =19 | ½ |
23 | 23 | Elsayed Ahmed | 2029 | -15 | 0 |
24 | 23 | Pestieau Gabriel | 1582 | -16 | 0 |
25 | 23 | Paradis Émile | 1454 | -17 | 0 |
26 | 23 | Villeneuve Denis | 1396 | -1 | 0 |
27 | 23 | Poitras Sylvain | 1370 | -2 | 0 |
28 | 23 | Bolduc Christian | 1225 | -3 | 0 |
29 | 23 | Roy Dominique | 1213 | -4 | 0 |
30 | 23 | GagnÉ Learry | 1182 | -5 | 0 |
31 | 23 | Chartrand Alexis | 1158 | -6 | 0 |
32 | 23 | Filion Jean | 1143 | -7 | 0 |
33 | 23 | Deschenes Stephane | 1118 | -8 | 0 |
34 | 23 | Boutin Michel | 1093 | -9 | 0 |
35 | 23 | PichÉ Danielle | 961 | -10 | 0 |
36 | 23 | ChÉnard Paul | 918 | -11 | 0 |
37 | 23 | Deschênes Ryan | 888 | -12 | 0 |
38 | 23 | Azar Robert | -13 | 0 | |
39 | 23 | Fradenburgh Caspian | -14 | 0 |
Faits saillants, section Fermée
Partie Michel Arsenault vs Francis Thompson (
)
Belle récupération de la part de Francis qui sauve les meubles!
Faits saillants, section Réserve
Partie Eric Arvisais vs Gabriel Pestieau (
)
Eric a joué une excellente partie et a trouvé le coup clé de la position qui lui a permis de filer vers la victoire.
Partie Hubert Séguin vs Michel Boutin (
)
Beau jeu tactique de la part d’Hubert pour prendre les devants en début de partie
Partie Ziad Nasr vs Emile Paradis (
)
Ziad a trouvé la faille grâce à un coup brillant