Qualification Élite POM
Ronde 4
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desjardins, Michel | 1935 | +13N | +16B | +14N | =3B | |
2 | Rose, Richard | 1902 | +5B | +23N | =12B | +11N | |
3 | Groleau, Gilles | 1946 | +19B | +15N | =11B | =1N | |
4 | Raymond, Daniel | 1571 | +26B | =8N | =20B | +22N | |
5 | Lecorre, Joël | 1508 | -2N | +34B | +32N | +14B | |
6 | Berthiaume, Serge | 1478 | -10N | +36B | +33N | +16B | |
7 | Gagnon, Fabien | 1941 | =0 | =0 | =0 | +24B | |
8 | Guimond, Michel | 1931 | =0 | =4B | +21N | =13B | |
9 | Laferrière, Bruno | 1816 | =20N | =24N | =25B | +23N | |
10 | Lavergne, Daniel | 1771 | +6B | -11N | =0 | +35N | |
11 | Jobin, Gilles G. | 1760 | +21N | +10B | =3N | -2B | |
12 | Séguin, Hubert | 1574 | +35B | +22N | =2N | X | |
13 | Danis, Jacques | 1510 | -1B | +30N | +31B | =8N | |
14 | Piché, Guy | 1728 | +25B | +33N | -1B | -5N | |
15 | Danilov, Alex | 1725 | +29N | -3B | -16N | +30B | |
16 | Leon, Carlos Antonio | 1723 | +30B | -1N | +15B | -6N | |
17 | Arsenault, Yves | 1592 | -22B | -25N | +35B | +29N | |
18 | Potvin, Daniel | 1592 | =0 | -20B | =0 | +25N | |
19 | Legault, Stéphane | 1556 | -3N | -29B | +34N | +33B | |
20 | Lessard, Alex | 1456 | =9B | +18N | =4N | X | |
21 | Ménard, Marc | 1441 | -11B | +35N | -8B | +31N | |
22 | Labelle, Raymond | 1262 | +17N | -12B | +29N | -4B | |
23 | Lemieux, Denis | 1578 | +36N | -2B | =0 | -9B | |
24 | Choinière, René | 1576 | =0 | =9B | =0 | -7N | |
25 | Sabourin, Yves | 1424 | -14N | +17B | =9N | -18B | |
26 | Légaré, Gilles | 1114 | -4N | -28B | =0 | +34N | |
27 | Laurin, Marcel | 1619 | +34N | X | X | X | |
28 | Pilon, Robert | 1416 | X | +26N | X | X | |
29 | Raymond, Robert | 1348 | -15B | +19N | -22B | -17B | |
30 | Poirier, Alexis | 1337 | -16N | -13B | +36N | -15N | |
31 | Carabineanu, Marcel | 1226 | =0 | =0 | -13N | -21B | |
32 | Pouliot, François R. | 1146 | =0 | =0 | -5B | X | |
33 | Poirier, Damien | 924 | +0 | -14B | -6B | -19N | |
34 | Simard, Paul | 1286 | -27B | -5N | -19B | -26B | |
35 | Traversy, Pierre | 1198 | -12N | -21B | -17N | -10B | |
36 | Lamour, Sophie-Anne | 1174 | -23B | -6N | -30B | X |
Voici le rapport de cette intéressante 4e ronde. Encore une fois, je tiens à remercier les nombreux contributeurs. Je prends vraiment plaisir à rédiger ces modestes rapports et, d’après certains commentaires, il semble que vous preniez intérêt à les lire !
Prière de prendre note qu’en cas d’égalité à la fin du tournoi, c’est le système cumulatif qui sera utilisé au départage. Ce système consiste en la somme cumulative des points du joueur après chaque ronde.
En supposant par exemple que Michel et Richard fassent nulle à la cinquième ronde, la carte de pointage indiquerait :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Cumul | |
Michel | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 13.5 |
Richard | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 13 |
Michel remporterait donc le tournoi !
Desjardins – Groleau : «J’ai trop pris de temps dans l’ouverture et je n’ai pas été capable de capitaliser alors que j’ai eu quelques gros avantages pendant la partie. À la toute fin, Gilles a renversé la vapeur et a gagné un pion. Comme mon activité compensait quelque peu le déficit matériel, la partie s’est conclue par la nulle.» M. Desjardins.
Jobin – Rose : Aie aie aie ! Grande déception chez moi… Lisez les commentaires, et vous comprendrez !
Guimond – Danis : Jacques m’a confié qu’il s’était préparé à rencontrer Michel. Il doit être bien content de sa nulle !
Lecorre – Piché : «Une partie rocambolesque que j’ai failli laisser aller à la fin. Mais tout se termine bien pour les Blancs après 20… Re8 au lieu de Rf6.» – Joël L.
Berthiaume – Leon : Carlos a fort bien joué l’ouverture, mais Serge a su profiter des imprécisions autour du 17e coup de son adversaire.
Labelle – Raymond D. : 16 Fh6 suivi de 17. Fxg7 ne semble pas être le bon plan.
Gagnon – Choinière : Belle coordination des pièces blanches dans cette partie.
Lemieux – Laferrière : Bruno n’a jamais permis à Denis d’obtenir du contre-jeu pour ses deux pions manquants.
Sabourin – Potvin : Une loooongue finale C vs F qui mérite d’être analysée attentivement.
Danilov – Poirier A. : En prenant en e4 (au lieu de c4) à son 10e coup, Alexis a laissé un avantage sérieux à son adversaire.
Raymond, R – Arsenault : Avec 10. Cg5, ce cavalier s’aventure un peu trop prématurément.
Legault – Poirier D. : Damien a subi les foudres tactiques de son adversaire.
Simard – Légaré : «Le même scénario s’est reproduit dans mon cas. Comme la semaine dernière, par manque d’opportunisme ou de vision, j’ai laissé filer une partie qui autrement m’appartenait! C’est le métier qui rentre, misère!» Paul S.
Traversy – Lavergne : Au lieu de prendre un bye forcé de 1 point, Pierre a bravement décidé de jouer contre notre joueur flottant.
LIANES
Photos sur le Facebook du CEH.
PGN : Ronde 4 | Ronde 3 | Ronde 2 | Ronde 1
Rapports : Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3
Écrivez-moi si vous avez des corrections à apporter.