Qualification Élite Pom
Classement final
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desjardins, Michel | 1935 | +17N | +10B | +8N | =7B | =2N | |
2 | Rose, Richard | 1902 | +11B | +20N | =16B | +6N | =1B | |
3 | Raymond, Daniel | 1571 | +28B | =14N | =23B | +25N | +11B | |
4 | Laferrière, Bruno | 1816 | =23N | =21N | =27B | +20N | +12B | |
5 | Lavergne, Daniel | 1771 | +12B | -6N | =0 | +35N | +34B | |
6 | Jobin, Gilles G. | 1760 | +18N | +5B | =7N | -2B | +19N | |
7 | Groleau, Gilles | 1945 | +22B | +9N | =6B | =1N | X | |
8 | Piché, Guy | 1728 | +27B | +26N | -1B | -11N | +17N | |
9 | Danilov, Alex | 1725 | +31N | -7B | -10N | +24B | +22N | |
10 | Leon, Carlos Antonio | 1723 | +24B | -1N | +9B | -12N | +25B | |
11 | Lecorre, Joël | 1508 | -2N | +34B | +33N | +8B | -3N | |
12 | Berthiaume, Serge | 1478 | -5N | +36B | +26N | +10B | -4N | |
13 | Gagnon, Fabien | 1941 | =0 | =0 | =0 | +21B | X | |
14 | Guimond, Michel | 1931 | =0 | =3B | +18N | =17B | X | |
15 | Arsenault, Yves | 1592 | -25B | -27N | +35B | +31N | =18B | |
16 | Séguin, Hubert | 1574 | +35B | +25N | =2N | X | X | |
17 | Danis, Jacques | 1510 | -1B | +24N | +32B | =14N | -8B | |
18 | Ménard, Marc | 1441 | -6B | +35N | -14B | +32N | =15N | |
19 | Potvin, Daniel | 1592 | =0 | -23B | =0 | +27N | -6B | |
20 | Lemieux, Denis | 1582 | +36N | -2B | =0 | -4B | =21N | |
21 | Choinière, René | 1579 | =0 | =4B | =0 | -13N | =20B | |
22 | Legault, Stéphane | 1556 | -7N | -31B | +34N | +26B | -9B | |
23 | Lessard, Alex | 1456 | =4B | +19N | =3N | X | X | |
24 | Poirier, Alexis | 1337 | -10N | -17B | +36N | -9N | +35B | |
25 | Labelle, Raymond | 1262 | +15N | -16B | +31N | -3B | -10N | |
26 | Poirier, Damien | 924 | +0 | -8B | -12B | -22N | +28N | |
27 | Sabourin, Yves | 1424 | -8N | +15B | =4N | -19B | X | |
28 | Légaré, Gilles | 1114 | -3N | -30B | =0 | +34N | -26B | |
29 | Laurin, Marcel | 1619 | +34N | X | X | X | X | |
30 | Pilon, Robert | 1416 | X | +28N | X | X | X | |
31 | Raymond, Robert | 1348 | -9B | +22N | -25B | -15B | X | |
32 | Carabineanu, Marcel | 1226 | =0 | =0 | -17N | -18B | X | |
33 | Pouliot, François R. | 1146 | =0 | =0 | -11B | X | X | |
34 | Simard, Paul | 1286 | -29B | -11N | -22B | -28B | -5N | |
35 | Traversy, Pierre | 1198 | -16N | -18B | -15N | -5B | -24N | |
36 | Lamour, Sophie-Anne | 1174 | -20B | -12N | -24B | X | X |
Félicitations à Michel Desjardins qui remporte, au bris d’égalité, le tournoi.
Richard Rose et Daniel Raymond, avec un score identique, terminent respectivement en deuxième place et troisième place.
Merci à tous ceux qui m’ont bien aidé dans ces rapports hebdomadaires en me faisant parvenir leurs parties et commentaires.
Merci à Daniel Lavergne, l’arbitre du tournoi.
Rose – Desjardins : Une courte nulle qui assure la première place à Michel.
Raymond – Lecorre : «J’ai raté trop de coups (notamment le 10e) pour mériter la victoire. Mais suis content d’avoir essayé une nouvelle ouverture en tournoi: le gambit Éléphant.» J. Lecorre
Laferrière – Berthiaume : Serge avait un coup gagnant (mais vraiment pas facile à trouver) à son 24e coup !
Potvin – Jobin : Intéressante partie que j’ai sommairement commentée.
Danis – Piché : Belle illustration de la puissance des deux Fous dans une position complètement ouverte.
Legault – Danilov : Stéphane m’a envoyé sa partie commentée avec sa nouvelle acquisition : Houdini !
Leon – Labelle : Raymond a opté pour 7…b6?! (7…d6 eût sans doute été préférable) donnant une belle énergie au Fg2 adverse.
Arsenault – Ménard : Yves a joui d’un avantage pendant presque toute la partie. Mais Marc a pu trouver la ressource pour annuler.
Choinière – Lemieux : La nulle semble être le résultat logique dans cette partie.
Légaré – Poirier, D. : Damien termine le tournoi avec une victoire.
Poirier E. – Traversy : Pierre a négligé son développement dans l’ouverture et Alexis en a bien profité.
Lavergne – Simard : La partie «impaire» de la ronde.
LIANES
PGN : Ronde 5 | Ronde 4 | Ronde 3 | Ronde 2 | Ronde 1
Rapports : Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4
Écrivez-moi si vous avez des corrections à apporter.