Qualification Élite POM 2014
Ronde 3
Une ronde qui a bien failli ne pas avoir lieu. Que voulez-vous ? pour jouer, il faut bien s’asseoir… Il était beau de voir tous ces joueurs qui essayaient de trouver une solution au problème d’un placard barré.
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desjardins, Michel | 1935 | +10N | +8B | +7N | |
2 | Groleau, Gilles | 1945 | +25B | +21N | =4B | |
3 | Rose, Richard | 1902 | +11B | +17N | =5B | |
4 | Jobin, Gilles G. | 1760 | +26N | +16B | =2N | |
5 | Séguin, Hubert | 1574 | +35B | +14N | =3N | |
6 | Guimond, Michel | 1931 | =0 | =9B | +26N | |
7 | Piché, Guy | 1728 | +19B | +32N | -1B | |
8 | Leon, Carlos Antonio | 1723 | +29B | -1N | +21B | |
9 | Raymond, Daniel | 1571 | +33B | =6N | =13B | |
10 | Danis, Jacques | 1510 | -1B | +29N | +30B | |
11 | Lecorre, Joël | 1508 | -3N | +34B | +31N | |
12 | Berthiaume, Serge | 1478 | -16N | +36B | +32N | |
13 | Lessard, Alex | 1456 | =15B | +23N | =9N | |
14 | Labelle, Raymond | 1270 | +24N | -5B | +28N | |
15 | Laferrière, Bruno | 1816 | =13N | =18N | =19B | |
16 | Lavergne, Daniel | 1771 | +12B | -4N | =0 | |
17 | Lemieux, Denis | 1578 | +36N | -3B | =0 | |
18 | Choinière, René | 1576 | =0 | =15B | =0 | |
19 | Sabourin, Yves | 1424 | -7N | +24B | =15N | |
20 | Gagnon, Fabien | 1941 | =0 | =0 | X | |
21 | Danilov, Alex | 1725 | +28N | -2B | -8N | |
22 | Laurin, Marcel | 1619 | +34N | X | X | |
23 | Potvin, Daniel | 1592 | =0 | -13B | =0 | |
24 | Arsenault, Yves | 1587 | -14B | -19N | +35B | |
25 | Legault, Stéphane | 1556 | -2N | -28B | +34N | |
26 | Ménard, Marc | 1441 | -4B | +35N | -6B | |
27 | Pilon, Robert | 1416 | X | +33N | X | |
28 | Raymond, Robert | 1348 | -21B | +25N | -14B | |
29 | Poirier, Alexis | 1337 | -8N | -10B | +36N | |
30 | Carabineanu, Marcel | 1226 | =0 | =0 | -10N | |
31 | Pouliot, François R. | 1146 | =0 | =0 | -11B | |
32 | Poirier, Damien | 924 | +0 | -7B | -12B | |
33 | Légaré, Gilles | 1114 | -9N | -27B | =0 | |
34 | Simard, Paul | 1286 | -22B | -11N | -25B | |
35 | Traversy, Pierre | 1198 | -5N | -26B | -24N | |
36 | Lamour, Sophie-Anne | 1174 | -17B | -12N | -29B |
Groleau – Jobin : Une autre variante Bird de l’espagnole. Mais peut-on vraiment appeler ça une partie espagnole?
Piché – Desjardins : Regardez la position après 17 coups. Comment formuler ici le «bon» plan des Blancs? Michel a su tirer parti de l’imprécision du 20e coup de Guy.
Rose – Séguin : Hubert aurait-il offert la nulle dans une position légèrement supérieure ? Toujours est-il qu’il termine le tournoi (il manquera les deux dernières rondes) avec 2.5 en 3. Un excellent score pour marquer son retour à la compétition.
Ménard – Guimond : Michel sait fort bien mener la Défense française.
Laferrière – Sabourin : Trois nulles en trois parties pour Bruno. La partie est vraiment intéressante et je me demande si Yves n’aurait pas pu profiter un peu plus de sa paire de Fous.
Raymond – Labelle : J’ai l’impression que la pression de temps y est pour quelque chose dans la défaite de Robert, car le tournant s’est effectué vers le 30e coup.
Leon – Danilov : Alex a donné un pion pour une attaque intéressante qui, malheureusement pour lui, n’a pas donné le résultat escompté.
Danis – Carabineanu : Vous connaissez le Gambit portugais ? Rejouez cette partie !
Pouliot – Lecorre : Joël m’a fait parvenir sa partie légèrement commentée.
Raymond -Lessard : Pas facile de concrétiser l’avantage d’un pion dans une finale de Tours. Je me demande si Daniel n’aurait pas dû garder les Dames un peu plus longtemps sur l’échiquier.
Poirier D. – Berthiaume : Damien croyait sans doute pouvoir attaquer furieusement le Roi adverse après 6.Cxf7.
Arsenault – Traversy : S’il avait joué 24…f5!, Pierre aurait sans doute gagné cette partie. Voir les commentaires qui m’ont été envoyés par ce dernier.
Simard – Legault : Dommage pour Paul qui, après 32 coups menait largement. C’est donc une autre partie où le défenseur ne doit jamais se décourager !
Lamour – Poirier A. : Sophie-Anne a été un peu trop généreuse sur les pions.
LIANES
Photos sur le Facebook du CEH.
PGN : Ronde 3 | Ronde 2 | Ronde 1
Rapports : Ronde 1 | Ronde 2
Écrivez-moi si vous avez des corrections à apporter.
Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire parvenir le PGN de vos parties. Je vous en suis fort reconnaissant !