Pré CFO – Après 4 rondes
Classements et parties après 4 rondes.
Dans la section des Étoiles, 3 nulles ne changent rien au tableau. Cependant tout est encore possible au regard de la première place. Advenant une défaite de Mattieu et une victoire de Fouad, c’est ce dernier qui remporterait le tournoi.
En annulant sa partie contre Joël dans la Réserve A, Daniel s’est assuré* une place au prochain CFO.
La situation est aussi claire dans le Réserve B car même en perdant sa prochaine partie, Marc obtient* la première place.
Merci à Pierre Traversy (3 parties), Fabien Gagnon (2 parties dont la complexe Raymond-Lecorre) et tous les autres qui m’ont fait parvenir leurs parties en PGN. Encore une fois, je n’ai eu cette semaine qu’à compiler la mienne. Merci particulier à Valori qui a pris l’excellente habitude de commenter abondamment son jeu.
* Le joueur doit cependant se présenter à la dernière ronde.
Tournoi des Étoiles du CEH
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Desjardins, Michel | 1947 | x | 0 | 0 | ½ | – | ½ | |
2 | Akrib, Fouad | 1884 | 1 | x | ½ | – | ½ | 1 | |
3 | Libersan, Mattieu | 1901 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | – | |
4 | Arsenault, Michel | 1862 | ½ | – | 0 | x | 1 | 0 | |
5 | Groleau, Gilles | 1890 | – | ½ | 0 | 0 | x | ½ | |
6 | Gagnon, Fabien | 1967 | ½ | 0 | – | 1 | ½ | x |
Prochaine ronde :
Groleau – Desjardins
Arsenault – Akrib
Libersan – Gagnon
Réserve A
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raymond, Daniel | 1678 | +4N | +3B | +5N | =2B | 3.5 |
2 | Lecorre, Joël | 1526 | =0 | +9B | +6N | =1N | 3 |
3 | Jobin, Gilles G. | 1752 | =7N | -1N | +9B | +5B | 2.5 |
4 | Danilov, Alex | 1786 | -1B | =6N | =0 | +7B | 2 |
5 | Scantland, Patrick | 1741 | =0 | +7B | -1B | -3N | 1.5 |
6 | Sabourin, Yves | 1497 | =0 | =4B | -2B | =0 | 1.5 |
7 | Séguin, Hubert | 1590 | =3B | -5N | =0 | -4N | 1 |
8 | Morones, Oliver | 1311 | X | X | X | +9N | 1 |
9 | Villeneuve, Luc | 1693 | =0 | -2N | -3N | -8B | 0.5 |
Réserve B
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ménard, Marc | 1462 | =4N | +6N | +3B | +2B | 3.5 |
2 | Éthier, Valori | 1360 | =0 | +8N | +13B | -1N | 2.5 |
3 | Bourbonnais, Luc | 1272 | +10B | =0 | -1N | +13B | 2.5 |
4 | Simard, Paul | 1195 | =1B | -7N | +10N | +6B | 2.5 |
5 | Dupont-Mageau, Nicolas | 1438 | +7B | =0 | =0 | X | 2 |
6 | Labelle, Raymond | 1349 | +9N | -1B | +7N | -4N | 2 |
7 | Traversy, Pierre | 1160 | -5N | +4B | -6B | +10N | 2 |
8 | Gaudreau, Louis | 1387 | =0 | -2B | =0 | X | 1 |
9 | Arcand, Pierre | 1102 | -6B | =0 | =0 | X | 1 |
10 | Légaré, Gilles | 1071 | -3N | +13N | -4B | -7B | 1 |
13 | Clermont, Yves | 0 | =0 | -10B | -2N | -3N | 0.5 |
PGN – Toutes les parties jusqu’à la ronde 4.