Triomphe sans équivoque de Sébastien au CFO; Nicolas s’affirme au Réserve
Section Championnat
Le Maître Sébastien Azar s’est montré intraitable sur l’échiquier durant l’ultime ronde du CFO. Il enregistrait alors son 7ème gain d’affilée, une performance dominatrice, considérant la force de ses opposants en lice. Tout au long du tournoi, on sentait en Sébastien une confiance à toute épreuve et une volonté de vaincre inébranlable. Du jamais vu dans l’Outaouais. Au second rang, on retrouve le champion défendant, Étienne Latreille, qui n’a perdu qu’une seule partie des 7 parties, soit celle l’opposant à Sébastien.
À noter que l’affrontement entre Michel Desjardins et Michel Guimond a été reporté à la fin de semaine.
# | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azar Sébastien | 2107 | W2 | W4 | W8 | W7 | W6 | W5 | W3 | 7 |
2 | Latreille Etienne | 2065 | L1 | W5 | W3 | W6 | D4 | W8 | W7 | 5.5 |
3 | Lattafi Youcef | 1895 | L5 | W6 | L2 | W4 | W8 | W7 | L1 | 4 |
4 | Desjardins Michel | 1861 | W7 | L1 | W5 | L3 | D2 | W6 | —8 | 3.5 |
5 | Thompson Francis | 1765 | W3 | L2 | L4 | L8 | D7 | L1 | W6 | 2.5 |
6 | Masse-Garneau Anthony | 1735 | W8 | L3 | D7 | L2 | L1 | L4 | L5 | 1.5 |
7 | Arsenault Michel | 1885 | L4 | D8 | D6 | L1 | D5 | L3 | L2 | 1.5 |
8 | Guimond Michel | 1857 | L6 | D7 | L1 | W5 | L3 | L2 | —4 | 1.5 |
Section Réserve
Nicolas Dupont-Mageau s’est emparé assez tôt de la tête du tournoi Réserve et ne l’a jamais lâchée en dépit de tentatives déterminées de la part de ses adversaires tels Joshua Medeiros, Daniel Raymond et Yves Filion.
Après 8 rondes, il émerge invaincu, mais a dû se contenter d’une nulle en 8ème ronde contre le valeureux Olivier Villeneuve. Ce fut toutefois suffisant pour lui garantir la première place.
Le Classement du Réserve fut serré. Joshua Medeiros termine au second rang à 1/2 point de la tête. Une impressionnante performance.
# | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dupont-Mageau Nicolas | 1783 | W36 | W10 | W12 | D2 | W27 | W6 | D3 | D4 | 6.5 |
2 | Medeiros Joshua | 1472 | H— | W28 | W29 | D1 | W14 | L3 | W12 | W9 | 6 |
3 | Filion Samuel | 1716 | L4 | W44 | W18 | H— | W11 | W2 | D1 | U— | 5 |
4 | Villeneuve Olivier | 1150 | W3 | L7 | W24 | L13 | H— | W30 | W23 | D1 | 5 |
5 | Hamon Vincent | 1306 | H— | H— | H— | H— | W39 | L7 | W17 | W15 | 5 |
6 | Filion Yves | 1444 | W31 | W32 | W14 | H— | H— | L1 | D13 | U— | 4.5 |
7 | Rioux Jocelyn | 1590 | H— | W4 | H— | D20 | H— | W5 | U— | D8 | 4.5 |
8 | Marghetis Aris | 1765 | W22 | H— | H— | H— | H— | W9 | U— | D7 | 4.5 |
9 | Matkovsky Taras | 1339 | W18 | L12 | W31 | H— | W32 | L8 | W11 | L2 | 4.5 |
10 | Lecorre Joël | 1490 | W35 | L1 | W22 | L14 | H— | W20 | U— | W21 | 4.5 |
11 | Escalante-Leblond Samuel | 1506 | H— | L21 | W42 | W37 | L3 | W22 | L9 | W23 | 4.5 |
12 | Scantland Patrick | 1706 | W43 | W9 | L1 | L21 | W20 | W17 | L2 | U— | 4 |
13 | Mahdjoubi Abdelaziz | 1853 | H— | H— | H— | W4 | W21 | U— | D6 | U— | 4 |
14 | Bastien André | 1736 | W38 | W23 | L6 | W10 | L2 | U— | U— | W28 | 4 |
15 | Seguin Hubert | 1591 | W40 | H— | H— | H— | H— | U— | W21 | L5 | 4 |
16 | Catania Nicholas | 1398 | H— | H— | H— | H— | W30 | U— | W18 | U— | 4 |
17 | Berthiaume Serge | 1351 | H— | H— | H— | H— | W18 | L12 | L5 | W31 | 4 |
18 | Collin Achille | unr. | L9 | W40 | L3 | W43 | L17 | W31 | L16 | W30 | 4 |
19 | Godbout Elliott | 1549 | W44 | W30 | H— | H— | H— | U— | U— | U— | 3.5 |
20 | Arcand Pierre | 1175 | W27 | H— | H— | D7 | L12 | L10 | W28 | U— | 3.5 |
21 | Trahan Benjamin | 1195 | H— | W11 | H— | W12 | L13 | D23 | L15 | L10 | 3.5 |
22 | GagnÉ Learry | 1224 | L8 | W35 | L10 | D28 | W24 | L11 | W34 | U— | 3.5 |
23 | Perrier Vincent | 1462 | W42 | L14 | W39 | L27 | W28 | D21 | L4 | L11 | 3.5 |
24 | Berthiaume Patrick | 1578 | H— | L29 | L4 | W25 | L22 | U— | W44 | W34 | 3.5 |
25 | Lapointe François Ph | unr. | H— | L26 | L28 | L24 | W44 | L34 | W40 | W35 | 3.5 |
26 | Jacques Olivier | 1397 | H— | W25 | H— | H— | H— | U— | U— | U— | 3 |
27 | Raymond Daniel | 1733 | L20 | W41 | W30 | W23 | L1 | U— | U— | U— | 3 |
28 | Berthiaume Maxime | 1082 | H— | L2 | W25 | D22 | L23 | W39 | L20 | L14 | 3 |
29 | Laflamme Mathieu | 1387 | H— | W24 | L2 | L32 | H— | U— | U— | W39 | 3 |
30 | GagnÉ Raphaël | 1271 | W39 | L19 | L27 | W31 | L16 | L4 | W35 | L18 | 3 |
31 | Bergeron-Collin Laurent | unr. | L6 | W43 | L9 | L30 | W40 | L18 | W39 | L17 | 3 |
32 | Thibault Mario | 1624 | W34 | L6 | H— | W29 | L9 | U— | U— | U— | 2.5 |
33 | Lemieux Loic | unr. | H— | U— | W41 | H— | H— | U— | U— | U— | 2.5 |
34 | DeschÊnes Stéphane | 1092 | L32 | L39 | H— | H— | H— | W25 | L22 | L24 | 2.5 |
35 | Deschênes Ryan | 911 | L10 | L22 | H— | H— | H— | W44 | L30 | L25 | 2.5 |
36 | Simard Paul | 1271 | L1 | H— | H— | H— | H— | U— | U— | U— | 2 |
37 | Boutin Michel | 1101 | H— | H— | H— | L11 | H— | U— | U— | U— | 2 |
38 | Ballan Alexis | 1192 | L14 | H— | H— | H— | H— | U— | U— | U— | 2 |
39 | Patry Onil | unr. | L30 | W34 | L23 | W44 | L5 | L28 | L31 | L29 | 2 |
40 | ChÉnard Paul | 982 | L15 | L18 | L43 | B— | L31 | U— | L25 | W44 | 2 |
41 | O’Connor John | 1076 | H— | L27 | L33 | H— | H— | U— | U— | U— | 1.5 |
42 | Aubin Marc | 866 | L23 | H— | L11 | H— | H— | U— | U— | U— | 1.5 |
43 | Albert Michel | 1136 | L12 | L31 | W40 | L18 | H— | U— | U— | U— | 1.5 |
44 | PichÉ Danielle | 922 | L19 | L3 | B— | L39 | L25 | L35 | L24 | L40 | 1 |
Regardons si vous le voulez bien quelques-unes des parties disputées au tournoi Réserve de mardi dernier. En premier lieu, signalons la miniature d’André Bastien (Noirs), où ce dernier chloroforme littéralement son adversaire. Incidemment, presque toutes les parties sont disponibles en PGN via notre menu Collections ci-dessus.
Sébastien Azar décroche la couronne avant la dernière ronde!
Le Maître Sébastien Azar remporte le CFO 2024. Enregistrant 6 victoires consécutives sans défaite, il s’accapare avec brio du titre de Champion de l’Outaouais, son 5ème au cours des 6 dernières années. La lutte demeure chaude pour les 2ème et 3ème places, alors qu’Étienne Latreille, Youcef Lattafi et Michel Desjardins se livrent une lutte sans merci. Deux questions viennent à l’esprit pour la dernière ronde mardi prochain:
a) Sébastien parviendra-t-il à terminer le tournoi par un 7ème gain d’affilée?
b) Qui sera le vice-champion et qui sera troisième sur le podium?
Section Fermée
Voici le classement du CFO à l’issue de la ronde 6:
# | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azar Sébastien | 2107 | W2 | W4 | W7 | W6 | W5 | W8 | -3 | 6 |
2 | Latreille Etienne | 2065 | L1 | W8 | W3 | W5 | D4 | W7 | -6 | 4.5 |
3 | Lattafi Youcef | 1895 | L8 | W5 | L2 | W4 | W7 | W6 | -1 | 4 |
4 | Desjardins Michel | 1861 | W6 | L1 | W8 | L3 | D2 | W5 | -7 | 3.5 |
5 | Masse-Garneau Anthony | 1735 | W7 | L3 | D6 | L2 | L1 | L4 | -8 | 1.5 |
6 | Arsenault Michel | 1885 | L4 | D7 | D5 | L1 | D8 | L3 | -2 | 1.5 |
7 | Guimond Michel | 1857 | L5 | D6 | L1 | W8 | L3 | L2 | -4 | 1.5 |
8 | Thompson Francis | 1765 | W3 | L2 | L4 | L7 | D6 | L1 | -5 | 1.5 |
Section Réserve
Dans la position ci-dessous, les noirs viennent de jouer 17… Cxg6. Comment les blancs mettent-ils fin aux espoirs de leur adversaire? Sans bouger les pièces, saurez-vous identifier la combinaison gagnante?
Classement après la ronde 7:
Standings. Réserve | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total |
1 | Dupont-Mageau Nicolas | 1783 | W38 | W17 | W7 | D3 | W22 | W4 | D2 | 6 |
2 | Filion Samuel | 1716 | L6 | W43 | W24 | H— | W19 | W3 | D1 | 5 |
3 | Medeiros Joshua | 1472 | H— | W26 | W36 | D1 | W21 | L2 | W7 | 5 |
4 | Filion Yves | 1444 | W28 | W29 | W21 | H— | H— | L1 | D10 | 4.5 |
5 | Matkovsky Taras | 1339 | W24 | L7 | W28 | H— | W29 | L9 | W19 | 4.5 |
6 | Villeneuve Olivier | 1150 | W2 | L8 | W31 | L10 | H— | W25 | W15 | 4.5 |
7 | Scantland Patrick | 1706 | W40 | W5 | L1 | L16 | W18 | W27 | L3 | 4 |
8 | Rioux Jocelyn | 1590 | H— | W6 | H— | D18 | H— | W12 | U— | 4 |
9 | Marghetis Aris | 1765 | W20 | H— | H— | H— | H— | W5 | U— | 4 |
10 | Mahdjoubi Abdelaziz | 1853 | H— | H— | H— | W6 | W16 | U— | D4 | 4 |
11 | Seguin Hubert | 1591 | W44 | H— | H— | H— | H— | U— | W16 | 4 |
12 | Hamon Vincent | 1306 | H— | H— | H— | H— | W35 | L8 | W27 | 4 |
13 | Catania Nicholas | 1398 | H— | H— | H— | H— | W25 | U— | W24 | 4 |
14 | Godbout Elliott | 1549 | W43 | W25 | H— | H— | H— | U— | U— | 3.5 |
15 | Perrier Vincent | 1462 | W42 | L21 | W35 | L22 | W26 | D16 | L6 | 3.5 |
16 | Trahan Benjamin | 1195 | H— | W19 | H— | W7 | L10 | D15 | L11 | 3.5 |
17 | Lecorre Joël | 1490 | W34 | L1 | W20 | L21 | H— | W18 | U— | 3.5 |
18 | Arcand Pierre | 1175 | W22 | H— | H— | D8 | L7 | L17 | W26 | 3.5 |
19 | Escalante-Leblond Samuel | 1506 | H— | L16 | W42 | W37 | L2 | W20 | L5 | 3.5 |
20 | Gagné Learry | 1224 | L9 | W34 | L17 | D26 | W31 | L19 | W33 | 3.5 |
21 | Bastien André | 1736 | W39 | W15 | L4 | W17 | L3 | U— | U— | 3 |
22 | Raymond Daniel | 1733 | L18 | W41 | W25 | W15 | L1 | U— | U— | 3 |
23 | Jacques Olivier | 1397 | H— | W32 | H— | H— | H— | U— | U— | 3 |
24 | Collin Achille | unr. | L5 | W44 | L2 | W40 | L27 | W28 | L13 | 3 |
25 | Gagné Raphaël | 1271 | W35 | L14 | L22 | W28 | L13 | L6 | W34 | 3 |
26 | Berthiaume Maxime | 1082 | H— | L3 | W32 | D20 | L15 | W35 | L18 | 3 |
27 | Berthiaume Serge | 1351 | H— | H— | H— | H— | W24 | L7 | L12 | 3 |
28 | Bergeron-Collin Laurent | unr. | L4 | W40 | L5 | L25 | W44 | L24 | W35 | 3 |
29 | Thibault Mario | 1624 | W33 | L4 | H— | W36 | L5 | U— | U— | 2.5 |
30 | Lemieux Loic | unr. | H— | U— | W41 | H— | H— | U— | U— | 2.5 |
31 | Berthiaume Patrick | 1578 | H— | L36 | L6 | W32 | L20 | U— | W43 | 2.5 |
32 | Lapointe François Ph | unr. | H— | L23 | L26 | L31 | W43 | L33 | W44 | 2.5 |
33 | Deschènes Stéphane | 1092 | L29 | L35 | H— | H— | H— | W32 | L20 | 2.5 |
34 | Deschênes Ryan | 911 | L17 | L20 | H— | H— | H— | W43 | L25 | 2.5 |
35 | Patry Onil | unr. | L25 | W33 | L15 | W43 | L12 | L26 | L28 | 2 |
36 | Laflamme Mathieu | 1387 | H— | W31 | L3 | L29 | H— | U— | U— | 2 |
37 | Boutin Michel | 1101 | H— | H— | H— | L19 | H— | U— | U— | 2 |
38 | Simard Paul | 1271 | L1 | H— | H— | H— | H— | U— | U— | 2 |
39 | Ballan Alexis | 1192 | L21 | H— | H— | H— | H— | U— | U— | 2 |
40 | Albert Michel | 1136 | L7 | L28 | W44 | L24 | H— | U— | U— | 1.5 |
41 | O’Connor John | 1076 | H— | L22 | L30 | H— | H— | U— | U— | 1.5 |
42 | Aubin Marc | 866 | L15 | H— | L19 | H— | H— | U— | U— | 1.5 |
43 | Piché Danielle | 922 | L14 | L2 | B— | L35 | L32 | L34 | L31 | 1 |
44 | Chénard Paul | 982 | L11 | L24 | L40 | B— | L28 | U— | L32 | 1 |
Azar creuse l’écart dans le Fermé tandis que Dupont-Mageau reste invaincu au Réserve
Message aux lecteurs du Matoutaouais Notre chroniqueur attitré, Michel Desjardins, rapporte un dommage catastrophique survenu à son ordinateur. Son disque dur a rendu l’âme hier soir. Du coup, Michel se voit privé non seulement de données, photos et logiciels précieux, mais aussi de la capacité de rédiger ses articles hebdomadaires. Le Matoutaouais continuera à publier le classement du Fermé et du Réserve d’ici la fin de la saison. Nous essayerons de montrer les parties les plus intéressantes à l’état brut d’ici le retour en ligne de notre collègue. Souhaitons-lui une résurrection miraculeuse de son disque dur. |
Dans la Section Championnat:
Standings. Réserve: CFO (Grade/Age) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total |
1 | Azar Sébastien | 2107 | W2 | W4 | W8 | W7 | W5 | -6 | -3 | 5 |
2 | Latreille Etienne | 2065 | L1 | W6 | W3 | W5 | D4 | -8 | -7 | 3.5 |
3 | Lattafi Youcef | 1895 | L6 | W5 | L2 | W4 | W8 | -7 | -1 | 3 |
4 | Desjardins Michel | 1861 | W7 | L1 | W6 | L3 | D2 | -5 | -8 | 2.5 |
5 | Masse-Garneau Anthony | 1735 | W8 | L3 | D7 | L2 | L1 | -4 | -6 | 1.5 |
6 | Thompson Francis | 1765 | W3 | L2 | L4 | L8 | D7 | -1 | -5 | 1.5 |
7 | Arsenault Michel | 1885 | L4 | D8 | D5 | L1 | D6 | -3 | -2 | 1.5 |
8 | Guimond Michel | 1857 | L5 | D7 | L1 | W6 | L3 | -2 | -4 | 1.5 |
Dans la section Réserve:
Standings. Réserve: Réserve (Grade/Age) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
1 | Dupont-Mageau Nicolas | 1783 | W36 | W12 | W5 | D4 | W17 | W3 | 5.5 |
2 | Filion Samuel | 1716 | L13 | W43 | W20 | H— | W15 | W4 | 4.5 |
3 | Filion Yves | 1444 | W34 | W26 | W16 | H— | H— | L1 | 4 |
4 | Medeiros Joshua | 1472 | H— | W21 | W33 | D1 | W16 | L2 | 4 |
5 | Scantland Patrick | 1706 | W40 | W9 | L1 | L11 | W25 | W23 | 4 |
6 | Rioux Jocelyn | 1590 | H— | W13 | H— | D25 | H— | W24 | 4 |
7 | Marghetis Aris | 1765 | W27 | H— | H— | H— | H— | W9 | 4 |
8 | Godbout Elliott | 1549 | W43 | W31 | H— | H— | H— | U— | 3.5 |
9 | Matkovsky Taras | 1339 | W20 | L5 | W34 | H— | W26 | L7 | 3.5 |
10 | Perrier Vincent | 1462 | W42 | L16 | W32 | L17 | W21 | D11 | 3.5 |
11 | Trahan Benjamin | 1195 | H— | W15 | H— | W5 | L14 | D10 | 3.5 |
12 | Lecorre Joël | 1490 | W30 | L1 | W27 | L16 | H— | W25 | 3.5 |
13 | Villeneuve Olivier | 1150 | W2 | L6 | W38 | L14 | H— | W31 | 3.5 |
14 | Mahdjoubi Abdelaziz | 1853 | H— | H— | H— | W13 | W11 | U— | 3.5 |
15 | Escalante-Leblond Samuel | 1506 | H— | L11 | W42 | W35 | L2 | W27 | 3.5 |
16 | Bastien André | 1736 | W37 | W10 | L3 | W12 | L4 | U— | 3 |
17 | Raymond Daniel | 1733 | L25 | W41 | W31 | W10 | L1 | U— | 3 |
18 | Seguin Hubert | 1591 | W44 | H— | H— | H— | H— | U— | 3 |
19 | Jacques Olivier | 1397 | H— | W39 | H— | H— | H— | U— | 3 |
20 | Collin Achille | unr. | L9 | W44 | L2 | W40 | L23 | W34 | 3 |
21 | Berthiaume Maxime | 1082 | H— | L4 | W39 | D27 | L10 | W32 | 3 |
22 | Catania Nicholas | 1398 | H— | H— | H— | H— | W31 | U— | 3 |
23 | Berthiaume Serge | 1351 | H— | H— | H— | H— | W20 | L5 | 3 |
24 | Hamon Vincent | 1306 | H— | H— | H— | H— | W32 | L6 | 3 |
25 | Arcand Pierre | 1175 | W17 | H— | H— | D6 | L5 | L12 | 2.5 |
26 | Thibault Mario | 1624 | W29 | L3 | H— | W33 | L9 | U— | 2.5 |
27 | GagnÉ Learry | 1224 | L7 | W30 | L12 | D21 | W38 | L15 | 2.5 |
28 | Lemieux Loic | unr. | H— | U— | W41 | H— | H— | U— | 2.5 |
29 | DeschÊnes Stéphane | 1092 | L26 | L32 | H— | H— | H— | W39 | 2.5 |
30 | Deschênes Ryan | 911 | L12 | L27 | H— | H— | H— | W43 | 2.5 |
31 | GagnÉ Raphaël | 1271 | W32 | L8 | L17 | W34 | L22 | L13 | 2 |
32 | Patry Onil | unr. | L31 | W29 | L10 | W43 | L24 | L21 | 2 |
33 | Laflamme Mathieu | 1387 | H— | W38 | L4 | L26 | H— | U— | 2 |
34 | Bergeron-Collin Laurent | unr. | L3 | W40 | L9 | L31 | W44 | L20 | 2 |
35 | Boutin Michel | 1101 | H— | H— | H— | L15 | H— | U— | 2 |
36 | Simard Paul | 1271 | L1 | H— | H— | H— | H— | U— | 2 |
37 | Ballan Alexis | 1192 | L16 | H— | H— | H— | H— | U— | 2 |
38 | Berthiaume Patrick | 1578 | H— | L33 | L13 | W39 | L27 | U— | 1.5 |
39 | Lapointe François Ph | unr. | H— | L19 | L21 | L38 | W43 | L29 | 1.5 |
40 | Albert Michel | 1136 | L5 | L34 | W44 | L20 | H— | U— | 1.5 |
41 | O’Connor John | 1076 | H— | L17 | L28 | H— | H— | U— | 1.5 |
42 | Aubin Marc | 866 | L10 | H— | L15 | H— | H— | U— | 1.5 |
43 | PichÉ Danielle | 922 | L8 | L2 | B— | L32 | L39 | L30 | 1 |
44 | ChÉnard Paul | 982 | L18 | L20 | L40 | B— | L34 | U— | 1 |