Nouvel An 2016 – Ronde 2
Cette deuxième ronde a vu un festival d’oiseaux : la fameuse ouverture Bird dans quatre des huit parties.
Merci spécial à Valori pour la compilation de plusieurs parties.
Open
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akrib, Fouad | 1884 | +8B | +7N | 2 |
2 | Gagnon, Fabien | 1936 | =0 | +6B | 1.5 |
3 | Arsenault, Michel | 1843 | =0 | +11B | 1.5 |
4 | Desjardins, Michel | 1906 | =0 | =9B | 1 |
5 | Danilov, Alex | 1786 | =9N | =0 | 1 |
6 | Thibault, Mario | 1776 | +12B | -2N | 1 |
7 | Jobin, Gilles G. | 1752 | +10B | -1B | 1 |
8 | Scantland, Patrick | 1741 | -1N | +12B | 1 |
9 | Raymond, Daniel | 1678 | =5B | =4N | 1 |
10 | Rose, Richard | 1906 | -7N | =0 | 0.5 |
11 | Villeneuve, Luc | 1628 | =0 | -3N | 0.5 |
12 | Séguin, Hubert | 1590 | -6N | -8N | 0 |
– 1550
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lecorre, Joël | 1526 | +5B | +4N | 2 |
2 | Traversy, Pierre | 1160 | +6B | +7N | 2 |
3 | Dupont-Mageau, Nicolas | 1438 | +8B | =0 | 1.5 |
4 | Éthier, Valori | 1360 | +9N | -1B | 1 |
5 | Simard, Paul | 1195 | -1N | +9B | 1 |
6 | Ménard, Marc | 1462 | -2N | =0 | 0.5 |
7 | Gaudreau, Louis | 1368 | =0 | -2B | 0.5 |
8 | Arcand, Pierre | 1102 | -3N | =0 | 0.5 |
9 | Légaré, Gilles | 1071 | -4B | -5N | 0 |
Open
Jobin – Akrib : Parfois, je me demande si je ne serais pas mieux de jouer aux dames.
Gagnon – Thibault : Hé hé ! Une Sniper contre la Bird. Mais l’oiseau a évité le tir.
Desjardins – Raymond : Nulle intéressante. Daniel a commenté quelques coups, et j’ai ajouté mon grain de sel.
Arsenault – Villeneuve : Une partie tactiquement complexe.
Scantland – Séguin : Avec 24.Tc5, Patrick s’est compliqué un peu la vie.
– 1550
Éthier – Lecorre : La partie est commentée par Valori.
Gaudreau – Traversy : Pierre connaît un début de tournoi canon.
Simard – Légaré : Voyez la variante au 21e coup. Ah, si on était grand maître !
Nouvel An 2016 – Ronde 2 – 8 parties.