Latreille sacré champion et Nasr remporte le Réserve!
La ronde de mardi dernier 16 mai mettait un terme d’une manière spectaculaire à la saison 2022-23. L’Outaouais couronne ses 2 nouveaux champions. Tous les détails ci-dessous.
Après une lutte palpitante durant tout le tournoi entre les deux favoris, Sébastien Azar a dû finalement céder sa couronne à Étienne Latreille après quatre ans de règne et une lutte acharnée durant tout le tournoi. Après sa victoire, Étienne a mentionné qu’un de ses prochains objectifs est d’atteindre le titre de maître national. Étienne se mérite donc une bourse de 350$ et Sébastien 150$ pour sa deuxième place (5 pts). Félicitations également à l’ex-champion 2018 Michel Desjardins qui, après 2 défaites dès l’entrée de jeu, s’est bien repris avec 5 parties sans défaite, ce qui lui a assuré la 3ème place avec 4 pts.
Dans le Réserve, notre jeune champion cadet Marwan Nasr, qui en était à sa première participation dans notre championnat régional, a ébloui tout le monde par son talent avec un score presque parfait de 7/8 pts devant 51 joueurs, dont des joueurs aguerris comme Jose Chacon et Ahmed Elsayed. Marwan se mérite donc une bourse de 100$ et une place dans notre section fermée l’an prochain.
Section Fermée
Avant le début de la dernière ronde, les astres semblaient pointer vers un probable match de départage, qui a été introduit en 2018 par la ligue mais qui n’a pas encore été nécessaire. Étienne Latreille avec les Noirs affrontait Francis Thompson tandis que Sébastien Azar avec les Blancs était opposé à Nicolas Dupont-Mageau. Dans le premier match, Francis a bien joué mais a dû s’avouer vaincu devant un Étienne en pleine forme.
Ceci ne donnait pas le choix à Sébastien, qui se devait de l’emporter pour forcer le match de départage prévu la semaine prochaine en cas d’égalité. Mais, comme dirait l’autre, ce n’est jamais fini tant que c’est pas fini, et Nicolas a su déjouer les pronostics en ayant le haut du pavé durant toute la partie sur le champion défendant.
Voici le tableau de la section. Il reste une partie reportée à jouer entre Michel Guimond et Francis Thompson.
# | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Latreille Etienne | 2073 | +6 | +3 | =4 | =2 | +5 | +7 | +8 | 6 |
2 | 2 | Azar Sébastien | 2061 | +3 | +4 | =5 | =1 | +7 | +8 | -6 | 5 |
3 | 3 | Desjardins Michel | 1897 | -2 | -1 | +7 | +8 | =6 | +5 | =4 | 4 |
4 | 4 | Raymond Daniel | 1734 | =5 | -2 | =1 | -7 | +8 | +6 | =3 | 3½ |
5 | 5 | Guimond Michel | 1893 | =4 | =8 | =2 | =6 | -1 | -3 | +7 | 3 |
6 | 5 | Dupont-Mageau Nicolas | 1742 | -1 | -7 | +8 | =5 | =3 | -4 | +2 | 3 |
7 | 7 | Arsenault Michel | 1878 | -8 | +6 | -3 | +4 | -2 | -1 | -5 | 2 |
8 | 8 | Thompson Francis | 1765 | +7 | =5 | -6 | -3 | -4 | -2 | -1 | 1½ |
Section Réserve
Tout était encore possible dans le Réserve où deux meneurs s’affrontaient. Marwan Nasr s’est de nouveau illustré pour une septième fois en défaisant le coriace Ahmed Elsayed. En seconde place, on retrouve le nouveau venu Jose Chacon; il se mérite une 50$. Il est suivi sur le podium par André Bastien, au troisième rang. En inscrivant une fiche de 5/8 le jeune Samuel Filion termine ex aequo en 4ème place avec 4 autres concurrents, dont Halldor Pallson, Tristan Cotillard et Ahmed Elsayed.
Voici le tableau final de la section Réserve:
# | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nasr Marwan | 1443 | +51 | +9 | -5 | +24 | +8 | +22 | +2 | +4 | 7 |
2 | 2 | Chacon Jose | 1585 | +34 | +30 | +29 | +8 | -5 | +4 | -1 | +7 | 6 |
3 | 3 | Bastien André | 1757 | H | +27 | +13 | H | -4 | H | +29 | +8 | 5½ |
4 | 4 | Elsayed Ahmed | 2029 | -14 | +45 | +30 | +25 | +3 | -2 | +10 | -1 | 5 |
5 | 4 | Pallson Halldor | 1888 | +19 | =13 | +1 | +22 | +2 | H | 5 | ||
6 | 4 | Cotillard Tristan | 1632 | =21 | +33 | -17 | +39 | -7 | H | +27 | +10 | 5 |
7 | 4 | Filion Samuel | 1492 | +49 | -24 | +23 | =29 | +6 | =11 | +14 | -2 | 5 |
8 | 8 | Marghetis Aris | 1812 | +39 | +12 | +24 | -2 | -1 | =23 | +11 | -3 | 4½ |
9 | 8 | Lecorre Joël | 1589 | +40 | -1 | H | -15 | +26 | -20 | +42 | +27 | 4½ |
10 | 8 | Filion Yves | 1540 | +45 | -29 | +18 | =20 | +15 | +27 | -4 | -6 | 4½ |
11 | 8 | Masse-Garneau Anthony | 1536 | +46 | =14 | -21 | +34 | +29 | =7 | -8 | =13 | 4½ |
12 | 8 | Labelle Raymond | 1533 | +41 | -8 | =27 | H | -14 | +34 | =24 | +25 | 4½ |
13 | 8 | Marenger Vincent | 1497 | +36 | =5 | -3 | +28 | -22 | +42 | =15 | =11 | 4½ |
14 | 8 | Medeiros Joshua | 1399 | +4 | =11 | -22 | H | +12 | +24 | -7 | =15 | 4½ |
15 | 8 | Laflamme Mathieu | 1340 | =38 | +37 | -25 | +9 | -10 | +30 | =13 | =14 | 4½ |
16 | 16 | Rioux Jocelyn | 1612 | H | -21 | H | H | H | +33 | +28 | 4 | |
17 | 16 | Godbout Elliott | 1471 | +50 | H | +6 | H | H | H | 4 | ||
18 | 16 | Paradis Émile | 1454 | -29 | +52 | -10 | +36 | -23 | +35 | +34 | 4 | |
19 | 16 | Villeneuve Denis | 1396 | -5 | H | +46 | -27 | +28 | H | +30 | 4 | |
20 | 16 | Lavoie Aren | 1389 | H | +35 | H | =10 | H | +9 | 4 | ||
21 | 16 | Vachon Jean-Clément | 1265 | =6 | +16 | +11 | H | H | H | 4 | ||
22 | 22 | Scantland Patrick | 1672 | H | +26 | +14 | -5 | +13 | -1 | 3½ | ||
23 | 22 | Pestieau Gabriel | 1582 | -27 | +41 | -7 | +40 | +18 | =8 | 3½ | ||
24 | 22 | Brault Jean-François | 1558 | +28 | +7 | -8 | -1 | +31 | -14 | =12 | 3½ | |
25 | 22 | Seguin Hubert | 1526 | +47 | H | +15 | -4 | -27 | -29 | +40 | -12 | 3½ |
26 | 22 | Jacques Olivier | 1286 | H | -22 | H | +49 | -9 | +37 | =30 | 3½ | |
27 | 22 | Arvisais Éric | 1204 | +23 | -3 | =12 | +19 | +25 | -10 | -6 | -9 | 3½ |
28 | 22 | Gagné Learry | 1182 | -24 | H | +33 | -13 | -19 | +41 | +32 | -16 | 3½ |
29 | 22 | Nasr Ziad | +18 | +10 | -2 | =7 | -11 | +25 | -3 | 3½ | ||
30 | 30 | Blais Robert | 1507 | +52 | -2 | -4 | +46 | =42 | -15 | =26 | -19 | 3 |
31 | 30 | Moraga Hernan | 1388 | H | H | H | H | -24 | +48 | 3 | ||
32 | 30 | Simard Paul | 1279 | H | H | H | H | -28 | +44 | 3 | ||
33 | 30 | De Carufel-Lebeau Lucas | 1232 | H | -6 | -28 | H | +52 | -16 | +35 | 3 | |
34 | 30 | Roy Dominique | 1213 | -2 | H | +37 | -11 | H | -12 | +46 | -18 | 3 |
35 | 30 | Arcand Pierre | 1170 | H | -20 | -39 | +41 | H | -18 | -33 | +36 | 3 |
36 | 30 | Chénard Paul | 918 | -13 | H | H | -18 | -40 | +52 | B | -35 | 3 |
37 | 30 | Gagnon Daniel | H | -15 | -34 | H | +46 | -26 | +40 | 3 | ||
38 | 38 | Macisaac Alexandre | 1696 | =15 | H | H | H | H | 2½ | |||
39 | 38 | Poitras Sylvain | 1370 | -8 | H | +35 | -6 | H | H | 2½ | ||
40 | 38 | Bolduc Christian | 1225 | -9 | -46 | B | -23 | +36 | H | -25 | -37 | 2½ |
41 | 38 | Deschenes Stephane | 1118 | -12 | -23 | H | -35 | B | -28 | +52 | 2½ | |
42 | 38 | El Kabiri Houssam | H | H | H | H | =30 | -13 | -9 | 2½ | ||
43 | 38 | Rafai Karim | H | H | H | H | H | 2½ | ||||
44 | 44 | Albert Michel | 1166 | H | H | H | H | -32 | 2 | |||
45 | 44 | Chartrand Alexis | 1158 | -10 | -4 | H | H | H | H | 2 | ||
46 | 44 | Filion Jean | 1143 | -11 | +40 | -19 | -30 | -37 | B | -34 | 2 | |
47 | 44 | Boutin Michel | 1093 | -25 | H | H | H | H | 2 | |||
48 | 44 | Mailhiot Michel | 948 | H | H | H | H | -31 | 2 | |||
49 | 44 | Deschênes Ryan | 888 | -7 | H | H | -26 | H | H | 2 | ||
50 | 44 | Azar Robert | -17 | H | H | H | H | 2 | ||||
51 | 44 | Fradenburgh Caspian | -1 | H | H | H | H | 2 | ||||
52 | 52 | Piché Danielle | 961 | -30 | -18 | H | B | -33 | -36 | -41 | 1½ |
** Pas de faits saillants pour cette ronde**
Faits Saillants, Section Fermée
Partie Michel Arsenault vs Michel Guimond ()
Belle séquence tactique pour clore la partie.
Faits Saillants, Section Réserve
Partie Tristan Cotillard vs Yves Filion ()
Pas facile les finales de tours! Tristan a joué avec brio.
Partie Aris Marghetis vs André Bastien ()
André a simplifié le jeu pour s’assurer d’une fin de partie à son avantage.
Partie Ahmed Elsayed vs Marwan Nasr ()
Encore une fois, Marwan termine sa partie avec élégance!