COTES OUTAOUAISES

  FQE (id) Nom Lentes # Semi # Blitz #
1 19923 VOLOACA Mihnea 2299.23 188 1891.18 21 2105.21 49
2 26673 GUIMOND Michel 1991.19 453 1775.18 29 1603.2 35
3 53065 BROUSSEAU Yvan 1987.21 363 1706.17 42 1617.1 18
4 10721 GROLEAU Gilles 1949.21 918 2054.20 0 0.0 0
5 30374 GAGNON Fabien 1928.21 588 1775.18 65 0.0 0
6 43165 DESJARDINS Michel 1887.20 497 1648.16 27 0.0 0
7 14962 ROSE Richard 1885.18 432 1731.18 116 0.0 0
8 42491 ARSENAULT Michel 1870.21 613 1645.18 84 0.0 0
9 35640 DUQUETTE Patrick 1869.19 227 1730.17 122 1780.18 0
10 36281 DALLAIRE Dominic 1861.18 214 1568.16 64 0.0 0
11 45685 LAURIN Jacques 1844.20 696 1741.18 138 1518.1 17
12 61154 LIBERSAN Mattieu 1837.19 514 1748.17 114 1899.20 268
13 35550 SCANTLAND Patrick 1837.18 704 1619.17 109 0.0 0
14 24862 JOBIN Gilles G. 1816.19 283 1728.17 94 0.0 0
15 75690 FORGET David 1809.20 347 1627.16 31 0.0 0
16 46866 LACOURSE Guy 1740.17 342 1698.17 93 1561.2 35
17 68837 DAGENAIS Benoit 1735.17 167 1563.15 51 1573.3 49
18 41523 LAVERGNE Daniel 1708.18 475 1498.15 115 0.0 0
19 31972 DANILOV Alex 1694.19 381 1592.19 29 1424.2 24
20 18821 VILLENEUVE Luc 1660.18 370 1492.15 125 1405.17 17
21 102679 MOREL Joseph 1640.16 84 1542.3 12 1469.3 49
22 56766 LECORRE Joël 1607.17 254 1662.17 60 0.0 0
23 45663 LAURIN Marcel 1583.18 597 1602.16 57 1611.16 49
24 78557 RAYMOND Daniel 1542.16 59 1364.12 6 0.0 0
25 64462 ARSENAULT Yves 1536.16 461 1413.14 67 1463.2 35
26 44965 PILON Robert 1529.16 500 1428.16 166 1506.1 11
27 26357 LEMIEUX Richard 1513.18 521 1577.15 66 0.0 0
28 68051 LEMIEUX Denis 1460.14 78 1499.15 23 1430.1 18
29 42186 GODBOUT Alain 1457.14 74 1699.16 3 0.0 0
30 24221 MENARD Marc 1450.17 505 1435.14 21 0.0 0
31 87840 BELAND Guy 1442.15 238 1343.13 58 1271.2 35
32 99995 JIANG Qizhe 1440.14 176 1215.12 36 1385.2 35
33 100094 BERTHIAUME Patrick 1421.14 182 1257.7 27 1451.1 18
34 100091 BERTHIAUME Serge 1418.14 218 1318.7 27 1220.1 18
35 45843 RAYMOND Robert 1408.14 48 1041.11 11 0.0 0
36 103339 MORONES Oliver 1320.6 25 1521.3 11 1388.2 35
37 103708 Carabineanu Marcel 1294.2 7 1354.1 4 0.0 0
38 100580 LABELLE Raymond 1278.14 83 0.0 0 0.0 0
39 103469 LATREILLE Etienne 1203.1 1 1199.11 55 0.0 0
40 103709 Labelle Julien-Sylvain 1174.2 4 1195.2 6 0.0 0
41 68962 KOUASSI Karen 1167.11 27 993.10 7 0.0 0
42 103317 TRAVERSY Pierre 1136.7 27 1331.13 67 1245.2 35
43 103124 SIMARD Paul 1125.10 43 1060.4 16 1138.1 17
44 103318 LEGARE Gilles 1083.8 35 1134.11 87 1191.2 35
45 100404 AUBUT Pascal 983.10 14 1081.11 62 0.0 0
46 103698 BEAUPARLANT Loïc 0.0 0 771.3 12 0.0 0
47 103742 CAYEN Jean-Philippe 0.0 0 1261.1 3 0.0 0
48 103748 DING Tianwei 0.0 0 1097.1 3 0.0 0
49 103743 FRENETTE-ASSAD Marie-Hélène 0.0 0 0.0 0 0.0 0
50 103448 HEBERT Jean 0.0 0 985.1 2 0.0 0
51 103699 LATREILLE Stéphane 0.0 0 1064.1 4 0.0 0
52 103634 LATREILLE Jonathan 0.0 0 633.4 14 0.0 0
53 103714 SEGUIN Charles 0.0 0 521.2 4 0.0 0
54 103308 SUN Roy 0.0 0 831.8 86 0.0 0

Les commentaires sont fermés.