Pré CFO : Après 3 rondes
Voici les classements après 3 rondes et toutes les parties sont données un peu plus bas.
Mattieu et Fouad connaissent un excellent tournoi jusqu’à présent. Et leur future rencontre de mardi prochain sera déterminante.
Dans le Réserve A, Daniel connaît aussi un départ canon. Joël qui connaît aussi un bon tournoi, devra l’emporter mardi contre lui pour prendre la première place.
Dans le Réserve B, Marc et Valori se disputeront aussi la première place. La prochaine soirée sera palpitante !
Tournoi des Étoiles du CEH
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Desjardins, Michel | 1947 | x | 0 | 0 | – | – | ½ | |
2 | Akrib, Fouad | 1884 | 1 | x | – | – | ½ | 1 | |
3 | Libersan, Mattieu | 1901 | 1 | – | x | 1 | 1 | – | |
4 | Arsenault, Michel | 1862 | – | – | 0 | x | 1 | 0 | |
5 | Groleau, Gilles | 1890 | – | ½ | 0 | 0 | x | – | |
6 | Gagnon, Fabien | 1967 | ½ | 0 | – | 1 | – | x |
Prochaine ronde :
Gagnon – Groleau
Desjardins – Arsenault
Akrib – Libersan
Réserve A
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raymond, Daniel | 1678 | +5N | +3B | +4N | 3 |
2 | Lecorre, Joël | 1526 | =0 | +8B | +7N | 2.5 |
3 | Jobin, Gilles G. | 1752 | =6N | -1N | +8B | 1.5 |
4 | Scantland, Patrick | 1741 | =0 | +6B | -1B | 1.5 |
5 | Danilov, Alex | 1786 | -1B | =7N | =0 | 1 |
6 | Séguin, Hubert | 1590 | =3B | -4N | =0 | 1 |
7 | Sabourin, Yves | 1497 | =0 | =5B | -2B | 1 |
8 | Villeneuve, Luc | 1693 | =0 | -2N | -3N | 0.5 |
Réserve B
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ménard, Marc | 1462 | =6N | +4N | +5B | 2.5 |
2 | Éthier, Valori | 1360 | =0 | +7N | +11B | 2.5 |
3 | Dupont-Mageau, Nicolas | 1438 | +8B | =0 | =0 | 2 |
4 | Labelle, Raymond | 1349 | +9N | -1B | +8N | 2 |
5 | Bourbonnais, Luc | 1272 | +10B | =0 | -1N | 1.5 |
6 | Simard, Paul | 1195 | =1B | -8N | +10N | 1.5 |
7 | Gaudreau, Louis | 1387 | =0 | -2B | =0 | 1 |
8 | Traversy, Pierre | 1160 | -3N | +6B | -4B | 1 |
9 | Arcand, Pierre | 1102 | -4B | =0 | =0 | 1 |
10 | Légaré, Gilles | 1071 | -5N | +11N | -6B | 1 |
11 | Clermont, Yves | 0 | =0 | -10B | -2N | 0.5 |
Fichier PGN (incluant toutes les parties)