Christian Pépin est notre champion blitzeur 2015

La Ligue d’échecs de l’Outaouais félicite Christian Pépin qui remporte le titre de champion en parties rapides. Avec un impressionnant score de 14/15, c’est deux points de plus que Serge Champetier qui prend la deuxième position.

Christian Pépin

# Joueur Cote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Score
1 Pépin, Christian 1888 +15B +7B +2N +14B +12N +6B +5N +13B -4N +11B +9N +8B +16N +3B +10N 14
2 Champetier, Serge 1769 +3B +10N -1B +7N +15B +14B +12N +6B +5N +13B -4N +11B +9N -8B +16N 12
3 Akrib, Fouad 1725 -2N +14B +12N +6B -5N +13B +4N +11B +9N +8B +16N +15N =10B -1N +7B 11.5
4 Chartrand, Jean-Bruno 1634 +13N +15N +11B -9N +8B +16N -3B +10N +1B -7N +2B +14N +12B -6N +5B 11
5 Desjardins, Michel 0 +11B -9N +8B +16N +3B +10N -1B +7N -2B +14N +12B +6N +15B =13B -4N 10.5
6 Lessard, Alex 1580 -9B +8N +16B -3N +10B -1N +7B -2N +14B -12N +15B -5B +13N +4B +11N 9
7 Laferrière, Bruno 1657 =10B -1N +15B -2B +14N +12B -6N -5B +13N +4B =11N +9B +8N +16B -3N 9
8 Arsenault, Yves 1541 +12N -6B -5N +13B -4N -11B +9N +15N +16B -3N +10B -1N -7B +2N +14B 8
9 Guimond, MIchel 1768 +6N +5B -13N +4B +11N +15N -8B +16N -3B -10N -1B -7N -2B +14N -12B 7
10 Danilov, Alex 1542 =7N -2B -14N +12B -6N -5B +13N -4B -11N +9B -8N +16B =3N +15N -1B 6
11 Morones, Oliver 1388 -5N +13B -4N -15N -9B +8N =16B -3N +10B -1N =7B -2N +14B +12N -6B 6
12 Jobin, Gilles G 1589 -8B +16N -3B -10N -1B -7N -2B =14N +15B +6B -5N -13B -4N -11B +9N 4.5
13 Latreille, Étienne 1469 -4B -11N +9B -8N +16B -3N -10B -1N -7B -2N -14B +12N -6B =5N +15B 4.5
14 Morel, Joseph 1430 -16B -3N +10B -1N -7B -2N +15B =12B -6N -5B +13N -4B -11N -9B -8N 3.5
15 Bilodeau, Victor 1412 -1N -4B -7N +11B -2N -9B -14N -8B -12N +16B -6N -3B -5N -10B -13N 2
16 Légaré, Gilles 1052 +14N -12B -6N -5B -13N -4B =11N -9B -8N -15N -3B -10N -1B -7N -2B 1.5

Les commentaires sont fermés.