Championnat semi-rapides de l’Outaouais 2014
Le championnat en parties semi-rapides de l’Outaouais connaît une excellente participation avec 32 joueurs. Le calibre est élevé et la compétition s’annonce féroce. Voici d’ailleurs le classement après les 3 premières rondes.
Les trois dernières rondes seront disputées mardi soir prochain.
J’ai réussi à décortiquer presque toutes les parties qui m’ont été si gentiment remises. Évidemment, il est possible qu’il y ait des erreurs car je ne possédais qu’une seule copie par partie. Prière de me les signaler (gilles . jobin @ gmail . com) si vous en trouvez.

La bataille Serge Berthiaume - Daniel Lavergne lors de la 3e ronde.
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMPETIER Serge | 1826 | +13N | +8B | +4N | |
2 | PEPIN Christian | 1814 | +17B | +15N | +6B | |
3 | PICHE Guy | 1694 | +20B | +25N | =5B | |
4 | ROSE Richard | 1806 | +22N | +9B | -1B | |
5 | LESSARD Alex | 1782 | +18B | =10N | =3N | |
6 | GAGNON Fabien | 1775 | +23N | +11B | -2N | |
7 | GUIMOND Michel | 1750 | +24B | =12N | =10B | |
8 | DANILOV Alex | 1674 | +26N | -1N | +22B | |
9 | BELLEMARE Régis | 1648 | +30N | -4N | +23B | |
10 | DANIS Jacques | 1641 | +27B | =5B | =7N | |
11 | RAYMOND Daniel | 1636 | +31N | -6N | +24B | |
12 | LEON Carlos Antonio | 1628 | +28N | =7B | =14N | |
13 | LECORRE Joël | 1616 | -1B | +19N | +25B | |
14 | BROUSSEAU Yvan | 1706 | -25N | +16B | =12B | |
15 | JOBIN Gilles G. | 1650 | +29B | -2B | =18N | |
16 | SCANTLAND Patrick | 1628 | =19B | -14N | +29N | |
17 | LAVERGNE Daniel | 1586 | -2N | +29B | =20N | |
18 | SEGUIN Hubert | 1560 | -5N | +27B | =15B | |
19 | AKRIB Fouad | S/C | =16N | -13B | +30B | |
20 | BERTHIAUME Serge | 1318 | -3N | +32B | =17B | |
21 | LAURIN, Marcel | 1581 | +32B | X | X | |
22 | LEMIEUX Denis | 1572 | -4B | +30N | -8N | |
23 | ARSENAULT Yves | 1498 | -6B | +31N | -9N | |
24 | PILON Robert | 1491 | -7N | +28B | -11N | |
25 | POIRIER Alexis | 1466 | +14B | -3B | -13N | |
26 | CARABINEANU Marcel | 1294 | -8B | =0 | =0 | |
27 | LEGARE Gilles | 1021 | -10N | -18N | +31B | |
28 | CHANG Alex | S/C | -12B | -24N | +32N | |
29 | TRAVERSY Pierre | 1284 | -15N | -17N | -16B | |
30 | RAYMOND Robert | 1071 | -9B | -22B | -19N | |
31 | POIRIER Damien | 991 | -11B | -23B | -27N | |
32 | LAMOUR Sophie-Anne | S/C | -21N | -20N | -28B |
Voir ici quelques photos de la soirée.