Championnat Semi-rapide : Azar reprend son titre!

Malgré une opposition farouche, notamment de Youcef Lattafi, de Michel Arsenault et de Michel Desjardins qui terminent à 0.5 de la tête, mardi dernier Sébastien Azar a repris le titre de Champion Semi-rapide de l’Outaouais qui lui avait été ravi en 2023 par Étienne Latreille.
Après une dure défaite contre Sam Marin d’Ottawa, par la suite il a aligné 3 gains consécutifs pour terminer seul en tête. Dans la photo ci-dessus, il accepte le trophée que lui remet Hubert Séguin, président de la LÉO. Voir les résultats détaillés plus bas.




Classement Semi-rapide de l’Outaouais 2024
# | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azar Sébastien | 107682 | 2002 | W31 | W29 | L10 | W15 | W3 | W2 | 5 |
2 | Lattafi Youcef | 112322 | 1749 | W41 | W26 | W11 | D5 | W7 | L1 | 4.5 |
3 | Arsenault Michel | 42491 | 1667 | W38 | D5 | W13 | W17 | L1 | W8 | 4.5 |
4 | Desjardins Michel | 43165 | 1780 | W15 | W13 | D17 | L7 | W19 | W5 | 4.5 |
5 | Latreille Etienne | 103469 | 1958 | W6 | D3 | W33 | D2 | W11 | L4 | 4 |
6 | Filion Yves | 28102 | 1491 | L5 | W38 | L26 | W27 | W15 | W7 | 4 |
7 | Bastien André | 56700 | 1787 | W12 | W25 | H— | W4 | L2 | L6 | 3.5 |
8 | Rose Richard | 14962 | 1836 | W14 | L17 | H— | W12 | W21 | L3 | 3.5 |
9 | Guimond Michel | 26673 | 1776 | H— | H— | H— | D14 | D20 | W12 | 3.5 |
10 | Marin Sam | 104938 | 1760 | W32 | W34 | W1 | U— | U— | U— | 3 |
11 | Masse-Garneau Anthony | 105260 | 1863 | W19 | W33 | L2 | W25 | L5 | U— | 3 |
12 | Matkovsky Taras | 109908 | 1322 | L7 | W36 | W20 | L8 | W25 | L9 | 3 |
13 | Rioux Jocelyn | 105953 | 1558 | W27 | L4 | L3 | W35 | L14 | W20 | 3 |
14 | Laflamme Mathieu | 110705 | 1341 | L8 | W40 | H— | D9 | W13 | U— | 3 |
15 | Gagné Learry | 45573 | 1271 | L4 | W27 | W16 | L1 | L6 | W28 | 3 |
16 | Filion Samuel | 107227 | 1565 | L26 | W41 | L15 | L20 | W31 | W27 | 3 |
17 | Medeiros Joshua | 109463 | 1587 | W35 | W8 | D4 | L3 | U— | U— | 2.5 |
18 | Palsson Halldor Peter | 79378 | 1914 | W20 | W30 | H— | U— | U— | U— | 2.5 |
19 | Ballan Alexis | 112344 | 1410 | L11 | W39 | H— | W23 | L4 | U— | 2.5 |
20 | Seguin Hubert | 47507 | 1463 | L18 | W28 | L12 | W16 | D9 | L13 | 2.5 |
21 | Gagné Raphael | 110964 | 1387 | H— | H— | H— | W24 | L8 | U— | 2.5 |
22 | Simard Paul | 103124 | 1210 | H— | H— | H— | W31 | U— | U— | 2.5 |
23 | O’Connor John | 112861 | unr. | H— | H— | H— | L19 | W24 | U— | 2.5 |
24 | Trahan Benjamin | 112863 | unr. | H— | H— | H— | L21 | L23 | W35 | 2.5 |
25 | Escalante-Leblond Samuel | 112978 | 1520 | W36 | L7 | W35 | L11 | L12 | U— | 2 |
26 | Mahdjoubi Abdelaziz | 106318 | unr. | W16 | L2 | W6 | U— | U— | U— | 2 |
27 | Patry Onil | 113150 | unr. | L13 | L15 | W28 | L6 | W37 | L16 | 2 |
28 | Bergeron-Collin Laurent | 112214 | 1210 | L29 | L20 | L27 | W37 | W35 | L15 | 2 |
29 | Thibault Mario | 53640 | 1740 | W28 | L1 | H— | U— | U— | U— | 1.5 |
30 | Dupont-Mageau Nicolas | 104082 | 1634 | W40 | L18 | H— | U— | U— | U— | 1.5 |
31 | Lecorre Joel | 56766 | 1497 | L1 | D32 | W34 | L22 | L16 | U— | 1.5 |
32 | Arcand Pierre | 105453 | 1267 | L10 | D31 | W41 | U— | U— | U— | 1.5 |
33 | Raymond Daniel | 78557 | 1631 | W39 | L11 | L5 | U— | U— | U— | 1 |
34 | Albert Michel | 109898 | 991 | B— | L10 | L31 | U— | U— | U— | 1 |
35 | Chénard Paul | 110152 | 1029 | L17 | B— | L25 | L13 | L28 | L24 | 1 |
36 | Perrier Vincent | 113151 | unr. | L25 | L12 | W40 | U— | U— | U— | 1 |
37 | Chauret Yannick | unr. | U— | U— | U— | L28 | L27 | B— | 1 | |
38 | Mailhiot Michel | 109697 | 1136 | L3 | L6 | H— | U— | U— | U— | 0.5 |
39 | Piché Danielle | 109911 | 1061 | L33 | L19 | H— | U— | U— | U— | 0.5 |
40 | Deschenes Stéphane | 111165 | 1078 | L30 | L14 | L36 | U— | U— | U— | 0 |
41 | Deschenes Ryan | 111010 | 1248 | L2 | L16 | L32 | U— | U— | U— | 0 |
Classement final pour le Championnat de l’Outaouais 2024 (section fermée)
Comme à chaque année, les meilleurs joueurs qui ont joué le nombre réglementaire de parties sont invités à la section fermée du Championnat de l’Outaouais. Huit joueurs sont invités pour un tournoi à la ronde de 7 parties dont le champion Réserve de 2023 Marwan Nasr. La bourse totale est de 500$. Les joueurs suivants sont invités par ordre de priorité:
Cote | Parties jouées | Parties à jouer | ||
---|---|---|---|---|
AZAR Sébastien | 2107 | 15 | 0 | |
LATREILLE Etienne | 2065 | 13 | 0 | |
LATTAFI Youcef | 1895 | 11 | 0 | |
ARSENAULT Michel | 1885 | 10 | 0 | |
DESJARDINS Michel | 1876 | 11 | 0 | |
GUIMOND Michel | 1857 | 7 | 0 | |
PALSSON Halldor Peter | 1838 | 8 | 0 | |
THOMPSON Francis | 1765 | 9 | 0 | |
NASR Marwan | 1748 | Qualifié Réserve 2023 | Qualifié Réserve 2023 | |
MASSE-GARNEAU Anthony | 1735 | 22 | 0 | |
RAYMOND Daniel | 1733 | 14 | 0 | |
SCANTLAND Patrick | 1706 | 11 | 0 |
Championnat Blitz de l’Outaouais 2024 (mardi 19 mars)
Vous êtes cordialement invité(e) à participer au Championnat où Sébastien Azar défendra son titre. Un trophée sera remis au gagnant.
Ce tournoi Suisse sera joué à la cadence de 5 minutes + 5 secondes. Nous prévoyons jouer 8 ou 10 rondes selon le nombre de joueurs avec le format double ronde (une partie avec les blancs et les noirs contre le même joueur). Comme pour tous les tournois Suisse, il est possible de demander un bye pour n’importe quelle ronde.
OÙ
Cercle d’échecs de Hull 120 rue Charlevoix
QUI PEUT JOUER?
Ce tournoi est ouvert à tous les membres de la FQE. Début des parties: 19h – Prière d’arriver avant18h40 (si vous prévoyez arriver en retard, répondez simplement à ce message)
Frais d’inscription: 5$ sur place – comptant seulement (gratuit pour les membres du Cercle d’échecs de Hull)
Si vous n’êtes pas membre de la FQE ou vous avez besoin de renouveler votre carte, cliquer ici : https://form.123formbuilder.com/5990650/adhesion-fqe-seulement.
En cas d’égalité de 2 joueurs en 1ère position, un match sera joué selon la formule suivante :
- 2 parties Blitz 5 + 5
- Armageddon: un tirage au sort séparé se fait – le gagnant a le choix des couleurs
Si plus de 2 joueurs finissent à égalité en 1ère position, une formule de départage sera appliquée.