Championnat semi-rapide 2024 au CEH!
Mardi passé, c’était le début du championnat semi-rapide qui se terminera mardi prochain avec les 3 dernières rondes. On sait que notre champion, Étienne Latreille, aura fort à faire contre un puissant contingent de prétendants dont 3 maîtres, Sébastien Azar, Halldor Peter Palsson et pour la première fois au CEH, le très fort Sam Marin; plusieurs experts dont Latreille, Arsenault, Rose, Lattafi, Mahdjoubi ainsi que votre humble serviteur. André Bastien, un ancien champion de semi-rapide du CEH était aussi présent.


L’an passé, Étienne Latreille a gagné le championnat de semi-rapide avec un fantastique résultat de 6/6! Cela dit, Arsenault lui a déjà arraché un demi-point durant cette première soirée de sorte que seulement 2 joueurs ont été parfaits, Sam Marin et Youcef Lattafi avec 3/3.
Voici le classement après les 3 premières rondes :
# | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lattafi Youcef | 112322 | 1749 | W35 | W12 | W10 | 3 |
2 | Marin Sam | 104938 | 1760 | W18 | W27 | W9 | 3 |
3 | Desjardins Michel | 43165 | 1780 | W14 | W23 | D4 | 2.5 |
4 | Medeiros Joshua | 109463 | 1587 | W28 | W15 | D3 | 2.5 |
5 | Arsenault Michel | 42491 | 1667 | W31 | D6 | W23 | 2.5 |
6 | Latreille Etienne | 103469 | 1958 | W25 | D5 | W22 | 2.5 |
7 | Palsson Halldor Peter | 79378 | 1914 | W26 | W17 | H— | 2.5 |
8 | Bastien André | 56700 | 1787 | W13 | W11 | H— | 2.5 |
9 | Azar Sébastien | 107682 | 2002 | W19 | W16 | L2 | 2 |
10 | Masse-Garneau Anthony | 105260 | 1863 | W20 | W22 | L1 | 2 |
11 | Escalante-Leblond Samuel | 112978 | 1520 | W30 | L8 | W28 | 2 |
12 | Mahdjoubi Abdelaziz | 106318 | unr. | W24 | L1 | W25 | 2 |
13 | Matkovsky Taras | 109908 | 1322 | L8 | W30 | W26 | 2 |
14 | Gagné Learry | 45573 | 1271 | L3 | W29 | W24 | 2 |
15 | Rose Richard | 14962 | 1836 | W21 | L4 | H— | 1.5 |
16 | Thibault Mario | 53640 | 1740 | W33 | L9 | H— | 1.5 |
17 | Dupont-Mageau Nicolas | 104082 | 1634 | W34 | L7 | H— | 1.5 |
18 | Arcand Pierre | 105453 | 1267 | L2 | D19 | W35 | 1.5 |
19 | Lecorre Joel | 56766 | 1497 | L9 | D18 | W27 | 1.5 |
20 | Ballan Alexis | 112344 | 1410 | L10 | W32 | H— | 1.5 |
21 | Laflamme Mathieu | 110705 | 1341 | L15 | W34 | H— | 1.5 |
22 | Raymond Daniel | 78557 | 1631 | W32 | L10 | L6 | 1 |
23 | Rioux Jocelyn | 105953 | 1558 | W29 | L3 | L5 | 1 |
24 | Filion Samuel | 107227 | 1565 | L12 | W35 | L14 | 1 |
25 | Filion Yves | 28102 | 1491 | L6 | W31 | L12 | 1 |
26 | Seguin Hubert | 47507 | 1463 | L7 | W33 | L13 | 1 |
27 | Albert Michel | 109898 | 991 | B— | L2 | L19 | 1 |
28 | Chénard Paul | 110152 | 1029 | L4 | B— | L11 | 1 |
29 | Patry Onil | unr. | L23 | L14 | W33 | 1 | |
30 | Perrier Vincent | unr. | L11 | L13 | W34 | 1 | |
31 | Mailhiot Michel | 109697 | 1136 | L5 | L25 | H— | 0.5 |
32 | Piché Danielle | 109911 | 1061 | L22 | L20 | H— | 0.5 |
33 | Bergeron-Collin Laurent | 112214 | 1210 | L16 | L26 | L29 | 0 |
34 | Deschenes Stéphane | 111165 | 1078 | L17 | L21 | L30 | 0 |
35 | Deschenes Ryan | 111010 | 1248 | L1 | L24 | L18 | 0 |
Pas moins de 6 joueurs sont tout près des meneurs avec 2,5 en 3 alors que tout est encore possible la semaine prochaine. Une fois le tournoi terminé, je vous ferai un rapport beaucoup plus complet. D’ailleurs, si vous voulez que j’analyse l’une de vos parties, envoyez-les-moi à l’adresse suivante : mdesjardins30@hotmail.com. J’aimerais terminer en vous partageant la joie que j’ai eue lorsque j’ai vu Richard Rose, un ancien champion du CEH qui s’est présenté, mardi passé. Tu seras toujours le bienvenu, mon ami!
Échequement vôtre, Michel Desjardins 🙂