Championnat: Raymond annule contre Latreille, Palsson s’empare de la tête et visite de Zhou Fang!
Mardi dernier 25 avril plusieurs événements marquants ont eu lieu dans les deux sections et la visite surprise de notre vedette Zhou Fang.
Visite de Zhou Fang
Dimanche dernier avait lieu à Montréal l’événement de l’année pour les jeunes avec le Défi échiquéen du Québec. 372 joueurs, dont une très belle délégation de l’Outaouais de 38 joueurs, compétitionnaient dans 12 catégories. Notre joueur étoile Zhou Fang a pour la 3ème année d’affilée remporté la médaille d’or de son niveau scolaire (cette année le secondaire 1). Un article plus détaillé sera publié bientôt sur cet événement majeur.
Comme on s’en souvient, l’automne dernier Zhou (photo avec Hubert Séguin) a aussi remporté le Championnat Junior de l’Outaouais 2022. Les joueurs présents au CEH ont applaudi à tout rompre notre vedette pour son double exploit. Zhou était de fait en visite au CEH pour chercher son trophée du championnat. Il en a profité pour jouer une partie spéciale contre Michel Arsenault, lui aussi de passage au CEH bien qu’il n’avait pas de partie à jouer. Leur affrontement s’est soldé par une nulle.
Section Fermée
Le 25 avril était réservé à l’origine aux parties du CFO n’ayant pu se dérouler normalement pour une raison ou une autre, soit les parties Étienne Latreille-Daniel Raymond, Sébastien Azar-Michel Guimond et Michel Guimond-Francis Thompson. Seule la 1ère partie a pu être jouée mardi dernier et Daniel Raymond a créé la surprise en annulant grâce à un pat saisissant contre un des meneurs du championnat Étienne Latreille (photo). Étienne prend ainsi les devants avec 3/4 pts sur Sébastien (2,5/3 pts) mais avec une partie de moins à jouer.
# | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Latreille Etienne | 2073 | +5 | +3 | =8 | =2 | 3 |
2 | 2 | Azar Sébastien | 2061 | +3 | +8 | À venir, B6 | =1 | 2½ |
3 | 3 | Desjardins Michel | 1897 | -2 | -1 | +4 | +7 | 2 |
4 | 3 | Arsenault Michel | 1878 | -7 | +5 | -3 | +8 | 2 |
5 | 5 | Dupont-Mageau Nicolas | 1742 | -1 | -4 | +7 | =6 | 1½ |
6 | 6 | Guimond Michel | 1893 | =8 | À venir, B7 | À venir, N2 | =5 | 1 |
7 | 6 | Thompson Francis | 1765 | +4 | À venir, N6 | -5 | -3 | 1 |
8 | 6 | Raymond Daniel | 1734 | =6 | -2 | =1 | -4 | 1 |
Section Réserve
Dans la Section Réserve, les rebondissements abondent. La tête du classement a de nouveau changé de main. En effet le président du club d’échecs du RA d’Ottawa, Halldor Palsson s’est imposé contre José Chacon, invaincu jusque là. Il s’empare ainsi du maillot jaune, arborant un score impressionnant de 4,5/5. Cependant les 3 joueurs suivants se maintiennent à distance de frappe avec des fiches de 4/5: le jeune Marwan Nasr, Ahmed Elsayed et bien sûr José Chacon.
# | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pallson Halldor | 1888 | +24 | =23 | +4 | +5 | +3 | 4½ |
2 | 2 | Elsayed Ahmed | 2029 | -16 | +46 | +22 | +21 | +13 | 4 |
3 | 2 | Chacon Jose | 1585 | +39 | +22 | +27 | +12 | -1 | 4 |
4 | 2 | Nasr Marwan | 1443 | +43 | +20 | -1 | +15 | +12 | 4 |
5 | 5 | Scantland Patrick | 1672 | H | +35 | +16 | -1 | +23 | 3½ |
6 | 5 | Filion Yves | 1540 | +46 | -27 | +32 | =17 | +25 | 3½ |
7 | 5 | Masse-Garneau Anthony | 1536 | +50 | =16 | -10 | +39 | +27 | 3½ |
8 | 5 | Filion Samuel | 1492 | +49 | -15 | +14 | =27 | +19 | 3½ |
9 | 5 | Godbout Elliott | 1471 | +42 | H | +19 | H | H | 3½ |
10 | 5 | Vachon Jean-Clément | 1265 | =19 | +30 | +7 | H | H | 3½ |
11 | 5 | Arvisais éric | 1204 | +14 | -13 | =31 | +24 | +21 | 3½ |
12 | 12 | Marghetis Aris | 1812 | +34 | +31 | +15 | -3 | -4 | 3 |
13 | 12 | Bastien André | 1757 | H | +11 | +23 | H | -2 | 3 |
14 | 12 | Pestieau Gabriel | 1582 | -11 | +47 | -8 | +38 | +32 | 3 |
15 | 12 | Brault Jean-François | 1558 | +45 | +8 | -12 | -4 | +33 | 3 |
16 | 12 | Medeiros Joshua | 1399 | +2 | =7 | -5 | H | +31 | 3 |
17 | 12 | Lavoie Aren | 1389 | H | +40 | H | =6 | H | 3 |
18 | 18 | Macisaac Alexandre | 1696 | =25 | H | H | H | H | 2½ |
19 | 18 | Cotillard Tristan | 1632 | =10 | +37 | -9 | +34 | -8 | 2½ |
20 | 18 | Lecorre Joël | 1589 | +38 | -4 | H | -25 | +35 | 2½ |
21 | 18 | Seguin Hubert | 1526 | +41 | H | +25 | -2 | -11 | 2½ |
22 | 18 | Blais Robert | 1507 | +48 | -3 | -2 | +50 | =26 | 2½ |
23 | 18 | Marenger Vincent | 1497 | +51 | =1 | -13 | +45 | -5 | 2½ |
24 | 18 | Villeneuve Denis | 1396 | -1 | H | +50 | -11 | +45 | 2½ |
25 | 18 | Laflamme Mathieu | 1340 | =18 | +44 | -21 | +20 | -6 | 2½ |
26 | 18 | El Kabiri Houssam | H | H | H | H | =22 | 2½ | |
27 | 18 | Nasr Ziad | +32 | +6 | -3 | =8 | -7 | 2½ | |
30 | 28 | Rioux Jocelyn | 1612 | H | -10 | H | H | H | 2 |
31 | 28 | Labelle Raymond | 1533 | +47 | -12 | =11 | H | -16 | 2 |
32 | 28 | Paradis émile | 1454 | -27 | +48 | -6 | +51 | -14 | 2 |
33 | 28 | Moraga Hernan | 1388 | H | H | H | H | -15 | 2 |
34 | 28 | Poitras Sylvain | 1370 | -12 | H | +40 | -19 | H | 2 |
35 | 28 | Jacques Olivier | 1286 | H | -5 | H | +49 | -20 | 2 |
36 | 28 | Simard Paul | 1279 | H | H | H | H | 2 | |
37 | 28 | De Carufel-Lebeau Lucas | 1232 | H | -19 | -45 | H | +48 | 2 |
38 | 28 | Bolduc Christian | 1225 | -20 | -50 | B | -14 | +51 | 2 |
39 | 28 | Roy Dominique | 1213 | -3 | H | +44 | -7 | H | 2 |
40 | 28 | Arcand Pierre | 1170 | H | -17 | -34 | +47 | H | 2 |
41 | 28 | Boutin Michel | 1093 | -21 | H | H | H | H | 2 |
42 | 28 | Azar Robert | -9 | H | H | H | H | 2 | |
43 | 28 | Fradenburgh Caspian | -4 | H | H | H | H | 2 | |
44 | 28 | Gagnon Daniel | H | -25 | -39 | H | +50 | 2 | |
45 | 45 | Gagné Learry | 1182 | -15 | H | +37 | -23 | -24 | 1½ |
46 | 45 | Chartrand Alexis | 1158 | -6 | -2 | H | H | H | 1½ |
47 | 45 | Deschenes Stephane | 1118 | -31 | -14 | H | -40 | B | 1½ |
48 | 45 | Piché Danielle | 961 | -22 | -32 | H | B | -37 | 1½ |
49 | 45 | Deschênes Ryan | 888 | -8 | H | H | -35 | H | 1½ |
50 | 50 | Filion Jean | 1143 | -7 | +38 | -24 | -22 | -44 | 1 |
51 | 50 | Chénard Paul | 918 | -23 | H | H | -32 | -38 | 1 |
Faits Saillants
Partie Tristan Cotillard vs Samuel Filion ()
Une superbe séquence tactique signée Samuel Filion!
Partie Aris Marghetis vs Marwan Nasr ()
Marwan a provoqué une séquence tactique qui lui a permis d’aller chercher un avantage en milieu de partie.
Partie Anthony Massé-Garneau vs Ziad Nasr ()
Anthony a joué sa fin de partie comme un grand maître alors qu’il a dû résoudre une broderie de positions complexes en fin de partie.
Partie Halldor Palsson vs Jose Chacon ()
Une séquence de titans, pour un duel de titans! Dans cette séquence, l’analyseur Stockfish a de la difficulté à suivre la parade!
Partie Eric Arvisais vs Hubert Séguin ()
Une magnifique séquence tactique et stratégique de la part d’Éric lui a permis de gagner contre le favori.