Pentes Enneigées : Classements finaux.
Près de 40 joueurs ont participé à ce dernier tournoi CEH de la saison. En effet, les prochaines semaines seront dédiées aux différents championnats de la LÉO. Plus de détails dans les prochains joueurs.
Dans l’Open, Michel Guimond et Daniel Raymond terminent ex-eaquo avec 3 1/2 points.
Dans la section -1600, c’est Joël Lecorre qui remporte seul la première place avec un excellent 4/5.
Félicitations aux gagnants !
La section 45/30 a connu de meilleurs jours. Peut-être faudra-t-il repenser l’organisation autour de cette cadence qui est fort appréciée de plusieurs joueurs.
Section Ouverte
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guimond Michel | 1927 | +10B | =2N | =7B | =3B | +8N | 3.5 |
2 | Raymond Daniel | 1772 | +3N | =1B | =8N | =0 | +7B | 3.5 |
3 | Akrib Fouad | 1958 | -2B | +10N | +6B | =1N | X | 2.5 |
4 | Gagnon Fabien | 1895 | =0 | =0 | =0 | +9B | X | 2.5 |
5 | Bastien Andre | 1783 | =0 | =0 | =0 | +12N | X | 2.5 |
6 | Rioux Jocelyn | 1697 | =7B | =0 | -3N | +13B | =10N | 2.5 |
7 | Desjardins Michel | 1951 | =6N | =11B | =1N | =8B | -2N | 2 |
8 | Jobin Gilles G. | 1755 | =0 | =0 | =2B | =7N | -1B | 2 |
9 | MacIssac Alexandre | 1637 | =0 | =0 | =0 | -4N | X | 1.5 |
10 | Danilov Alex | 1634 | -1N | -3B | =0 | =0 | =6B | 1.5 |
11 | Latreille Etienne | 1631 | =0 | =7N | =0 | X | X | 1.5 |
12 | Lavergne Daniel | 1618 | =0 | =0 | =0 | -5B | X | 1.5 |
13 | Masse-Garneau Anthony | 1608 | =0 | =0 | =0 | -6N | X | 1.5 |
Section -1600
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lecorre Joel | 1482 | +11N | +8B | =0 | +3B | =2N | 4 |
2 | Seguin Hubert | 1552 | =0 | =0 | =0 | +8N | =1B | 3 |
3 | Villeneuve Denis | 1508 | +10B | +4N | -8B | -1N | +14B | 3 |
4 | Bourbonnais Luc | 1418 | +14N | -3B | =0 | =9N | +7B | 3 |
5 | Kurkdji Johnny | 1544 | =0 | +10N | =0 | =0 | X | 2.5 |
6 | Traversy Pierre | 1176 | =0 | =0 | =0 | +13N | X | 2.5 |
7 | Arcand Pierre | 1154 | =0 | =0 | +13B | =0 | -4N | 2.5 |
8 | Berthiaume Serge | 1456 | +13B | -1N | +3N | -2B | -12N | 2 |
9 | Ethier Valori | 1413 | =0 | =0 | =0 | =4B | X | 2 |
10 | Fex John | 1358 | -3N | -5B | +11B | =14N | X | 1.5 |
11 | Labrie Dany | 1312 | -1B | =0 | -10N | =0 | X | 1 |
12 | Fang Zhou | 1242 | X | X | X | X | +8B | 1 |
13 | Boutin Michel | 1183 | -8N | +14B | -7N | -6B | X | 1 |
14 | Simard Paul | 1182 | -4B | -13N | =0 | =10B | -3N | 1 |
15 | Gribble Nicolas* | X | X | X | X | +16N | 1 | |
16 | Lepine Louis* | 1014 | X | X | X | X | -15B | 0 |
* Louis et Nicolas ont joué un match d’une partie. J’ai inclus le résultat dans ce tableau.
Section 45/30
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fang Zhou | 1242 | +12N | +10B | =0 | +4N | 3.5 |
2 | Sabourin Yves | 1405 | =0 | +3B | +8N | =0 | 3 |
3 | Fang Johnny | 934 | +5B | -2N | =0 | +10B | 2.5 |
4 | Arcand Pierre | 1154 | +11N | =0 | =0 | -1B | 2 |
5 | Hamelin Mikaiah | -3N | +14B | -9N | +8B | 2 | |
6 | Gribble Nicolas | =0 | -8B | +10N | =0 | 2 | |
7 | Sun Roy | 1398 | =0 | +13N | X | X | 1.5 |
8 | Lepine Louis | 1014 | =0 | +6N | -2B | -5N | 1.5 |
9 | Simard Paul | 1183 | X | X | +5B | X | 1 |
10 | Hamelin Aedhan | +0 | -1N | -6B | -3N | 1 | |
11 | Desjardins Alexandre | 1527 | -4B | =0 | X | X | 0.5 |
12 | Lebel Benoit | 1223 | -1B | =0 | X | X | 0.5 |
13 | Deng Joyce | 970 | =0 | -7B | X | X | 0.5 |
14 | Deng Henry | 938 | =0 | -5N | X | X | 0.5 |
Les parties sont disponibles. Pour obtenir le fichier PGN, cliquez sur la case «d8».