Championnat de l’Outaouais, ronde 4
Nous rappelons que vous pouvez consulter les parties du championnat sur notre bibliothèque de Chess.com. Vous pouvez aussi utiliser l’outil d’analyse de Chess.com pour mieux comprendre les parties et améliorer votre jeu. Un gros merci à tous ceux qui nous envoient leurs parties!
Section Fermée
Le match le plus attendu entre les meneurs et les favoris (photo), Sébastien Azar, quadruple champion et Étienne Latreille, le plus haut coté de la LEO s’est terminé par la nulle. Avec encore 3 trois rondes à jouer, tout est encore possible. À noter que le classement à l’heure actuelle projette un portrait incomplet de la situation avec 3 parties ajournées dont deux par Michel Guimond.
Sébastien et Étienne occupent la position de tête malgré que tous les deux aient une partie reportée. Après un début difficile, Michel Desjardins a enregistré sa seconde victoire d’affilée contre Francis Thompson.
Mardi prochain 25 avril est à l’horaire pour permettre de jouer certaines parties présentement reportées.
Voici le classement:
# | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Latreille Etienne | 2073 | +5 | +3 | À venir, B8 | =2 | 2½ |
2 | 1 | Azar Sébastien | 2061 | +3 | +8 | À venir, B6 | =1 | 2½ |
3 | 3 | Desjardins Michel | 1897 | -2 | -1 | +4 | +7 | 2 |
4 | 3 | Arsenault Michel | 1878 | -7 | +5 | -3 | +8 | 2 |
5 | 5 | Dupont-Mageau Nicolas | 1742 | -1 | -4 | +7 | =6 | 1½ |
6 | 6 | Guimond Michel | 1893 | =8 | À venir, B7 | À venir, N2 | =5 | 1 |
7 | 6 | Thompson Francis | 1765 | +4 | À venir, N6 | -5 | -3 | 1 |
8 | 8 | Raymond Daniel | 1734 | =6 | -2 | À venir, N1 | -4 | ½ |
Section Réserve
Comme dans la section Fermée, les deux meneurs de la Section Réserve, Jose Chacon et Aris Marghetis s’affrontaient dans un match au sommet. Jose a eu le dessus sur Aris, ce qui lui donne le 1er rang incontesté avec un score parfait de 4/4. Mais avec 4 rondes à jouer, le suspense continue. Halldor Pallson occupe le 2ème rang avec 3.5 pts et suivent avec 3 pts, 6 joueurs, dont les 2 jeunes Marwan Nasr et Jean-Clément Vachon.
Mardi prochain 25 avril se tiendra la ronde 5 du tournoi de 8 rondes.
Voici le classement:
# | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chacon Jose | 1585 | +33 | +24 | +19 | +4 | 4 |
2 | 2 | Pallson Halldor | 1888 | +31 | =14 | +7 | +9 | 3½ |
3 | 3 | Elsayed Ahmed | 2029 | -26 | +42 | +24 | +13 | 3 |
4 | 3 | Marghetis Aris | 1812 | +32 | +23 | +22 | -1 | 3 |
5 | 3 | Bastien André | 1757 | H | +18 | +14 | H | 3 |
6 | 3 | Godbout Elliott | 1471 | +38 | H | +10 | H | 3 |
7 | 3 | Nasr Marwan | 1443 | +39 | +30 | -2 | +22 | 3 |
8 | 3 | Vachon Jean-Clément | 1265 | =10 | +29 | +12 | H | 3 |
9 | 9 | Scantland Patrick | 1672 | H | +27 | +26 | -2 | 2½ |
10 | 9 | Cotillard Tristan | 1632 | =8 | +40 | -6 | +32 | 2½ |
11 | 9 | Filion Yves | 1540 | +42 | -19 | +25 | =16 | 2½ |
12 | 9 | Masse-Garneau Anthony | 1536 | +43 | =26 | -8 | +33 | 2½ |
13 | 9 | Seguin Hubert | 1526 | +36 | H | +17 | -3 | 2½ |
14 | 9 | Marenger Vincent | 1497 | +44 | =2 | -5 | +34 | 2½ |
15 | 9 | Filion Samuel | 1492 | +45 | -22 | +21 | =19 | 2½ |
16 | 9 | Lavoie Aren | 1389 | H | +35 | H | =11 | 2½ |
17 | 9 | Laflamme Mathieu | 1340 | =20 | +46 | -13 | +30 | 2½ |
18 | 9 | Arvisais Éric | 1204 | +21 | -5 | =23 | +31 | 2½ |
19 | 9 | Nasr Ziad | +25 | +11 | -1 | =15 | 2½ | |
20 | 20 | Macisaac Alexandre | 1696 | =17 | H | H | H | 2 |
21 | 20 | Pestieau Gabriel | 1582 | -18 | +47 | -15 | +41 | 2 |
22 | 20 | Brault Jean-François | 1558 | +34 | +15 | -4 | -7 | 2 |
23 | 20 | Labelle Raymond | 1533 | +47 | -4 | =18 | H | 2 |
24 | 20 | Blais Robert | 1507 | +37 | -1 | -3 | +43 | 2 |
25 | 20 | Paradis Émile | 1454 | -19 | +37 | -11 | +44 | 2 |
26 | 20 | Medeiros Joshua | 1399 | +3 | =12 | -9 | H | 2 |
27 | 20 | Jacques Olivier | 1286 | H | -9 | H | +45 | 2 |
28 | 20 | Simard Paul | 1279 | H | H | H | H | 2 |
29 | 29 | Rioux Jocelyn | 1612 | H | -8 | H | H | 1½ |
30 | 29 | Lecorre Joël | 1589 | +41 | -7 | H | -17 | 1½ |
31 | 29 | Villeneuve Denis | 1396 | -2 | H | +43 | -18 | 1½ |
32 | 29 | Poitras Sylvain | 1370 | -4 | H | +35 | -10 | 1½ |
33 | 29 | Roy Dominique | 1213 | -1 | H | +46 | -12 | 1½ |
34 | 29 | GagnÉ Learry | 1182 | -22 | H | +40 | -14 | 1½ |
35 | 29 | Arcand Pierre | 1170 | H | -16 | -32 | +47 | 1½ |
36 | 29 | Boutin Michel | 1093 | -13 | H | H | H | 1½ |
37 | 29 | PichÉ Danielle | 961 | -24 | -25 | H | B | 1½ |
38 | 29 | Azar Robert | -6 | H | H | H | 1½ | |
39 | 29 | Fradenburgh Caspian | -7 | H | H | H | 1½ | |
40 | 40 | De Carufel-Lebeau Lucas | 1232 | H | -10 | -34 | H | 1 |
41 | 40 | Bolduc Christian | 1225 | -30 | -43 | B | -21 | 1 |
42 | 40 | Chartrand Alexis | 1158 | -11 | -3 | H | H | 1 |
43 | 40 | Filion Jean | 1143 | -12 | +41 | -31 | -24 | 1 |
44 | 40 | ChÉnard Paul | 918 | -14 | H | H | -25 | 1 |
45 | 40 | Deschênes Ryan | 888 | -15 | H | H | -27 | 1 |
46 | 40 | Gagnon Daniel | H | -17 | -33 | H | 1 | |
47 | 47 | Deschenes Stephane | 1118 | -23 | -21 | H | -35 | ½ |
Faits Saillants, Section Fermée
Partie Daniel Raymond vs Michel Arseneault ()
Daniel a été chercher la qualité sur cette séquence pour se procurer un avantage significatif en milieu de partie.
Faits Saillants, Section Réserve
Partie Gabriel Pestieau vs Christian Bolduc ()
Gabriel a mis fin à la partie de belle façcon.
Partie José Chacon vs Aris Marghetis ()
José a une fois de plus été intraitable contre un adversaire de qualité. Ici, José a correctement calculé son avance de pion pour anéantir l’adversaire.
Partie Dominique Roy vs Anthony Massé-Garneau ()
Une belle attaque à la découverte signée Anthony.