Championnat de l’Outaouais, ronde 3
Nous rappelons que vous pouvez consulter les parties du championnat sur notre bibliothèque de Chess.com. Vous pouvez aussi utiliser l’outil d’analyse de Chess.com pour mieux comprendre les parties et améliorer votre jeu. Un gros merci à tous ceux qui nous envoient leurs parties!
Section Fermée
Les deux favoris, Sébastien Azar et Étienne Latreille mènent toujours avec 2 points bien que leurs parties contre Michel Guimond et Daniel Raymond aient été reportées à plus tard. De leur côté, Michel Desjardins et Nicolas Dupont-Mageau ont finalement remporté leur première victoire dans le tournoi contre respectivement Michel Arsenault et Francis Thompson.
Voici le classement de la section Fermée:
# | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Latreille Etienne | 2073 | +6 | +3 | À venir | 2 |
2 | 1 | Azar Sébastien | 2061 | +3 | +8 | À venir | 2 |
3 | 3 | Desjardins Michel | 1897 | -2 | -1 | +4 | 1 |
4 | 3 | Arsenault Michel | 1878 | -5 | +6 | -3 | 1 |
5 | 3 | Thompson Francis | 1765 | +4 | À venir | -6 | 1 |
6 | 3 | Dupont-Mageau Nicolas | 1742 | -1 | -4 | +5 | 1 |
7 | 7 | Guimond Michel | 1893 | =8 | À venir | À venir | ½ |
8 | 7 | Raymond Daniel | 1734 | =7 | -2 | À venir | ½ |
Section Réserve
Deux joueurs trônent présentement au sommet du classement avec une fiche parfaite de 3 victoires, soit le vétéran Aris Marghetis (photo) et la redoutable recrue Jose Chacon. À noter cette semaine la victoire du jeune Jean-Clément Vachon contre Anthony Massé-Garneau, ce qui le place pas loin de la tête avec 2,5 pts et celle du jeune Samuel Filion qui a vaincu le talentueux Gabriel Pestieau.
Voici le classement de la section Réserve:
# | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marghetis Aris | 1812 | +24 | +20 | +10 | 3 |
2 | 1 | Chacon Jose | 1585 | +27 | +32 | +15 | 3 |
3 | 3 | Pallson Halldor | 1888 | +23 | =21 | +13 | 2½ |
4 | 3 | Bastien André | 1757 | H | +28 | +21 | 2½ |
5 | 3 | Scantland Patrick | 1672 | H | +34 | +22 | 2½ |
6 | 3 | Seguin Hubert | 1526 | +37 | H | +25 | 2½ |
7 | 3 | Godbout Elliott | 1471 | +40 | H | +17 | 2½ |
8 | 3 | Vachon Jean-Clément | 1265 | =17 | +30 | +19 | 2½ |
9 | 9 | Elsayed Ahmed | 2029 | -22 | +44 | +32 | 2 |
10 | 9 | Brault Jean-François | 1558 | +29 | +12 | -1 | 2 |
11 | 9 | Filion Yves | 1540 | +44 | -15 | +33 | 2 |
12 | 9 | Filion Samuel | 1492 | +39 | -10 | +31 | 2 |
13 | 9 | Nasr Marwan | 1443 | +41 | +18 | -3 | 2 |
14 | 9 | Lavoie Aren | 1389 | H | +43 | H | 2 |
15 | 9 | Nasr Ziad | +33 | +11 | -2 | 2 | |
16 | 16 | Macisaac Alexandre | 1696 | =25 | H | H | 1½ |
17 | 16 | Cotillard Tristan | 1632 | =8 | +42 | -7 | 1½ |
18 | 16 | Lecorre Joël | 1589 | +35 | -13 | H | 1½ |
19 | 16 | Masse-Garneau Anthony | 1536 | +36 | =22 | -8 | 1½ |
20 | 16 | Labelle Raymond | 1533 | +45 | -1 | =28 | 1½ |
21 | 16 | Marenger Vincent | 1497 | +38 | =3 | -4 | 1½ |
22 | 16 | Medeiros Joshua | 1399 | +9 | =19 | -5 | 1½ |
23 | 16 | Villeneuve Denis | 1396 | -3 | H | +36 | 1½ |
24 | 16 | Poitras Sylvain | 1370 | -1 | H | +43 | 1½ |
25 | 16 | Laflamme Mathieu | 1340 | =16 | +47 | -6 | 1½ |
26 | 16 | Simard Paul | 1279 | H | H | H | 1½ |
27 | 16 | Roy Dominique | 1213 | -2 | H | +47 | 1½ |
28 | 16 | Arvisais Éric | 1204 | +31 | -4 | =20 | 1½ |
29 | 16 | Gagné Learry | 1182 | -10 | H | +42 | 1½ |
30 | 30 | Rioux Jocelyn | 1612 | H | -8 | H | 1 |
31 | 30 | Pestieau Gabriel | 1582 | -28 | +45 | -12 | 1 |
32 | 30 | Blais Robert | 1507 | +46 | -2 | -9 | 1 |
33 | 30 | Paradis Émile | 1454 | -15 | +46 | -11 | 1 |
34 | 30 | Jacques Olivier | 1286 | H | -5 | H | 1 |
35 | 30 | Bolduc Christian | 1225 | -18 | -36 | B | 1 |
36 | 30 | Filion Jean | 1143 | -19 | +35 | -23 | 1 |
37 | 30 | Boutin Michel | 1093 | -6 | H | H | 1 |
38 | 30 | Chénard Paul | 918 | -21 | H | H | 1 |
39 | 30 | Deschênes Ryan | 888 | -12 | H | H | 1 |
40 | 30 | Azar Robert | -7 | H | H | 1 | |
41 | 30 | Fradenburgh Caspian | -13 | H | H | 1 | |
42 | 42 | De Carufel-Lebeau Lucas | 1232 | H | -17 | -29 | ½ |
43 | 42 | Arcand Pierre | 1170 | H | -14 | -24 | ½ |
44 | 42 | Chartrand Alexis | 1158 | -11 | -9 | H | ½ |
45 | 42 | Deschenes Stephane | 1118 | -20 | -31 | H | ½ |
46 | 42 | Piché Danielle | 961 | -32 | -33 | H | ½ |
47 | 42 | Gagnon Daniel | H | -25 | -27 | ½ |
Faits Saillants, Section Fermée
Partie Michel Arsenault vs Michel Desjardins ()
Michel Desjardins a trouvé la solution à l’emprise de Michel Arsenault sur la colonne d.
Partie Francis Thompson vs Nicolas Dupont-Mageau ()
Malgré la défaite, Francis a orchestré ses pièces de façon magistrale en milieu de partie pour obtenir un avantage écrasant contre Nicolas. Mais, aux échecs, c’est « jamais fini tant que c’est pas fini » et, dans une situation impossible, Nicolas a su finalement tirer ses marrons du feu pour arracher la victoire.
Section Réserve
Faits Saillants, Section Réserve
Partie Sylvain Poitras vs Pierre Arcand ()
Dans une partie aux rebondissements multiples, Sylvain a trouvé la faille qui lui a permis de filer vers la victoire.
Partie Dominique Roy vs Daniel Gagnon ()
Dominique a joué ce coup intéressant qui lui a permis de réaliser un avantage matériel décisif.