Championnat de Blitz : Azar récidive
Le Maître Sébastien Azar a été parfait alors qu’il a remporté son 5e championnat de blitz du CEH en gagnant ses 8 parties, toutes mes félicitations! En améliorant son propre record, Sébastien semble invincible dans cette cadence 🙂 Notons qu’Étienne Latreille et Youcef Lattafi ont aussi très bien fait en terminant exæquo en 2e place avec 7/8. Cela dit, j’aurais bien aimé voir Étienne ou Youcef affronter le champion Azar en dernière ronde. Il serait sans doute possible d’ajouter une ronde dans les championnats futurs pour avoir plus de duels au sommet. Toutefois, il n’y a aucun démérite dans ce titre remporté avec brio et Sébastien demeure notre grand Champion avec ses 5 titres consécutifs!
J’aimerais aussi souligner la belle performance de Joshua Medeiros qui a terminé avec 6/8 puisqu’il s’est seulement incliné contre le Champion.
Classement du Blitz 2024 de l’Outaouais
# | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azar Sébastien | 1969 | W12 | W12 | W8 | W8 | W7 | W7 | W4 | W4 | 8 |
2 | Lattafi Youcef | unr. | W18 | W18 | W16 | W16 | W3 | L3 | W8 | W8 | 7 |
3 | Latreille Etienne | 1866 | W19 | W19 | W6 | W6 | L2 | W2 | W7 | W7 | 7 |
4 | Medeiros Joshua | 1584 | W21 | W21 | W10 | W10 | W18 | W18 | L1 | L1 | 6 |
5 | Rioux Jocelyn | 1304 | W11 | W11 | L7 | L7 | W19 | W19 | W9 | L9 | 5 |
6 | Filion Samuel | 1382 | W15 | W15 | L3 | L3 | L12 | D12 | W17 | W17 | 4.5 |
7 | Pepin Christian | 1821 | W14 | W14 | W5 | W5 | L1 | L1 | L3 | L3 | 4 |
8 | Masse-Garneau Anthony | 1568 | W22 | W22 | L1 | L1 | W17 | W17 | L2 | L2 | 4 |
9 | Seguin Hubert | 1260 | W13 | W13 | L18 | L18 | W10 | L10 | L5 | W5 | 4 |
10 | Escalante-Leblond Samuel | unr. | W17 | W17 | L4 | L4 | L9 | W9 | W11 | L11 | 4 |
11 | Collin Achille | unr. | L5 | L5 | L14 | W14 | W20 | W20 | L10 | W10 | 4 |
12 | Gagné Raphaël | 1158 | L1 | L1 | W22 | W22 | W6 | D6 | U— | U— | 3.5 |
13 | Perrier Vincent | unr. | L9 | L9 | W20 | L20 | W14 | L14 | L21 | W21 | 3 |
14 | Deschênes Ryan | unr. | L7 | L7 | W11 | L11 | L13 | W13 | L15 | W15 | 3 |
15 | Deschênes Stéphane | unr. | L6 | L6 | L19 | L19 | B— | B— | W14 | L14 | 3 |
16 | Palsson Halldor Peter | 1597 | W20 | W20 | L2 | L2 | U— | U— | U— | U— | 2 |
17 | Filion Yves | 1248 | L10 | L10 | W21 | W21 | L8 | L8 | L6 | L6 | 2 |
18 | Desjardins Michel | 1774 | L2 | L2 | W9 | W9 | L4 | L4 | U— | U— | 2 |
19 | Laflamme Mathieu | 1093 | L3 | L3 | W15 | W15 | L5 | L5 | U— | U— | 2 |
20 | Simard François | unr. | L16 | L16 | L13 | W13 | L11 | L11 | W22 | L22 | 2 |
21 | Bergeron-Collin Laurent | unr. | L4 | L4 | L17 | L17 | L22 | W22 | W13 | L13 | 2 |
22 | Patry Onil | unr. | L8 | L8 | L12 | L12 | W21 | L21 | L20 | W20 | 2 |
Échequement vôtre, Michel Desjardins 🙂