Championnat CEH (Ronde 6)
Le Cercle d’échecs de Hull félicite FABIEN GAGNON le nouveau champion du Cercle. Il termine le tournoi sans aucune défaite avec 2 victoires et 4 parties nulles.
Dans la section Relève I, c’est le favori Michel Arsenault qui remporte le tournoi.
Finalement, au bris d’égalité, Joseph Morel remporte la section Relève II. Alex Danilov termine aussi avec 5 points.
Le Cercle a remis un prix pour le meilleur -1400. C’est Raymond Labelle et Louis Gaudreau qui, conjointement, le remporte.
Section Championnat | |||||||
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Michel Desjardins | 1880 | ½½ | 01 | ½1 | 3½ | ||
2 Fabien Gagnon | 1955 | ½½ | 1½ | 1½ | 4 | ||
3 Bruno Laferrière | 1908 | 10 | 0½ | 1½ | 3 | ||
4 Gilles Groleau | 1937 | ½0 | 0½ | 0½ | 1½ | ||
Section RELÈVE I | |||||||
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
1 Fouad Akrib | 1781 | 0½ | 01 | 01 | 2½ | ||
2 Daniel Lavergne | 1767 | 1½ | ½½ | 00 | 2½ | ||
3 Gilles Jobin | 1753 | 10 | ½½ | 10 | 3 | ||
4 Michel Arsenault | 1860 | 10 | 11 | 01 | 4 |
Section RELÈVE II
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danilov, Alex | 1730 | +7B | +9N | -2B | +11N | +8B | +5N | 5 |
2 | Morel, Joseph | 1716 | +13N | +10B | +1N | +5B | +4B | -3N | 5 |
3 | Menard, Marc | 1468 | =18N | +17B | -11B | =7N | +9B | +2B | 4 |
4 | Berthiaume, Serge | 1466 | +25B | -8B | +10N | +16B | -2N | +11B | 4 |
5 | Laurin, Marcel | 1583 | =0 | +14B | +8N | -2N | +17B | -1B | 3.5 |
6 | Lessard, Alex | 1522 | +23B | =0 | =0 | X | =16N | +13B | 3.5 |
7 | Lemieux, Denis | 1461 | -1N | +22B | =15N | =3B | =10N | +16B | 3.5 |
8 | Raymond, Daniel | 1643 | +16B | +4N | -5B | =13N | -1N | =10B | 3 |
9 | Seguin, Hubert | 1590 | +12N | -1B | -13N | +22B | -3N | +17N | 3 |
10 | Arsenault, Yves | 1582 | +22B | -2N | -4B | +24N | =7B | =8N | 3 |
11 | Lecorre, Joel | 1568 | =17N | +18B | +3N | -1B | =13B | -4N | 3 |
12 | Pilon, Robert | 1513 | -9B | =0 | =0 | X | +22N | +20B | 3 |
13 | Sabourin, Yves | 1427 | -2B | +23N | +9B | =8B | =11N | -6N | 3 |
14 | Bourbonnais, Luc | 1297 | =0 | -5N | -17B | +23N | =0 | +21N | 3 |
15 | Potvin, Daniel | 1544 | =0 | =0 | =7B | -17N | +18B | X | 2.5 |
16 | Labelle, Raymond | 1363 | -8N | +25B | +20B | -4N | =6B | -7N | 2.5 |
17 | Gaudreau, Louis | 1223 | =11B | -3N | +14N | +15B | -5N | -9B | 2.5 |
18 | Simard, Paul | 1111 | =3B | -11N | -22N | +25B | -15N | +23B | 2.5 |
19 | Piche, Guy | 1663 | =0 | =0 | X | +20N | X | X | 2 |
20 | Raymond, Robert | 1341 | =0 | =0 | -16N | -19B | +23B | -12N | 2 |
21 | Dupond-Mageau, Nicolas | 1264 | =0 | =0 | X | X | +25N | -14B | 2 |
22 | Traversy, Pierre | 1223 | -10N | -7N | +18B | -9N | -12B | +25B | 2 |
23 | Arcand, Pierre | 1142 | -6N | -13B | +25N | -14B | -20N | -18N | 1 |
24 | Lamoureux, Gilbert | 0 | =0 | =0 | X | -10B | X | X | 1 |
25 | Legare, Gilles | 1094 | -4N | -16N | -23B | -18N | -21B | -22N | 0 |
Fichier PGN officiel (version 2 – 9h11, 11 mai) contenant les 12 parties de la section Championnat, les 12 parties de la section Relève I et 59 parties de la section Relève II. De cette dernière, il ne manque qu’une seule partie.
Dans les parties de cette ronde, j’ai inclus la partie de 5e ronde entre Fabien et Michel.