Championnat CEH (Ronde 5)
Voici les classements après 5 rondes. La partie Desjardins-Gagnon sera sans doute publiée vendredi. Noubliez pas que la dernière ronde a lieu ce samedi : elle débute à 10 h.
Je vous présente cette semaine une petite vidéo (très rapidement réalisée) illustrant comment cet article est produit. J’ai fait quelques erreurs. Par exemple, à un moment donné, je parle de la partie de messieurs Raymond et Labelle alors qu’il s’agit de la partie entre messieurs Lessard et Labelle.
Je vous conseille de regarder la vidéo en plein écran.
Section Championnat | Appariements
R1 1×4 2×3 |
||||||
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Michel Desjardins | 1880 | ![]() |
½½ | 0 | ½1 | 2½ | |
2 Fabien Gagnon | 1955 | ½½ | ![]() |
1½ | 1½ | 4 | |
3 Bruno Laferrière | 1908 | 1 | 0½ | ![]() |
1½ | 3 | |
4 Gilles Groleau | 1937 | ½0 | 0½ | 0½ | ![]() |
1½ | |
Section RELÈVE I | |||||||
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
1 Fouad Akrib | 1781 | ![]() |
0½ | 0 | 01 | 1½ | |
2 Daniel Lavergne | 1767 | 1½ | ![]() |
½½ | 0 | 2½ | |
3 Gilles Jobin | 1753 | 1 | ½½ | ![]() |
10 | 3 | |
4 Michel Arsenault | 1860 | 10 | 1 | 01 | ![]() |
3 |
Section RELÈVE II
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morel, Joseph | 1716 | +7N | +9B | +2N | +3B | +6B | 5 |
2 | Danilov, Alex | 1730 | +12B | +16N | -1B | +4N | +8B | 4 |
3 | Laurin, Marcel | 1583 | =0 | +19B | +8N | -1N | +14B | 3.5 |
4 | Lecorre, Joel | 1568 | =14N | +21B | +5N | -2B | =7B | 3 |
5 | Menard, Marc | 1468 | =21N | +14B | -4B | =12N | +16B | 3 |
6 | Berthiaume, Serge | 1466 | +25B | -8B | +9N | +13B | -1N | 3 |
7 | Sabourin, Yves | 1427 | -1B | +23N | +16B | =8B | =4N | 3 |
8 | Raymond, Daniel | 1643 | +13B | +6N | -3B | =7N | -2N | 2.5 |
9 | Arsenault, Yves | 1582 | +22B | -1N | -6B | +24N | =12B | 2.5 |
10 | Potvin, Daniel | 1544 | =0 | =0 | =12B | -14N | +21B | 2.5 |
11 | Lessard, Alex | 1522 | +23B | =0 | =0 | X | =13N | 2.5 |
12 | Lemieux, Denis | 1461 | -2N | +22B | =10N | =5B | =9N | 2.5 |
13 | Labelle, Raymond | 1363 | -8N | +25B | +18B | -6N | =11B | 2.5 |
14 | Gaudreau, Louis | 1223 | =4B | -5N | +19N | +10B | -3N | 2.5 |
15 | Piche, Guy | 1663 | =0 | =0 | X | +18N | X | 2 |
16 | Séguin, Hubert | 1590 | +17N | -2B | -7N | +22B | -5N | 2 |
17 | Pilon, Robert | 1513 | -16B | =0 | =0 | X | +22N | 2 |
18 | Raymond, Robert | 1341 | =0 | =0 | -13N | -15B | +23B | 2 |
19 | Bourbonnais, Luc | 1297 | =0 | -3N | -14B | +23N | =0 | 2 |
20 | Dupond-Mageau, Nicolas | 1264 | =0 | =0 | X | X | +25N | 2 |
21 | Simard, Paul | 1111 | =5B | -4N | -22N | +25B | -10N | 1.5 |
22 | Traversy, Pierre | 1223 | -9N | -12N | +21B | -16N | -17B | 1 |
23 | Arcand, Pierre | 1142 | -11N | -7B | +25N | -19B | -18N | 1 |
24 | Lamoureux, Gilbert | 0 | =0 | =0 | X | -9B | X | 1 |
25 | Legare, Gilles | 1094 | -6N | -13N | -23B | -21N | -20B | 0 |
Si vous trouvez des erreurs, n’hésitez pas à communiquer avec moi.
Je n’ai eu à entrer que 3 ou 4 parties cette semaine. Mes remerciements à MM. Labelle, Lecorre, Danilov, Laferrière, Simard, Potvin, Traversy, Bourbonnais (3 parties!), Séguin et Akrib. J’espère n’oublier personne.