Championnat CEH (ronde 3)
Nous sommes déjà à mi-parcours au championnat du CEH.
Dans la section Championnat, Fabien est toujours aussi constant et mène le groupe avec 2.5 La surprise est sans doute les deux défaites consécutives de Gilles Groleau, un événement qui ne lui arrive que très rarement. Remarquons aussi la belle performance de Bruno qui, il faut bien le dire, n’a pas joué beaucoup depuis les Fêtes.
Dans la section Relève I, ma nulle miraculeuse contre Daniel, et mon gain très chanceux contre Michel me propulse au premier rang. Plus surprenantes cependant sont les trois défaites de notre ami Fouad. Je suis convaincu qu’il saura se reprendre dans la deuxième portion du tournoi.
Dans la section Relève II, il faut noter le score parfait de Joseph. Je pense que s’il fallait donner un prix au joueur le plus surprenant de l’année, il faudrait le considérer. Tout comme Marc Ménard d’ailleurs qui a tout de même eu de bonnes performances au début de la saison. Il faudra le surveiller jusqu’à la fin !
Je termine avec une petite histoire. Cela s’est passé pendant la partie des sympathiques Yves Arsenault (Blancs) et Serge Berthiaume (Noirs.) J’étais debout à la droite de Serge et je suivais attentivement la finale depuis le 50e coup alors que les joueurs avaient 2-3 minutes au cadran.
Ci-contre, la position après le 80e coup des Blancs. Serge venait d’asséner des millions d’échecs (bon, j’exagère toujours un peu) au Roi adverse. Il lui restait environ 70 secondes au cadran. Je le vis alors prendre sa Dame et la poser en… h4. Je crois avoir sourcillé quelque peu. Une seconde plus tard, Serge réalisa sa bourde, mais sans trop le laisser paraître. Je regardais Yves. Il n’avait pas vraiment changé de position depuis déjà 10 coups, car il cherchait, à chacun de ceux-ci, la meilleure position pour son Roi. Yves fixait le centre de l’échiquier. Plusieurs secondes passèrent. Mais pour Serge, cela a dû lui paraître très long. Yves prit finalement sa décision. Et il bougea… son Roi !!! Et Serge, et moi n’avons pu retenir un rire d’étonnement, de stupéfaction. Yves nous regarda, surpris de notre réaction. Serge captura alors la Dame blanche… Et Yves de lâcher, abasourdi : « Avoir travaillé si fort pour perdre en un demi coup une partie gagnante en un demi coup.»
Le classement des trois sections après 3 rondes.
Section Championnat | Appariements
R1 1×4 2×3 |
||||||
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Michel Desjardins | 1880 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
2 Fabien Gagnon | 1955 | ½ | 1 | 1 | 2½ | ||
3 Bruno Laferrière | 1908 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
4 Gilles Groleau | 1937 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
Section RELÈVE I | |||||||
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
1 Fouad Akrib | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 Daniel Lavergne | 1767 | 1 | ½ | 0 | 1½ | ||
3 Gilles Jobin | 1753 | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||
4 Michel Arsenault | 1860 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Section RELÈVE II
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morel, Joseph | 1716 | +8N | +15B | +4N | 3 |
2 | Laurin, Marcel | 1583 | =0 | +20B | +5N | 2.5 |
3 | Lecorre, Joel | 1568 | =13N | +21B | +11N | 2.5 |
4 | Danilov, Alex | 1730 | +12B | +14N | -1B | 2 |
5 | Raymond, Daniel | 1643 | +9B | +7N | -2B | 2 |
6 | Lessard, Alex | 1522 | +19B | =0 | =0 | 2 |
7 | Berthiaume, Serge | 1466 | +22B | -5B | +15N | 2 |
8 | Sabourin, Yves | 1427 | -1B | +19N | +14B | 2 |
9 | Labelle, Raymond | 1363 | -5N | +22B | +17B | 2 |
10 | Potvin, Daniel | 1544 | =0 | =0 | =12B | 1.5 |
11 | Menard, Marc | 1468 | =21N | +13B | -3B | 1.5 |
12 | Lemieux, Denis | 1461 | -4N | +18B | =10N | 1.5 |
13 | Gaudreau, Louis | 1223 | =3B | -11N | +20N | 1.5 |
14 | Séguin, Hubert | 1590 | +16N | -4B | -8N | 1 |
15 | Arsenault, Yves | 1582 | +18B | -1N | -7B | 1 |
16 | Pilon, Robert | 1513 | -14B | =0 | =0 | 1 |
17 | Raymond, Robert | 1341 | =0 | =0 | -9N | 1 |
18 | Traversy, Pierre | 1223 | -15N | -12N | +21B | 1 |
19 | Arcand, Pierre | 1142 | -6N | -8B | +22N | 1 |
20 | Bourbonnais, Luc | 1297 | =0 | -2N | -13B | 0.5 |
21 | Simard, Paul | 1111 | =11B | -3N | -18N | 0.5 |
22 | Legare, Gilles | 1094 | -7N | -9N | -19B | 0 |
Fichier PGN (Contient les rondes 1 à 3) (Je remercie Alex Danilov, Daniel Potvin, Raymond Labelle, Hubert Séguin, Fabien Gagnon, Luc Bourbonnais, Paul Simard et Marcel Laurin.)