Championnat CEH (ronde 2)

Voici le classement après la deuxième ronde.

Puisque le temps me manque pour un court commentaire sur les parties, et comme je ne veux pas en retarder la publication, les voici donc. Quelques parties sont cependant commentées.

Notez que le fichier PGN contient les rondes 1 et 2.

Merci aux nombreux joueurs pour la transcription de leurs coups !

Section Championnat Appariements

R1 1×4 2×3
R2 4×3 1×2
R3 2×4 3×1
R4 4×1 3×2
R5 3×4 2×1
R6 4×2 1×3

Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Michel Desjardins 1880 ½ ½ 1
2 Fabien Gagnon 1955 ½ 1
3 Bruno Laferrière 1908 0 1 1
4 Gilles Groleau 1937 ½ 0 ½
Section RELÈVE I
Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Fouad Akrib 1781 0 0 0
2 Daniel Lavergne 1767 1 ½
3 Gilles Jobin 1753

½ 1
4 Michel Arsenault 1860 1 0 1

Section RELÈVE II

# Joueur Cote 1 2 Score
1 Danilov, Alex 1730 +12B +8N 2
2 Morel, Joseph 1716 +13N +9B 2
3 Raymond, Daniel 1643 +14B +11N 2
4 Laurin, Marcel 1583 =0 +16B
5 Lecorre, Joel 1568 =17N +18B
6 Lessard, Alex 1522 +20B =0
7 Menard, Marc 1468 =18N +17B
8 Séguin, Hubert 1590 +15N -1B 1
9 Arsenault, Yves 1582 +19B -2N 1
10 Potvin, Daniel 1544 =0 =0 1
11 Berthiaume, Serge 1466 +21B -3B 1
12 Lemieux, Denis 1461 -1N +19B 1
13 Sabourin, Yves 1427 -2B +20N 1
14 Labelle, Raymond 1363 -3N +21B 1
15 Pilon, Robert 1513 -8B =0 ½
16 Bourbonnais, Luc 1297 =0 -4N ½
17 Gaudreau, Louis 1223 =5B -7N ½
18 Simard, Paul 1111 =7B -5N ½
19 Traversy, Pierre 1223 -9N -12N 0
20 Arcand, Pierre 1142 -6N -13B 0
21 Legare, Gilles 1094 -11N -14N 0

PGN (rondes 1 et 2)

Les commentaires sont fermés.