CFO et Réserve
Ronde 6
La LÉO félicite Richard Rose qui remporte officiellement le titre de Champion de l’Outaouais 2014. Notez qu’un article complet avec photos des gagnants apparaîtra un peu plus tard sur ce site.

Richard Rose, champion de l'Outaouais.
Mais pour ne pas déroger à nos bonnes habitudes, je vous livre ici le rapport de cette 6e ronde.
Championnat fermé de l’Outaouais 2014 Double rotation |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
1 Michel Desjardins | 1955 | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||
2 Fabien Gagnon | 1949 | 1 | 1 | ½ | 2½ | ||
3 Gilles Groleau | 1947 | 1½ | 1 | ½ | 3 | ||
4 Richard Rose | 1913 | 1 | 1½ | 1½ | 4 |
Les commentaires de quelques joueurs. D’abord Michel Desjardins :
« J’ai de nouveau réitérer avec 1.b3 contre Gilles. On était déjà « débooké » au 6e coup, mais on a joué une ouverture quasi-parfaite (dans les 2 meilleurs coups d’Houdini). J’ai proposé la nulle au 16e coup, car j’avais aucune idée comment améliorer ma position. Gilles a accepté dans un position que Houdini donne complètement égale (0.00). Partie intéressante malgré la durée de la partie.
Il semble que j’aurais pu aller chercher un petit avantage dans l’ouverture avec le plan g5 et h4 (pourtant, ça ne me semblait pas très positionnel). À la place de 15.e4, j’aurais pu aussi jouer 15.c4 qui m’aurait donné un léger avantage très marginal (0.15). »
Puis Fabien Gagnon :
« Ma partie de sixième ronde fut chaudement disputée où chacun a raté des chances de gagner. Mais puisque les grands-maitres font aussi des erreurs dans ce genre de position, il n’y a pas de mal à être humain nous aussi.
Toutes mes félicitations à Richard Rose pour avoir conquis le titre de Champion. Son calme et sa capacité de calcul supérieur lui ont permis de saisir les opportunités lorsque celles-ci se présentaient et ont fait la différence face à ses compétiteurs »
Encouragez votre Ligue en vous inscrivant au TORO !
Section Réserve
Au bris d’égalité, c’est le très calme Bruno Laferrière qui remporte cette section. Toutes nos félicitations !

Bruno Laferrière gagnant de la section Réserve.
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAFERRIERE Bruno | 1836 | +23B | +11N | +2B | +4N | -3B | +8N | |
2 | AKRIB Fouad | 1474 | +28B | +13N | -1N | +10B | +11N | +3B | |
3 | LEON Carlos Antonio | 1739 | +24N | +12B | =4B | +17N | +1N | -2N | |
4 | GUIMOND Michel | 1890 | +21N | +14B | =3N | -1B | +6B | =5B | |
5 | RAYMOND Daniel | 1600 | -17B | =24N | +27B | +9B | +7N | =4N | |
6 | POIRIER Alexis | 1458 | +7N | =0 | =10B | +14B | -4N | +13B | |
7 | JOBIN Gilles G. | 1759 | -6B | =19N | +24B | +15N | -5B | +17N | |
8 | DANILOV Alex | 1751 | =0 | -15N | +29B | +22N | +12B | -1B | |
9 | PICHE Guy | 1704 | =15B | -22N | +26B | -5N | +19B | +18B | |
10 | CHOINIERE René | 1582 | +18N | =17B | =6N | -2N | +14B | =11B | |
11 | ARSENAULT Yves | 1524 | +30N | -1B | +19N | +13N | -2B | =10N | |
12 | DANIS Jacques | 1502 | +26B | -3N | =16B | +21N | -8N | +15B | |
13 | SEGUIN Hubert | 1611 | +29N | -2B | +21N | -11B | +17B | -6N | |
14 | LECORRE Joël | 1538 | +25B | -4N | +23B | -6N | -10N | +24B | |
15 | PILON Robert | 1393 | =9N | +8B | =0 | -7B | +22N | -12N | |
16 | LACOURSE Guy | 1740 | =0 | =0 | =12N | +27B | X | X | |
17 | LABELLE Raymond | 1303 | +5N | =10N | +22B | -3B | -13N | -7B | |
18 | TRAVERSY Pierre | 1175 | -10B | -23N | +30B | =19B | +25N | -9N | |
19 | SIMARD Paul | 1128 | =0 | =7B | -11B | =18N | -9N | +27B | |
20 | LAURIN Marcel | 1590 | +27N | +30B | X | X | X | X | |
21 | BERTHIAUME Serge | 1502 | -4B | +25N | -13B | -12B | -24N | +30N | |
22 | LEGAULT Stéphane | 1553 | =0 | +9B | -17N | -8B | -15B | X | |
23 | LEMIEUX Denis | 1487 | -1N | +18B | -14N | =0 | X | X | |
24 | MENARD Marc | 1446 | -3B | =5B | -7N | -26N | +21B | -14N | |
25 | LAMOUR Sophie-Anne | 1164 | -14N | -21B | =0 | +30N | -18B | X | |
26 | DUPONT-MAGEAU Nicolas | 1119 | -12N | =0 | -9N | +24B | X | X | |
27 | POIRIER Damien | 982 | -20B | =0 | -5N | -16N | +30B | -19N | |
28 | SCANTLAND Patrick | 1795 | -2N | =0 | =0 | X | X | X | |
29 | RAYMOND Robert | 1374 | -13B | =0 | -8N | =0 | X | X | |
30 | LEGARE Gilles | 1119 | -11B | -20N | -18N | -25B | -27N | -21B |
Michel Guimond – Daniel Raymond : Sans doute que Michel voulait provoquer un peu les choses avec 17.f4. Il doit se compter chanceux de s’en tirer avec une nulle. Daniel a connu un très bon tournoi.
Guy Piché – Pierre Traversy : La Bird de Guy marque encore le point. Mais Pierre s’était fort bien défendu jusqu’à son malencontreux 21…d4.
Alexis Poirier – Hubert Séguin : Hubert a laissé tomber une pièce sans acune compensation. Alexis sera un joueur très dangereux lors de la prochaine saison.
Fouad Akrib (Akwas) – Carlos A. Leon : 11…Fxd2 fut l’erreur fatale. 11…h6 maintenait probablement l’égalité. Bravo à Fouad pour ses 5 points en 6. Sa cote (toujours temporaire pour l’instant) fera ainsi un bond important.
René Choinière – Yves Arsenault : Une partie qui se semble pas avoir connu de soubresauts important.
Joël Lecorre – Marc Ménard : Marc s’en voudra sans doute d’avoir raté l’exellent 18…Fxf2+ qui lui aurait donné un avantage certain.
Raymond Labelle – Gille G. Jobin : Avec la perte d’un pion central, la partie de Raymond devenait bien difficile.
Paul Simard – Damien Poirier : Damien avait réussi à gagner une pièce… qu’il a dû rendre plusieurs coups plus tard.
Jacques Danis – Robert Pilon : Un échec intermédiaire a causé la perte de Robert.
Gilles Légaré – Serge Berthiaume : C’est sans doute en finale que Gilles a perdu cette partie.
Fichier PGN en téléchargement
Si vous trouvez des erreurs, prière de me les signaler.