CFO et Réserve
Ronde 5
La prochaine ronde a lieu le samedi 17 mai à 10 h.
À la fin de celle-ci se tiendront les AGA de la LÉO et du CEH.
Votre participation est importante !
Pour l’occasion, monsieur Serge Berthiaume nous préparera un délicieux (et gratuit!) chili mexicain.
Championnat fermé de l’Outaouais 2014 Double rotation |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | SB |
1 Michel Desjardins | 1955 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,50 | |
2 Fabien Gagnon | 1949 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4,50 | |
3 Gilles Groleau | 1947 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 5,75 | |
4 Richard Rose | 1913 | 1 | 1 | 1½ | 3½ | 7,75 | |
Prochaine ronde : Michel Desjardins – Gilles Groleau Richard Rose – Fabien Gagnon |
En gagnant sa partie, Richard Rose devient le nouveau champion LEO et ce, avec une ronde à disputer !
Fabien Gagnon – Michel Desjardins : Une belle victoire «positionnelle» de Michel.
Gilles Groleau – Richard Rose : L’attaque Grand-Prix de Gilles semblait dévastatrice. Mais 33.Dg5? a complètement modifié l’évaluation de la partie.
Section RÉSERVE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | |
1 | LEON Carlos Antonio | 1739 | +22N | +15B | =4B | +16N | +2N | |
2 | LAFERRIERE Bruno | 1836 | +21B | +9N | +3B | +4N | -1B | |
3 | AKRIB Fouad | 1474 | +27B | +7N | -2N | +8B | +9N | |
4 | GUIMOND Michel | 1890 | +28N | +19B | =1N | -2B | +10B | |
5 | DANILOV Alex | 1751 | =0 | -11N | +29B | +20N | +15B | |
6 | RAYMOND Daniel | 1600 | -16B | =22N | +26B | +14B | +12N | |
7 | SEGUIN Hubert | 1611 | +29N | -3B | +28N | -9B | +16B | |
8 | CHOINIERE René | 1582 | +17N | =16B | =10N | -3N | +19B | |
9 | ARSENAULT Yves | 1524 | +30N | -2B | +24N | +7N | -3B | |
10 | POIRIER Alexis | 1458 | +12N | =0 | =8B | +19B | -4N | |
11 | PILON Robert | 1393 | =14N | +5B | =0 | -12B | +20N | |
12 | JOBIN Gilles G. | 1759 | -10B | =24N | +22B | +11N | -6B | |
13 | LACOURSE Guy | 1740 | =0 | =0 | =15N | +26B | X | |
14 | PICHE Guy | 1704 | =11B | -20N | +25B | -6N | +24B | |
15 | DANIS Jacques | 1502 | +25B | -1N | =13B | +28N | -5N | |
16 | LABELLE Raymond | 1303 | +6N | =8N | +20B | -1B | -7N | |
17 | TRAVERSY Pierre | 1175 | -8B | -21N | +30B | =24B | +23N | |
18 | LAURIN Marcel | 1590 | +26N | +30B | X | X | X | |
19 | LECORRE Joël | 1538 | +23B | -4N | +21B | -10N | -8N | |
20 | LEGAULT Stéphane | 1553 | =0 | +14B | -16N | -5B | -11B | |
21 | LEMIEUX Denis | 1487 | -2N | +17B | -19N | =0 | X | |
22 | MENARD Marc | 1446 | -1B | =6B | -12N | -25N | +28B | |
23 | LAMOUR Sophie-Anne | 1164 | -19N | -28B | =0 | +30N | -17B | |
24 | SIMARD Paul | 1128 | =0 | =12B | -9B | =17N | -14N | |
25 | DUPONT-MAGEAU Nicolas | 1119 | -15N | =0 | -14N | +22B | X | |
26 | POIRIER Damien | 982 | -18B | =0 | -6N | -13N | +30B | |
27 | SCANTLAND Patrick | 1795 | -3N | =0 | =0 | X | X | |
28 | BERTHIAUME Serge | 1502 | -4B | +23N | -7B | -15B | -22N | |
29 | RAYMOND Robert | 1374 | -7B | =0 | -5N | =0 | X | |
30 | LEGARE Gilles | 1119 | -9B | -18N | -17N | -23B | -26N |
Par sa belle victoire, Carlos passe seul en tête. Cependant, rien n’est joué dans cette section et la 6e ronde s’annonce excitante. Les appariements probables : Leon-Akrib au premier échiquier, Danilov – Laferrière au second et Raymond-Guimond au troisième.
Bruno Laferrière – Carlos A. Leon : La structure de pions blanche et 27.Rg2? ont causé bien des problèmes à Bruno.
Yves Arsenault – Fouad Akrib (Akwas) : Yves a subit les foudres de Monsieur Attaque.
Michel Guimond – Alexis Poirier : Le type de partie obtenue quand deux joueurs qui n’ont pas froid aux yeux s’affrontent !
Gilles Jobin – Daniel Raymond : Les Blancs ont été complètement embourbés dans son propre territoire.
Alex Danilov – Jacques Danis : Au 31e coup, Jacques a pris sur e5 avec la mauvaise pièce. Mais peut-être que 33…Tf8 lui aurait permis de s’en sortir.
Hubert Séguin – Raymond Labelle : « Au moins, la souffrance fut de courte durée. » (Raymond L.)
René Choinière – Joël Lecorre : Les manoeuvres de deux généraux jusqu’à ce que l’un d’eux oublie la cavalerie de l’autre.
Guy Piché – Paul Simard : Quand l’oiseau est un oiseau de proie !
Sophie-Anne Lamour – Pierre Traversy : Après avoir donné le pion d4, la position blanche est devenue très difficile à défendre.
Marc Ménard – Serge Berthiaume : Congestion dans le camp Noir.
Damien Poirier – Gilles Légaré : Autour de Damien d’apprécier la générosité de son adversaire.
Merci à Paul Simard, Alex Danilov, Fabien Gagnon, Raymond Labelle et Pierre Traversy pour leurs contributions.
Si vous trouvez des erreurs, prière de me les signaler.