CEH : Premiers Flocons

38 joueurs ont participé à ce tournoi.

Voici les résultats finaux.

Félicitations à Michel Desjardins et à Sébastien Azar qui remportent ex aequo la section ouverte.

Bravo à Denis Villeneuve, un nouveau venu au CEH, qui gagne haut la main la section 45/30. Il n’est pas facile de remporter sa première partie en compétition. Denis a remporté les 4 de sa section, ce qui représente tout un exploit !

12 des 15 parties disputées en ronde 4 sont déjà en ligne (Merci Pierre Traversy !) Les autres suivront sans doute d’ici deux jours.

Section Ouverte

# Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Desjardins Michel 1955 +11B =6N +13N +9B 3.5
2 Azar Sebastien 1772 =8N +7B +18N +6B 3.5
3 Raymond Daniel 1761 =0 =10B +26N +13N 3
4 Lecorre Joel 1462 =0 =0 +15B +14N 3
5 Guimond Michel 1929 =0 =16B =0 +17N 2.5
6 Rioux Jocelyn 1673 +20N =1B +19N -2N 2.5
7 Laurin Marcel 1644 =0 -2N +29N +18B 2.5
8 Latreille Etienne 1630 =2B +11N -9B +25N 2.5
9 Sun Roy 1366 +27B =0 +8N -1N 2.5
10 Gagnon Fabien 1900 =0 =3N +24B X 2
11 Danilov Alex 1653 -1N -8B +27N +23B 2
12 Pearce Thomas 1508 -21B =0 =0 +24N 2
13 Berthiaume Serge 1432 +29N +21N -1B -3B 2
14 Bourbonnais Luc 1426 +26N =0 =0 -4B 2
15 Arcand Pierre 1161 =0 =22B -4N +29B 2
16 Jobin Gilles G. 1767 =19B =5N =22N X 1.5
17 Masse-Garneau Anthony 1612 =0 =0 =0 -5B 1.5
18 Kurdji Johnny 1609 =0 +24N -2B -7N 1.5
19 Piche Guy 1606 =16N +25B -6B X 1.5
20 Seguin Hubert 1554 -6B +29B =0 X 1.5
21 Cayen Jean-Philippe 1433 +12N -13B =0 X 1.5
22 Ethier Valori 1410 =0 =15N =16B X 1.5
23 Simard Paul 1183 =0 =0 =0 -11N 1.5
24 Fex John 1354 +28N -18B -10N -12B 1
25 Raymond Robert 1289 =0 -19N =0 -8B 1
26 Boutin Michel 1179 -14B +0 -3B X 1
27 Legare Gilles 1102 -9N =0 -11B X 0.5
28 Sabourin Yves 1432 -24B X X X 0
29 Labrie Dany 1362 -13B -20N -7B -15N 0

Section 45/30

# Joueur Cote 1 2 3 4 Score
1 Villeneuve Denis +9B +3N +4B +5N 4
2 Fang Zhou 1478 -3B =4N +9B +8N 2.5
3 Traversy Pierre 1146 +2N -1B =0 +10N 2.5
4 Sabourin Yves 1432 =0 =2B -1N +9N 2
5 Lepine Louis 1005 =0 +9N =0 -1B 2
6 Desjardins Alexandre X X X +7N 1
7 Celac Ekaterina 1127 X X X -6B 0
8 Celac Natalia 904 X X X -2B 0
9 Fang Johnny 865 -1N -5B -2N -4B 0
10 Celac Jasmine 820 X X X -3B 0

PGN Rondes 1 et 2.

Les commentaires sont fermés.