Archive pour la catégorie ‘2013’
Tournoi Opération Nez Rouge
5e ronde et classement final
En cinquième ronde, Guy Piché et moi avons été promus à la section A. En effet, à cause des abandons de messieurs Groleau et Gagnon, les appariements devenaient impossibles sans ces ajouts. Contre toute attente, les nouveaux venus ont joué les trouble-fêtes en remportant leurs parties respectives. C’est donc Michel Guimond qui remporte, avec 3 1/2 points, cette section.
Dans la section B, pour la première place, Alex Danilov affrontait Daniel Potvin et Carlos Antonio Leon affrontait Yves Arsenault. Toutes nos félicitations à Alex et Carlos qui remportent conjointement la première place de cette section.
D’Alexis Poirier, je souligne l’excellente performance qui, selon mes calculs, tourne autour de 1730 pour ce tournoi.
Section A
Rose – Piché : Après 10.Db3?, les Blancs se retrouvent avec une pièce en moins.
Guimond – Lavergne : Après 15.Taf1, la position des Noirs est extrêmement difficile.
Laferrière – Jobin : 20.e5? est définitivement l’erreur qui a causé la perte des Blancs. Avec par exemple 20.Dd3, le reste est loin d’être clair.
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guimond, Michel | 1897 | +7 | =6 | -2 | +8 | +9 | |
2 | Rose, Richard | 1896 | =5 | =8 | +1 | +9 | -3 | |
3 | Piche, Guy | 1755 | =0 | =0 | =0 | =0 | +2 | |
4 | Jobin, Gilles | 1741 | =0 | =0 | =0 | =0 | +8 | |
5 | Groleau, Gilles | 1936 | =2 | =7 | +9 | =6 | X | |
6 | Gagnon, Fabien | 1929 | +8 | =1 | =0 | =5 | X | |
7 | Desjardins, Michel | 1959 | -1 | =5 | =8 | X | X | |
8 | Laferriere, Bruno | 1857 | -6 | =2 | =7 | -1 | -4 | |
9 | Lavergne, Daniel | 1791 | =0 | =0 | -5 | -2 | -1 |
Section B
Danilov – Potvin : Les deux joueurs étaient au top du classement avec 3 points. Mais Daniel a abandonné immédiatement après sa malheureuse bévue au 18e coup. Il faut dire qu’à partir du 13e, c’est Alex qui avait tout le jeu!
Leon – Arsenault : Une partie intéressante qu’il faut regarder lentement.
Danis – Poirier : Alexis «strikes again !»
Raymond – Choinière : L’unique nulle de la soirée. Mais au lieu de 30…Fxb4, 30…Tc8 était probablement gagnant pour les Noirs.
Lecorre – Berthiaume : La partie la plus longue de la soirée ou «comment convertir le gain d’une pièce en gain d’une partie.»
Sabourin – Traversy : Voyez les commentaires de Fritz que m’a fait parvenir Pierre. (Merci spécial à ce dernier qui prend toujours le temps de m’envoyer son pgn.)
Ménard – Légaré : Gilles a été bien généreux en offrant une belle pièce à son adversaire.
Simard – Lamour : Merci à Paul pour les commentaires Fritz de sa partie
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danilov, Alex | 1691 | +18 | +12 | =2 | =8 | +5 | |
2 | Leon, Carlos Antonio | 1689 | +13 | +11 | =1 | =0 | +9 | |
3 | Poirier, Alexis | 1156 | +4 | -15 | =19 | +17 | +12 | |
4 | Raymond, Daniel | 1583 | -3 | +20 | +13 | =11 | =10 | |
5 | Potvin, Daniel | 1576 | +7 | +8 | =0 | =0 | -1 | |
6 | Lecorre, Joël | 1489 | -8 | +22 | =0 | =10 | +15 | |
7 | Simard, Paul | 1198 | -5 | +18 | +22 | -15 | +20 | |
8 | Jobin, Gilles G. | 1741 | +6 | -5 | +17 | =1 | X | |
9 | Arsenault, Yves | 1587 | +20 | -14 | +10 | =12 | -2 | |
10 | Choinière, René | 1585 | +21 | =17 | -9 | =6 | =4 | |
11 | Lemieux, Denis | 1573 | +16 | -2 | +15 | =4 | X | |
12 | Danis, Jacques | 1528 | +22 | -1 | +18 | =9 | -3 | |
13 | Ménard, Marc | 1445 | -2 | +16 | -4 | =18 | +22 | |
14 | Lavergne, Daniel | 1791 | +15 | +9 | X | X | X | |
15 | Berthiaume, Serge | 1504 | -14 | +3 | -11 | +7 | -6 | |
16 | Traversy, Pierre | 1168 | -11 | -13 | +20 | +22 | -18 | |
17 | Piché, Guy | 1755 | +19 | =10 | -8 | -3 | X | |
18 | Sabourin, Yves | 1467 | -1 | -7 | -12 | =13 | +16 | |
19 | Lessard, Alex | 1496 | -17 | =0 | =3 | X | X | |
20 | Lamour, Sophie-Anne | 1380 | -9 | -4 | -16 | +23 | -7 | |
21 | Carabineanu, Marcel | 1273 | -10 | =0 | =0 | X | X | |
22 | Legare, Gilles | 1153 | -12 | -6 | -7 | -16 | -13 | |
23 | Poirier, Damien | 910 | X | X | X | -20 | X |
Lianes
Photos prises en 5e ronde sur le Facebook du CEH.
PGN ronde 5
PGN ronde 4
PGN ronde 3
PGN ronde 2
PGN ronde 1
Rapport de la ronde 4
Rapport de la ronde 3
Rapport de la ronde 2
Rapport de la ronde 1
Je profite de ce rapport pour souhaiter un merveilleux temps des Fêtes à tous nos lecteurs.