Archive pour la catégorie ‘Parties CEH’
Affluence record au Championnat de l’Outaouais!
Le 3 mai dernier un grand total de 47 joueurs se sont présentés au chalet Fontaine, dont les 8 prétendants au titre de champion de l’Outaouais présentement détenu par Sébastien Azar depuis 3 ans dans la section fermée et les 39 joueurs dans la section Réserve. Rappelons qu’une bourse totale de 700$ est offerte à notre championnat et que le champion de la section Réserve se mérite une place en 2023 dans la section fermée. Un grand total de 11 joueurs qui n’avaient pas joué cette année au Cercle d’échecs de Hull se sont présentés mardi, ce qui a entraîné un retard de la première ronde.
Le tournoi qui se déroule sur 7 rondes est prévu se terminer le 14 juin. Incidemment dans le Réserve, il est encore possible de s’inscrire en écrivant à: ligueechecsoutaouais@gmail.com.
Dans la section fermée, Sébastien Azar, l’ex-champion Michel Desjardins et Étienne Latreille ont bien commencé en remportant la victoire. La partie très serrée au sommet entre les deux plus haut cotés, soit celle de Sébastien contre Michel Guimond, s’est soldée par la victoire du champion défendant après 4 heures de jeu.
Dans la section Réserve, à noter la belle performance des nouvelles recrues qui apportent un vent frais, soit Haythem Rhayem, Gabriel Pestieau et Jeremy-Thomas Creo qui ont fait mordre la poussière aux joueurs plus expérimentés. Bravo!
La Section Fermée
La Section Réserve
Tournoi 35e anniversaire CEH
Ronde 1
Début du tournoi de 5 rondes pour célébrer le 35e anniversaire Cercle d’échecs de Hull. 24 joueurs ont participé à cette première ronde.
Comme l’an passé, je vais tenter de laisser un court commentaire sur les parties. Évidemment, je vous encourage à le faire vous-même en me le faisant parvenir.
Section Open | ||||
# | Joueur | Cote | 1 | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Gagnon, Fabien | 1977 | +10N | 1 |
2 | Desjardins, Michel | 1920 | +11B | 1 |
3 | Groleau, Gilles | 1886 | +12N | 1 |
4 | Arsenault, Michel | 1868 | +13N | 1 |
5 | Jobin, Gilles G | 1811 | +14B | 1 |
6 | Lessard, Alex | 1529 | +9B | 1 |
7 | Libersan, Mattieu | 1868 | =8B | 0.5 |
8 | Morel, Joseph | 1739 | =7N | 0.5 |
9 | Danilov, Alex | 1786 | -6N | 0 |
10 | Scantland, Patrick | 1781 | -1B | 0 |
11 | Beaudet, Jean-Luc | 1757 | -2N | 0 |
12 | Raymond, Daniel | 1615 | -3B | 0 |
13 | Seguin, Hubert | 1555 | -4B | 0 |
14 | Lecorre, Joel | 1545 | -5N | 0 |
Section -1500 | ||||
# | Joueur | Cote | 1 | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Lemieux, Richard | 1449 | +7B | 1 |
2 | Sabourin, Yves | 1426 | +8N | 1 |
3 | Ethier, Valori | 1324 | +9B | 1 |
4 | Bourbonnais, Luc | 1297 | +10N | 1 |
5 | Menard, Marc | 1475 | =6N | 0.5 |
6 | Dupont-Mageau, Nicolas | 1283 | =5B | 0.5 |
7 | Traversy, Pierre | 1244 | -1N | 0 |
8 | Lamoureaux, Gilbert | 1123 | -2B | 0 |
9 | Arcand, Pierre | 1118 | -3N | 0 |
10 | Legare, Gilles | 1040 | -4B | 0 |
Section Ouverte
P. Scantland – F. Gagnon : J’ai l’impression que la puissance de 11… Td8 a surpris Patrick. Sans doute avait-il calculé une autre conséquence que celle de la partie.
M. Desjardins – J.-L Beaudet : Après presque 20 ans, Jean-Luc effectue un retour au CEH. Nous lui souhaitons la meilleure des chances et beaucoup de plaisir. Je n’y connais pas grand chose aux finales, mais j’ai l’impression qu’il ne fallait pas proposer l’échange des Dames au 25e coup.
D. Raymond – G. Groleau : Daniel a malheureusement perdu un pion au 14e coup. Stockfish questionne 12.c4 et propose 12.Rh1 pour maintenir un léger avantage.
M. Libersan – J. Morel : Bienvenue a Mattieu qui, après trois ans, reprend le goût à la compétition «de semaine». Vraiment intéressant de suivre D+T contre D+T dans cette partie.
H. Séguin – M. Arsenault : La position après 22.Txb1 n’est pas des plus simples.
G. Jobin – J. Lecorre : Pas la meilleure soirée de Joël. Quant à moi, je suis bien content d’avoir pu prendre ma revanche de ma défaite au dernier TORO.
A. Lessard – A. Danilov : 29…Db6? est l’erreur fatale. Peut-être que M. Danilov était-il en pression de temps ? Peut-être que les belles pièces de M. Lessard commençaient enfin à hypnotiser son adversaire ?
Section -1500
N. Dupont-Mageau – M. Ménard : Une finale intéressante dans laquelle les joueurs devaient faire bien attention. Bravo à Nicolas qui a su tenir tête au plus haut coté de la section ;
R. Lemieux – P. Traversy : Bienvenue à Richard Lemieux qui effectue un retour au CEH après quelques années d’absence. Il entame bien la saison avec une victoire.
G. Lamoureux – Yves Sabourin : Gilbert m’a confié qu’il doit absolument jouer plus lentement !
V. Éthier – P. Arcand : Pierre revient du championnat ouvert de Montréal. Pendant sa partie (alors qu’il était en déficit de 3 pions) il m’a soufflé à l’oreille : «Exactement comme je jouais à Montréal…» Cette partie est abondamment commentée par Valori. Un grand merci à lui !
G. Légaré – Luc Bourbonnais : Luc m’a fait parvenir sa partie parsemée de quelques expressions imagées.
Championnat CEH (Ronde 6)
Le Cercle d’échecs de Hull félicite FABIEN GAGNON le nouveau champion du Cercle. Il termine le tournoi sans aucune défaite avec 2 victoires et 4 parties nulles.
Dans la section Relève I, c’est le favori Michel Arsenault qui remporte le tournoi.
Finalement, au bris d’égalité, Joseph Morel remporte la section Relève II. Alex Danilov termine aussi avec 5 points.
Le Cercle a remis un prix pour le meilleur -1400. C’est Raymond Labelle et Louis Gaudreau qui, conjointement, le remporte.
Section Championnat | |||||||
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Michel Desjardins | 1880 | ½½ | 01 | ½1 | 3½ | ||
2 Fabien Gagnon | 1955 | ½½ | 1½ | 1½ | 4 | ||
3 Bruno Laferrière | 1908 | 10 | 0½ | 1½ | 3 | ||
4 Gilles Groleau | 1937 | ½0 | 0½ | 0½ | 1½ | ||
Section RELÈVE I | |||||||
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | |
1 Fouad Akrib | 1781 | 0½ | 01 | 01 | 2½ | ||
2 Daniel Lavergne | 1767 | 1½ | ½½ | 00 | 2½ | ||
3 Gilles Jobin | 1753 | 10 | ½½ | 10 | 3 | ||
4 Michel Arsenault | 1860 | 10 | 11 | 01 | 4 |
Section RELÈVE II
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danilov, Alex | 1730 | +7B | +9N | -2B | +11N | +8B | +5N | 5 |
2 | Morel, Joseph | 1716 | +13N | +10B | +1N | +5B | +4B | -3N | 5 |
3 | Menard, Marc | 1468 | =18N | +17B | -11B | =7N | +9B | +2B | 4 |
4 | Berthiaume, Serge | 1466 | +25B | -8B | +10N | +16B | -2N | +11B | 4 |
5 | Laurin, Marcel | 1583 | =0 | +14B | +8N | -2N | +17B | -1B | 3.5 |
6 | Lessard, Alex | 1522 | +23B | =0 | =0 | X | =16N | +13B | 3.5 |
7 | Lemieux, Denis | 1461 | -1N | +22B | =15N | =3B | =10N | +16B | 3.5 |
8 | Raymond, Daniel | 1643 | +16B | +4N | -5B | =13N | -1N | =10B | 3 |
9 | Seguin, Hubert | 1590 | +12N | -1B | -13N | +22B | -3N | +17N | 3 |
10 | Arsenault, Yves | 1582 | +22B | -2N | -4B | +24N | =7B | =8N | 3 |
11 | Lecorre, Joel | 1568 | =17N | +18B | +3N | -1B | =13B | -4N | 3 |
12 | Pilon, Robert | 1513 | -9B | =0 | =0 | X | +22N | +20B | 3 |
13 | Sabourin, Yves | 1427 | -2B | +23N | +9B | =8B | =11N | -6N | 3 |
14 | Bourbonnais, Luc | 1297 | =0 | -5N | -17B | +23N | =0 | +21N | 3 |
15 | Potvin, Daniel | 1544 | =0 | =0 | =7B | -17N | +18B | X | 2.5 |
16 | Labelle, Raymond | 1363 | -8N | +25B | +20B | -4N | =6B | -7N | 2.5 |
17 | Gaudreau, Louis | 1223 | =11B | -3N | +14N | +15B | -5N | -9B | 2.5 |
18 | Simard, Paul | 1111 | =3B | -11N | -22N | +25B | -15N | +23B | 2.5 |
19 | Piche, Guy | 1663 | =0 | =0 | X | +20N | X | X | 2 |
20 | Raymond, Robert | 1341 | =0 | =0 | -16N | -19B | +23B | -12N | 2 |
21 | Dupond-Mageau, Nicolas | 1264 | =0 | =0 | X | X | +25N | -14B | 2 |
22 | Traversy, Pierre | 1223 | -10N | -7N | +18B | -9N | -12B | +25B | 2 |
23 | Arcand, Pierre | 1142 | -6N | -13B | +25N | -14B | -20N | -18N | 1 |
24 | Lamoureux, Gilbert | 0 | =0 | =0 | X | -10B | X | X | 1 |
25 | Legare, Gilles | 1094 | -4N | -16N | -23B | -18N | -21B | -22N | 0 |
Fichier PGN officiel (version 2 – 9h11, 11 mai) contenant les 12 parties de la section Championnat, les 12 parties de la section Relève I et 59 parties de la section Relève II. De cette dernière, il ne manque qu’une seule partie.
Dans les parties de cette ronde, j’ai inclus la partie de 5e ronde entre Fabien et Michel.