Archive pour la catégorie ‘CEH’
André Bastien remporte le tournoi Automne 2017
28 joueurs ont participé à ce tournoi ouvert de 5 rondes.
Ci-dessous, les résultats finaux. Toutes les parties sont disponibles.
Félicitations à André Bastien qui a remporté haut la main le tournoi. Bravo aussi à Jocelyn Rioux qui franchit pour la première fois la barre des 1600.
Merci à Pierre Traversy pour l’entrée de plusieurs parties !
Mardi prochain commence le tournoi de 6 rondes Père Noël CEH 2017. Il y aura de deux sections dont une est ouverte. Notez qu’il chevauche 2017 et 2018. Bienvenue à tous !
RAPPEL : Si un problème survient pendant votre partie, vous pouvez mettre l’horloge sur pause pour solliciter l’aide de l’arbitre.
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastien Andre | 1802 | +14B | +9N | =3N | +7B | +12B | 4.5 |
2 | Guimond Michel | 1897 | +19B | =7N | +16B | +4N | =0 | 4 |
3 | Desjardins Michel | 1925 | =0 | +13N | =1B | +9B | =7N | 3.5 |
4 | Rioux Jocelyn | 1583 | =0 | +12N | +24B | -2B | +15N | 3.5 |
5 | Lemieux Richard | 1553 | +6B | =0 | =0 | =10B | +13N | 3.5 |
6 | Gagnon Fabien | 1861 | -5N | +8B | =0 | +16N | =0 | 3 |
7 | Jobin Gilles G. | 1792 | +8N | =2B | +15N | -1N | =3B | 3 |
8 | Lecorre Joel | 1477 | -7B | -6N | +28N | +26B | +17N | 3 |
9 | Sabourin Yves | 1474 | +26B | -1B | +11N | -3N | +21B | 3 |
10 | Masse-Garneau Anthony | 1440 | -21N | +26B | +14B | =5N | =0 | 3 |
11 | Raymond Robert | 1261 | =0 | =0 | -9B | +24N | +27B | 3 |
12 | Raymond Daniel | 1816 | =0 | -4B | +21N | +23B | -1N | 2.5 |
13 | Danilov Alex | 1688 | =0 | -3B | +19N | +18B | -5B | 2.5 |
14 | Iyamuremye Gervais | 1484 | -1N | +25B | -10N | =0 | +24B | 2.5 |
15 | Berthiaume Serge | 1431 | +28B | =19N | -7B | +25N | -4B | 2.5 |
16 | Ethier Valori | 1373 | =0 | +21B | -2N | -6B | +25B | 2.5 |
17 | Bourbonnais Luc | 1286 | =0 | +20N | =0 | =0 | -8B | 2.5 |
18 | Vezina Yannick | =0 | =0 | =0 | -13N | +23B | 2.5 | |
19 | Seguin Hubert | 1610 | -2N | =15B | -13B | =0 | +26N | 2 |
20 | Renaud Alexandre | 1138 | =0 | -17B | =0 | =0 | =0 | 2 |
21 | Labrie Dany | 1127 | +10B | -16N | -12B | +28N | -9N | 2 |
22 | Lepine Louis | 1042 | =0 | -24B | -26N | =0 | +28B | 2 |
23 | Arcand Pierre | 1257 | -25N | +28B | =0 | -12N | -18N | 1.5 |
24 | Traversy Pierre | 1207 | =0 | +22N | -4N | -11B | -14N | 1.5 |
25 | Pearce Thomas | +23B | -14N | =0 | -15B | -16N | 1.5 | |
26 | Simard Paul | 1207 | -9N | -10N | +22B | -8N | -19B | 1 |
27 | Gareau Charles | 1456 | X | X | X | X | -11N | 0 |
28 | Legare Gilles | 1098 | -15N | -23N | -8B | -21B | -22N | 0 |
Automne 2017 rondes 1 à 5 (PGN)
Équipe du capitaine Akrib remporte le tournoi.
16 joueurs divisés en 4 équipes ont participé à ce tournoi en parties rapides (25 min. + 2sec.)
Équipe A
Fouad Akrib
Jocelyn Rioux
Joël Lecorre
Thomas Pearce
Équipe B
Michel Desjardins
Gervais Iyamuremye
Serge Berthiaume
Louis Lépine
Équipe C
Daniel Raymond
Nicolas Dupont0Matgeau
Gilles Légaré
Luc Bourbonnais
Équipe D
Anthony Massé-Garneau
Jean-Philippe Cayen
Charles Gareau
Paul Simard
Les équipes se sont rencontrés en rotation.
A | B | C | D | Total | |
A | 3 | 3 | 2 | 8 | |
B | 1 | 2 | 3 | 6 | |
C | 1 | 2 | 3 | 6 | |
D | 2 | 1 | 1 | 4 |
En dernière ronde, l’équipe Akrib rencontrait l’équipe Desjardins. Elles étaient nez-à-nez avec 5 points. En remportant le match 3-1, c’est l’équipe de Fouad qui prend la première place.
Faits à remarquer :
Les scores parfaits de Luc et Fouad ;
La nulle entre Anthony et Michel ;
La bonne performance du nouveau venu Thomas Pearce ;
La bonne humeur de tous !
Gilles G. Jobin
Arbitre du tournoi.
Rentrée 2017 (ronde 6)
29 joueurs dont 20 dans la section -1600 sont inscrits à ce premier tournoi de la saison.
Fabien Gagnon remporte l'Open et Jocelyn Rioux, avec une excellente performance de 1836, gagne haut la main la section -1600. Félicitations à vous deux !
Voici les tables des résultats après 6 rondes.
MàJ 19.10 : Toutes les parties sont disponibles.
Notez que si vous n'êtes pas arrivé au CEH à 18h55, vous ne serez pas apparié. Cependant, vous pouvez m'écrire (gilles . jobin at gmail . com) jusqu'à 18h le jour de la ronde, pour me signaler votre retard possible, ou votre absence.
Section Open
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gagnon Fabien | 1844 | +10B | -9N | =0 | =0 | +5N | +4B | 4 |
2 | Desjardins Michel | 1922 | +4N | =3B | =9B | =0 | =0 | =7N | 3.5 |
3 | Solunac Sasha | 1938 | +7B | =2N | =0 | +9N | X | X | 3 |
4 | Raymond Daniel | 1768 | -2B | +10N | +5N | =8B | =7N | -1N | 3 |
5 | Danilov Alex | 1768 | =0 | =7N | -4B | +10N | -1B | +6B | 3 |
6 | Seguin Hubert | 1597 | =0 | =0 | =0 | +7B | =0 | -5N | 3 |
7 | Jobin Gilles G | 1835 | -3N | =5B | +0 | -6N | =4B | =2B | 2.5 |
8 | Dukic Zachary | 2247 | =0 | =0 | =0 | =4N | X | X | 2 |
9 | Thibault Mario | 1832 | =0 | +1B | =2N | -3B | X | X | 2 |
10 | Solunac Stephen | 1757 | -1N | -4B | =0 | -5B | X | X | 0.5 |
Section -1600
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rioux Jocelyn | 1454 | =0 | +5B | +4N | +3B | +2N | =6B | 5 |
2 | Lemieux Richard | 1552 | +15N | +14B | =0 | =7N | -1B | +8N | 4 |
3 | Sabourin Yves | 1462 | +20B | =7N | +16B | -1N | =0 | +11B | 4 |
4 | Seguin Hubert | 1597 | +12B | +9N | -1B | =0 | +7N | X | 3.5 |
5 | Iyamuremye Gervais | 1494 | =0 | -1N | =0 | +18B | +15N | =7B | 3.5 |
6 | Lecorre Joel | 1475 | =0 | =0 | -7B | +8N | +16B | =1N | 3.5 |
7 | Masse-Garneau Anthony | 1408 | +19N | =3B | +6N | =2B | -4B | =5N | 3.5 |
8 | Berthiaume Serge | 1461 | -16N | +13B | +14N | -6B | +17N | -2B | 3 |
9 | Dupont-Mageau Nicolas | 1449 | +10B | -4B | -11N | =0 | =13N | +17B | 3 |
10 | Simard Paul | 1193 | -9N | =0 | =0 | =0 | =12N | +13B | 3 |
11 | Gareau Charles | =0 | =0 | +9B | =0 | =0 | -3N | 3 | |
12 | Arcand Pierre | 1315 | -4N | =19B | =0 | -15N | =10B | +18N | 2.5 |
13 | Traversy Pierre | 1196 | =0 | -8N | +15B | =16N | =9B | -10N | 2.5 |
14 | Ethier Valori | 1380 | +18B | -2N | -8B | +19N | X | X | 2 |
15 | Bourbonnais Luc | 1296 | -2B | +18N | -13N | +12B | -5B | X | 2 |
16 | Clermont Yves | 1229 | +8B | =0 | -3N | =13B | -6N | X | 2 |
17 | Labrie Dany | =0 | =0 | =0 | =0 | -8B | -9N | 2 | |
18 | Legare Gilles | 1125 | -14N | -15B | +0 | -5N | =0 | -12B | 1.5 |
19 | Renaud Alexandre | 1168 | -7B | =12N | =0 | -14B | X | X | 1 |
20 | Louis-Cadet Jonathan | 1256 | -3N | X | X | X | X | X | 0 |
Vous pouvez cliquer sur la case D8 et enregistrer le fichier PGN qui en résulte.