Blitz d’octobre

Le premier tournoi blitz de la saison au CEH a eu lieu le mardi 14 octobre dernier. C’est Christian Pépin qui remporte le tournoi. Seulement deux joueurs (Alex Lessard et Richard Rose) ont fait prendre la poussière à notre gagnant.

Merci à Robert Pilon pour l’arbitrage du tournoi. Notez que les photos de la courte vidéo ci-dessous sont de ce dernier et de moi-même !

# Joueur Cote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Score
1 Pépin, C. 1948 +4 -6 +16 +13 +11 +3 +14 +2 +10 +7 +9 +15 -5 +8 +12 13
2 Guimond, M. 1788 +15 +5 -8 -12 +4 +6 +16 -1 +11 +3 +14 +13 +10 -7 +9 11
3 Champetier, S. 1805 +8 +12 -4 +6 +16 -1 +11 +13 +14 -2 +10 =7 -9 +15 +5 10.5
4 Akrib, F. 1704 -1 +11 +3 +14 -2 +10 +7 +9 +15 -5 -8 +12 +13 -6 +16 10
5 Rose, R. 1701 +14 -2 -10 +7 -9 +15 +13 +8 -12 +4 +6 +16 +1 +11 -3 10
6 Lessard, A. 1552 +16 +1 =11 -3 +14 -2 -10 +7 -9 +15 -5 +8 -12 +4 +13 8.5
7 Jobin, G. 1613 -13 +9 +15 -5 +8 +12 -4 -6 +16 -1 =11 =3 +14 +2 -10 8
8 Lacourse, G. 1561 -3 +14 +2 +10 -7 -9 +15 -5 -13 +12 +4 -6 +16 -1 +11 8
9 Arsenault, Y. 1455 -10 -7 +13 +15 +5 +8 +12 -4 +6 +16 -1 -11 +3 -14 -2 8
10 Danilov, A. 1539 +9 +15 +5 -8 +12 -4 +6 +16 -1 =11 -3 -14 -2 -13 +7 7.5
11 Latreille, É. 1441 -12 -4 =6 +16 -1 +13 -3 +14 -2 =10 =7 +9 +15 -5 -8 6.5
12 Bilodeau, V. 1244 +11 -3 -14 +2 -10 -7 -9 +15 +5 -8 -13 -4 +6 +16 -1 6
13 Lemieux, D. 1442 +7 +16 -9 -1 -15 -11 -5 -3 +8 =14 +12 -2 -4 +10 -6 5.5
14 Bellemare, R. 1445 -5 -8 +12 -4 -6 +16 -1 -11 -3 =13 -2 +10 -7 +9 -15 4.5
15 D.-Mageau, N. 1259 -2 -10 -7 -9 +13 -5 -8 -12 -4 -6 +16 -1 -11 -3 +14 3
16 Traversy, P. 1233 -6 -13 -1 -11 -3 -14 -2 -10 -7 -9 -15 -5 -8 -12 -4 0

Les commentaires sont fermés.