André Bastien remporte le tournoi Automne 2017
28 joueurs ont participé à ce tournoi ouvert de 5 rondes.
Ci-dessous, les résultats finaux. Toutes les parties sont disponibles.
Félicitations à André Bastien qui a remporté haut la main le tournoi. Bravo aussi à Jocelyn Rioux qui franchit pour la première fois la barre des 1600.
Merci à Pierre Traversy pour l’entrée de plusieurs parties !
Mardi prochain commence le tournoi de 6 rondes Père Noël CEH 2017. Il y aura de deux sections dont une est ouverte. Notez qu’il chevauche 2017 et 2018. Bienvenue à tous !
RAPPEL : Si un problème survient pendant votre partie, vous pouvez mettre l’horloge sur pause pour solliciter l’aide de l’arbitre.
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastien Andre | 1802 | +14B | +9N | =3N | +7B | +12B | 4.5 |
2 | Guimond Michel | 1897 | +19B | =7N | +16B | +4N | =0 | 4 |
3 | Desjardins Michel | 1925 | =0 | +13N | =1B | +9B | =7N | 3.5 |
4 | Rioux Jocelyn | 1583 | =0 | +12N | +24B | -2B | +15N | 3.5 |
5 | Lemieux Richard | 1553 | +6B | =0 | =0 | =10B | +13N | 3.5 |
6 | Gagnon Fabien | 1861 | -5N | +8B | =0 | +16N | =0 | 3 |
7 | Jobin Gilles G. | 1792 | +8N | =2B | +15N | -1N | =3B | 3 |
8 | Lecorre Joel | 1477 | -7B | -6N | +28N | +26B | +17N | 3 |
9 | Sabourin Yves | 1474 | +26B | -1B | +11N | -3N | +21B | 3 |
10 | Masse-Garneau Anthony | 1440 | -21N | +26B | +14B | =5N | =0 | 3 |
11 | Raymond Robert | 1261 | =0 | =0 | -9B | +24N | +27B | 3 |
12 | Raymond Daniel | 1816 | =0 | -4B | +21N | +23B | -1N | 2.5 |
13 | Danilov Alex | 1688 | =0 | -3B | +19N | +18B | -5B | 2.5 |
14 | Iyamuremye Gervais | 1484 | -1N | +25B | -10N | =0 | +24B | 2.5 |
15 | Berthiaume Serge | 1431 | +28B | =19N | -7B | +25N | -4B | 2.5 |
16 | Ethier Valori | 1373 | =0 | +21B | -2N | -6B | +25B | 2.5 |
17 | Bourbonnais Luc | 1286 | =0 | +20N | =0 | =0 | -8B | 2.5 |
18 | Vezina Yannick | =0 | =0 | =0 | -13N | +23B | 2.5 | |
19 | Seguin Hubert | 1610 | -2N | =15B | -13B | =0 | +26N | 2 |
20 | Renaud Alexandre | 1138 | =0 | -17B | =0 | =0 | =0 | 2 |
21 | Labrie Dany | 1127 | +10B | -16N | -12B | +28N | -9N | 2 |
22 | Lepine Louis | 1042 | =0 | -24B | -26N | =0 | +28B | 2 |
23 | Arcand Pierre | 1257 | -25N | +28B | =0 | -12N | -18N | 1.5 |
24 | Traversy Pierre | 1207 | =0 | +22N | -4N | -11B | -14N | 1.5 |
25 | Pearce Thomas | +23B | -14N | =0 | -15B | -16N | 1.5 | |
26 | Simard Paul | 1207 | -9N | -10N | +22B | -8N | -19B | 1 |
27 | Gareau Charles | 1456 | X | X | X | X | -11N | 0 |
28 | Legare Gilles | 1098 | -15N | -23N | -8B | -21B | -22N | 0 |
Automne 2017 rondes 1 à 5 (PGN)