Automne 2016

Le tournoi de 5 rondes a pris son envol le 25 octobre et s'est terminé le 22 novembre. Voici les classements finaux et la cotation FQE officielle.

Notez la triple égalité dans la section A et l'excellente performance de Jocelyn Rioux dans le B. Marcel Laurin va sans doute produire un rapport complet dans quelques jours.

De mon côté, je remercie tous les joueurs qui donnent un serieux coup de main lors de la mise en place de la salle et la remise à neuf en fin de soirée.

Merci aussi à tous les joueurs qui m'envoient le pgn : c'est vraiment d'une grande aide.

Le mardi 29 novembre sera un soirée de parties blitz (5 mn + 2 s.). Nous vous y attendons en grand nombre !

Section A

# Joueur Cote 1 2 3 4 5 Score
1 Gagnon, Fabien 1945 =3N =0 =0 +8B +2N 3.5
2 Jobin, Gilles G 1792 +7N =4B +6N +10B -1B 3.5
3 Raymond, Daniel 1727 =1B =5N =0 +11B +4N 3.5
4 Desjardins, Michel 1959 +9B =2N +10B =0 -3B 3
5 Arsenault, Michel 1881 =0 =3B =0 =0 =0 2.5
6 Bastien, André 1864 -10B +11N -2B +9N =8B 2.5
7 Bilodeau, Victor 1600 -2B +9N =8N =0 =0 2.5
8 Danilov, Alex 1784 +11B -10N =7B -1N =6N 2
9 Scantland, Patrick 1749 -4N -7B +11N -6B +10N 2
10 Piche, Guy 1607 +6N +8B -4N -2N -9B 2
11 Masse-Garneau, Anthony 1355 -8N -6B -9B -3N +0 1

Section B

# Joueur Cote 1 2 3 4 5 Score
1 Rioux, Jocelyn 1388 +14B =0 +13N +4B +5N 4.5
2 Seguin, Hubert 1549 =0 +16B =0 +9N +4B 4
3 Sabourin, Yves 1463 =6N +10B -4N +15B +8N 3.5
4 Berthiaume, Serge 1448 +7B +15N +3B -1N -2N 3
5 Berthiaume, Patrick 1416 +13N +8B =0 =0 -1B 3
6 Bourbonnais, Luc 1234 =3B +11N =0 -8B +14B 3
7 Traversy, Pierre 1210 -4N -13B +0 +16B +9N 3
8 Lecorre, Joel 1535 +12B -5N =0 +6N -3B 2.5
9 Louis-Cadet, Jonathan sc =0 =0 +16N -2B -7B 2
10 Ethier, Valori 1397 =0 -3N =0 =13B =0 2
11 Raymond, Robert 1326 -15N -6B =14N =0 +16N 2
12 Clermont, Yves 1268 -8N =0 =15B -14N +0 2
13 Simard, Paul 1192 -5B +7N -1B =10N =15N 2
14 Arcand, Pierre 1169 -1N =0 =11B +12B -6N 2
15 Sigouin, Frederic 1148 +11B -4B =12N -3N =13B 2
16 Legare, Gilles 1055 +0 -2N -9B -7N -11B 1

Cliquez sur la ronde pour ouvrir les jobicommentaires
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5 nouveau



Section A PGN

Section B PGN

Nota : Je rappelle que les joueurs absents à 19h ne seront pas appariés. Cependant, si vous prévoyez arriver en retard, vous pouvez m'aviser par courriel à gilles . jobin @ gmail . com avant 17h la journée de la ronde. Un accusé réception vous sera alors retourné. De même, j'apprécierais bien que vous m'indiquiez votre absence si vous prévoyez ne pas venir jouer. Quoiqu'il n'est pas nécessaire de le faire, cela m'aiderait à entrer préalablement les points-repos m'évitant ainsi un certain stress.

Les commentaires sont fermés.