Archives d’un auteur
Venez découvrir notre nouveau site web!
Nous sommes très fiers d’annoncer que notre site a maintenant déménagé à sa nouvelle adresse (https://echecs-outaouais.com/) où vous pourrez trouver toutes les nouvelles sur les activités d’Échecs Outaouais* incluant entre autres nos championnats, le Cercle d’échecs de Hull et la Ligue scolaire d’échecs. Pour nous joindre notre nouvelle adresse est: info@echecs-outaouais.com.
Et voici notre nouveau logo:
* Échecs Outaouais est le nouveau nom de marque de la Ligue d’échecs de l’Outaouais.
Les appariements du CFO 2024, confirmés
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
1 – Michel Guimond | 1876 | B8 | B2 | N3 | B4 | N5 | B6 | N7 | |
2 – Michel Arsenault | 1885 | B7 | N1 | B8 | B3 | N4 | B5 | N6 | |
3 – Sébastien Azar | 2107 | B6 | N7 | B1 | N2 | B8 | B4 | N5 | |
4 – Francis Thompson | 1765 | B5 | N6 | B7 | N1 | B2 | N3 | B8 | |
5 – Youcef Lattafi | 1895 | N4 | N8 | B6 | N7 | B1 | N2 | B3 | |
6 – Étienne Latreille | 2065 | N3 | B4 | N5 | N8 | B7 | N1 | B2 | |
7 – Michel Desjardins | 1876 | N2 | B3 | N4 | B5 | N6 | N8 | B1 | |
8 – Anthony Massé-Garneau | 1735 | N1 | B5 | N2 | B6 | N3 | B7 | N4 |
Les appariements du CFO 2023, confirmés!
Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
1 – Daniel Raymond | 1734 | B8 | B2 | N3 | B4 | N5 | B6 | N7 | |
2 – Sébastien Azar | 2061 | B7 | N1 | B8 | B3 | N4 | B5 | N6 | |
3 – Étienne Latreille | 2073 | B6 | N7 | B1 | N2 | B8 | B4 | N5 | |
4 – Michel Arsenault | 1878 | B5 | N6 | B7 | N1 | B2 | N3 | B8 | |
5 – Francis Thompson | 1765 | N4 | N8 | B6 | N7 | B1 | N2 | B3 | |
6 – Nicolas Dupont-Mageau | 1742 | N3 | B4 | N5 | N8 | B7 | N1 | B2 | |
7 – Michel Desjardins | 1897 | N2 | B3 | N4 | B5 | N6 | N8 | B1 | |
8 – Michel Guimond | 1893 | N1 | B5 | N2 | B6 | N3 | B7 | N4 |
Les appariements pour le championnat fermé de l’Outaouais 2023 sont maintenant décidés! Voici le tableau des rondes qui seront jouées au CEH.