Archives d’un auteur
Championnat Semi-rapide : Azar reprend son titre!

Malgré une opposition farouche, notamment de Youcef Lattafi, de Michel Arsenault et de Michel Desjardins qui terminent à 0.5 de la tête, mardi dernier Sébastien Azar a repris le titre de Champion Semi-rapide de l’Outaouais qui lui avait été ravi en 2023 par Étienne Latreille.
Après une dure défaite contre Sam Marin d’Ottawa, par la suite il a aligné 3 gains consécutifs pour terminer seul en tête. Dans la photo ci-dessus, il accepte le trophée que lui remet Hubert Séguin, président de la LÉO. Voir les résultats détaillés plus bas.




Classement Semi-rapide de l’Outaouais 2024
# | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azar Sébastien | 107682 | 2002 | W31 | W29 | L10 | W15 | W3 | W2 | 5 |
2 | Lattafi Youcef | 112322 | 1749 | W41 | W26 | W11 | D5 | W7 | L1 | 4.5 |
3 | Arsenault Michel | 42491 | 1667 | W38 | D5 | W13 | W17 | L1 | W8 | 4.5 |
4 | Desjardins Michel | 43165 | 1780 | W15 | W13 | D17 | L7 | W19 | W5 | 4.5 |
5 | Latreille Etienne | 103469 | 1958 | W6 | D3 | W33 | D2 | W11 | L4 | 4 |
6 | Filion Yves | 28102 | 1491 | L5 | W38 | L26 | W27 | W15 | W7 | 4 |
7 | Bastien André | 56700 | 1787 | W12 | W25 | H— | W4 | L2 | L6 | 3.5 |
8 | Rose Richard | 14962 | 1836 | W14 | L17 | H— | W12 | W21 | L3 | 3.5 |
9 | Guimond Michel | 26673 | 1776 | H— | H— | H— | D14 | D20 | W12 | 3.5 |
10 | Marin Sam | 104938 | 1760 | W32 | W34 | W1 | U— | U— | U— | 3 |
11 | Masse-Garneau Anthony | 105260 | 1863 | W19 | W33 | L2 | W25 | L5 | U— | 3 |
12 | Matkovsky Taras | 109908 | 1322 | L7 | W36 | W20 | L8 | W25 | L9 | 3 |
13 | Rioux Jocelyn | 105953 | 1558 | W27 | L4 | L3 | W35 | L14 | W20 | 3 |
14 | Laflamme Mathieu | 110705 | 1341 | L8 | W40 | H— | D9 | W13 | U— | 3 |
15 | Gagné Learry | 45573 | 1271 | L4 | W27 | W16 | L1 | L6 | W28 | 3 |
16 | Filion Samuel | 107227 | 1565 | L26 | W41 | L15 | L20 | W31 | W27 | 3 |
17 | Medeiros Joshua | 109463 | 1587 | W35 | W8 | D4 | L3 | U— | U— | 2.5 |
18 | Palsson Halldor Peter | 79378 | 1914 | W20 | W30 | H— | U— | U— | U— | 2.5 |
19 | Ballan Alexis | 112344 | 1410 | L11 | W39 | H— | W23 | L4 | U— | 2.5 |
20 | Seguin Hubert | 47507 | 1463 | L18 | W28 | L12 | W16 | D9 | L13 | 2.5 |
21 | Gagné Raphael | 110964 | 1387 | H— | H— | H— | W24 | L8 | U— | 2.5 |
22 | Simard Paul | 103124 | 1210 | H— | H— | H— | W31 | U— | U— | 2.5 |
23 | O’Connor John | 112861 | unr. | H— | H— | H— | L19 | W24 | U— | 2.5 |
24 | Trahan Benjamin | 112863 | unr. | H— | H— | H— | L21 | L23 | W35 | 2.5 |
25 | Escalante-Leblond Samuel | 112978 | 1520 | W36 | L7 | W35 | L11 | L12 | U— | 2 |
26 | Mahdjoubi Abdelaziz | 106318 | unr. | W16 | L2 | W6 | U— | U— | U— | 2 |
27 | Patry Onil | 113150 | unr. | L13 | L15 | W28 | L6 | W37 | L16 | 2 |
28 | Bergeron-Collin Laurent | 112214 | 1210 | L29 | L20 | L27 | W37 | W35 | L15 | 2 |
29 | Thibault Mario | 53640 | 1740 | W28 | L1 | H— | U— | U— | U— | 1.5 |
30 | Dupont-Mageau Nicolas | 104082 | 1634 | W40 | L18 | H— | U— | U— | U— | 1.5 |
31 | Lecorre Joel | 56766 | 1497 | L1 | D32 | W34 | L22 | L16 | U— | 1.5 |
32 | Arcand Pierre | 105453 | 1267 | L10 | D31 | W41 | U— | U— | U— | 1.5 |
33 | Raymond Daniel | 78557 | 1631 | W39 | L11 | L5 | U— | U— | U— | 1 |
34 | Albert Michel | 109898 | 991 | B— | L10 | L31 | U— | U— | U— | 1 |
35 | Chénard Paul | 110152 | 1029 | L17 | B— | L25 | L13 | L28 | L24 | 1 |
36 | Perrier Vincent | 113151 | unr. | L25 | L12 | W40 | U— | U— | U— | 1 |
37 | Chauret Yannick | unr. | U— | U— | U— | L28 | L27 | B— | 1 | |
38 | Mailhiot Michel | 109697 | 1136 | L3 | L6 | H— | U— | U— | U— | 0.5 |
39 | Piché Danielle | 109911 | 1061 | L33 | L19 | H— | U— | U— | U— | 0.5 |
40 | Deschenes Stéphane | 111165 | 1078 | L30 | L14 | L36 | U— | U— | U— | 0 |
41 | Deschenes Ryan | 111010 | 1248 | L2 | L16 | L32 | U— | U— | U— | 0 |
Classement final pour le Championnat de l’Outaouais 2024 (section fermée)
Comme à chaque année, les meilleurs joueurs qui ont joué le nombre réglementaire de parties sont invités à la section fermée du Championnat de l’Outaouais. Huit joueurs sont invités pour un tournoi à la ronde de 7 parties dont le champion Réserve de 2023 Marwan Nasr. La bourse totale est de 500$. Les joueurs suivants sont invités par ordre de priorité:
Cote | Parties jouées | Parties à jouer | ||
---|---|---|---|---|
AZAR Sébastien | 2107 | 15 | 0 | |
LATREILLE Etienne | 2065 | 13 | 0 | |
LATTAFI Youcef | 1895 | 11 | 0 | |
ARSENAULT Michel | 1885 | 10 | 0 | |
DESJARDINS Michel | 1876 | 11 | 0 | |
GUIMOND Michel | 1857 | 7 | 0 | |
PALSSON Halldor Peter | 1838 | 8 | 0 | |
THOMPSON Francis | 1765 | 9 | 0 | |
NASR Marwan | 1748 | Qualifié Réserve 2023 | Qualifié Réserve 2023 | |
MASSE-GARNEAU Anthony | 1735 | 22 | 0 | |
RAYMOND Daniel | 1733 | 14 | 0 | |
SCANTLAND Patrick | 1706 | 11 | 0 |
Championnat Blitz de l’Outaouais 2024 (mardi 19 mars)
Vous êtes cordialement invité(e) à participer au Championnat où Sébastien Azar défendra son titre. Un trophée sera remis au gagnant.
Ce tournoi Suisse sera joué à la cadence de 5 minutes + 5 secondes. Nous prévoyons jouer 8 ou 10 rondes selon le nombre de joueurs avec le format double ronde (une partie avec les blancs et les noirs contre le même joueur). Comme pour tous les tournois Suisse, il est possible de demander un bye pour n’importe quelle ronde.
OÙ
Cercle d’échecs de Hull 120 rue Charlevoix
QUI PEUT JOUER?
Ce tournoi est ouvert à tous les membres de la FQE. Début des parties: 19h – Prière d’arriver avant18h40 (si vous prévoyez arriver en retard, répondez simplement à ce message)
Frais d’inscription: 5$ sur place – comptant seulement (gratuit pour les membres du Cercle d’échecs de Hull)
Si vous n’êtes pas membre de la FQE ou vous avez besoin de renouveler votre carte, cliquer ici : https://form.123formbuilder.com/5990650/adhesion-fqe-seulement.
En cas d’égalité de 2 joueurs en 1ère position, un match sera joué selon la formule suivante :
- 2 parties Blitz 5 + 5
- Armageddon: un tirage au sort séparé se fait – le gagnant a le choix des couleurs
Si plus de 2 joueurs finissent à égalité en 1ère position, une formule de départage sera appliquée.
Sébastien Azar enregistre sa première norme de Maître national
Sébastien Azar s’est mérité une première norme de Maître national grâce une éblouissante prestation (cote performance de 2380) à l’Open de l’Ontario, qui se tenait durant le long weekend du mois de mai au Centre RA. Sébastien qui venait de céder sa couronne de Champion de l’Outaouais à Étienne Latreille avait décidé de ne pas se laisser abattre par ce contretemps. Démontrant une force de caractère hors du commun dans un tournoi truffé de forts joueurs dont le GM Bator Sambuev, le GM Luis Manuel Perez-Rodriguez, le MI Jason Liang et plusieurs autres, il termine avec un score de 4 sur 6, ce qui le place ex-aequo entre le 4ème et le 6ème rang. Sa cote s’établit désormais à 2208.
Sébastien a accepté de partager avec nous sa victoire contre le MF Zachary Dukic à la ronde finale. Les commentaires de notre futur Maître national apparaissent en bleu dans le diagramme ci-dessous. Merci Sébastien. Rappelons qu’au Canada, contrairement aux États-Unis (où on devient Maître national à partir du moment où on atteint 2200), le titre de NM doit s’accompagner de 3 cotes performance de 2300 ou plus en tournoi.
Azar et Latreille toujours nez à nez et Marwan Nasr s’empare du maillot jaune dans le Réserve!
Section Fermée
Le duel intense entre Étienne Latreille et Sébastien Azar s’est poursuivi, alors que ce dernier est parvenu à trouver la bonne défense contre Francis Thompson, qui avait sérieusement malmené le champion défendant de l’Outaouais pendant une bonne période . Dans l’autre partie critique, Michel Arsenault s’est très bien défendu mais Étienne Latreille a lui aussi réussi à l’emporter, ce qui maintient l’égalité avec Sébastien avec 5/6 pts à la veille de la dernière ronde régulière du tournoi mardi prochain. Nous rappelons qu’en cas d’égalité après la 7ème ronde, un match ultime de parties à cadence plus rapide sera joué le 23 mai.
Toujours dans la section Fermée, la lutte pour la troisième place s’annonce fort intéressante entre Michel Desjardins à 3,5/6 et Daniel Raymond 3/6 (sur la photo à gauche contre Nicolas Dupont-Mageau) . En effet ces deux derniers protagonistes s’affronteront mardi prochain!

Section Fermée
# | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Latreille Etienne | 2073 | +6 | +3 | =4 | =2 | +7 | +5 | 5 |
2 | 1 | Azar Sébastien | 2061 | +3 | +4 | =7 | =1 | +5 | +8 | 5 |
3 | 3 | Desjardins Michel | 1897 | -2 | -1 | +5 | +8 | =6 | +7 | 3½ |
4 | 4 | Raymond Daniel | 1734 | =7 | -2 | =1 | -5 | +8 | +6 | 3 |
5 | 5 | Arsenault Michel | 1878 | -8 | +6 | -3 | +4 | -2 | -1 | 2 |
6 | 5 | Dupont-Mageau Nicolas | 1742 | -1 | -5 | +8 | =7 | =3 | -4 | 2 |
7 | 7 | Guimond Michel | 1893 | =4 | À venir, B8 | =2 | =6 | -1 | -3 | 1½ |
8 | 8 | Thompson Francis | 1765 | +5 | À venir, N7 | -6 | -3 | -4 | -2 | 1 |
Section Réserve

En tête du peloton, on retrouve Marwan Nasr récemment sacré Champion cadet 2023 de l’Outaouais (photo) lors du Tournoi Jeunesse qui se tenait en fin de semaine. Marwan s’est permis de vaincre avec brio nul autre que le redoutable Jose Chacon affichant ainsi un score de 6/7. Ahmed Elsayed (5/7) s’est affirmé lui aussi en prenant la mesure de Yves Filion, tandis que Samuel Filion (5/7) triomphait de Joshua Medeiros. En plus d’Ahmed, 3 autres joueurs suivent derrière Marwan avec 5 pts. On rappelle que le champion de la section Réserve se qualifie pour la section fermée du championnat 2024.
Voici le classement:
# | Position | Nom | Cote FQE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nasr Marwan | 1443 | +49 | +18 | -3 | +20 | +6 | +17 | +4 | 6 |
2 | 2 | Elsayed Ahmed | 2029 | -13 | +43 | +28 | +22 | +7 | -4 | +8 | 5 |
3 | 2 | Pallson Halldor | 1888 | +30 | =11 | +1 | +17 | +4 | H | 5 | |
4 | 2 | Chacon Jose | 1585 | +33 | +28 | +26 | +6 | -3 | +2 | -1 | 5 |
5 | 2 | Filion Samuel | 1492 | +47 | -20 | +19 | =26 | +9 | =10 | +13 | 5 |
6 | 6 | Marghetis Aris | 1812 | +36 | +21 | +20 | -4 | -1 | =19 | +10 | 4½ |
7 | 6 | Bastien André | 1757 | H | +24 | +11 | H | -2 | H | +26 | 4½ |
8 | 6 | Filion Yves | 1540 | +43 | -26 | +29 | =14 | +15 | +24 | -2 | 4½ |
9 | 9 | Cotillard Tristan | 1632 | =16 | +32 | -12 | +36 | -5 | H | +24 | 4 |
10 | 9 | Masse-Garneau Anthony | 1536 | +44 | =13 | -16 | +33 | +26 | =5 | -6 | 4 |
11 | 9 | Marenger Vincent | 1497 | +34 | =3 | -7 | +25 | -17 | +39 | =15 | 4 |
12 | 9 | Godbout Elliott | 1471 | +48 | H | +9 | H | H | H | 4 | |
13 | 9 | Medeiros Joshua | 1399 | +2 | =10 | -17 | H | +21 | +20 | -5 | 4 |
14 | 9 | Lavoie Aren | 1389 | H | +42 | H | =8 | H | +18 | 4 | |
15 | 9 | Laflamme Mathieu | 1340 | =35 | +50 | -22 | +18 | -8 | +28 | =11 | 4 |
16 | 9 | Vachon Jean-Clément | 1265 | =9 | +27 | +10 | H | H | H | 4 | |
17 | 17 | Scantland Patrick | 1672 | H | +23 | +13 | -3 | +11 | -1 | 3½ | |
18 | 17 | Lecorre Joël | 1589 | +37 | -1 | H | -15 | +23 | -14 | +39 | 3½ |
19 | 17 | Pestieau Gabriel | 1582 | -24 | +38 | -5 | +37 | +29 | =6 | 3½ | |
20 | 17 | Brault Jean-François | 1558 | +25 | +5 | -6 | -1 | +31 | -13 | =21 | 3½ |
21 | 17 | Labelle Raymond | 1533 | +38 | -6 | =24 | H | -13 | +33 | =20 | 3½ |
22 | 17 | Seguin Hubert | 1526 | +45 | H | +15 | -2 | -24 | -26 | +37 | 3½ |
23 | 17 | Jacques Olivier | 1286 | H | -17 | H | +47 | -18 | +50 | =28 | 3½ |
24 | 17 | Arvisais Éric | 1204 | +19 | -7 | =21 | +30 | +22 | -8 | -9 | 3½ |
25 | 17 | Gagné Learry | 1182 | -20 | H | +32 | -11 | -30 | +38 | +41 | 3½ |
26 | 17 | Nasr Ziad | +29 | +8 | -4 | =5 | -10 | +22 | -7 | 3½ | |
27 | 27 | Rioux Jocelyn | 1612 | H | -16 | H | H | H | +32 | 3 | |
28 | 27 | Blais Robert | 1507 | +51 | -4 | -2 | +44 | =39 | -15 | =23 | 3 |
29 | 27 | Paradis Émile | 1454 | -26 | +51 | -8 | +34 | -19 | +42 | 3 | |
30 | 27 | Villeneuve Denis | 1396 | -3 | H | +44 | -24 | +25 | H | 3 | |
31 | 27 | Moraga Hernan | 1388 | H | H | H | H | -20 | +46 | 3 | |
32 | 27 | De Carufel-Lebeau Lucas | 1232 | H | -9 | -25 | H | +51 | -27 | +42 | 3 |
33 | 27 | Roy Dominique | 1213 | -4 | H | +50 | -10 | H | -21 | +44 | 3 |
34 | 27 | Chénard Paul | 918 | -11 | H | H | -29 | -37 | +51 | B | 3 |
35 | 35 | Macisaac Alexandre | 1696 | =15 | H | H | H | H | 2½ | ||
36 | 35 | Poitras Sylvain | 1370 | -6 | H | +42 | -9 | H | H | 2½ | |
37 | 35 | Bolduc Christian | 1225 | -18 | -44 | B | -19 | +34 | H | -22 | 2½ |
38 | 35 | Deschenes Stephane | 1118 | -21 | -19 | H | -42 | B | -25 | +51 | 2½ |
39 | 35 | El Kabiri Houssam | H | H | H | H | =28 | -11 | -18 | 2½ | |
40 | 35 | Rafai Karim | H | H | H | H | H | 2½ | |||
41 | 41 | Simard Paul | 1279 | H | H | H | H | -25 | 2 | ||
42 | 41 | Arcand Pierre | 1170 | H | -14 | -36 | +38 | H | -29 | -32 | 2 |
43 | 41 | Chartrand Alexis | 1158 | -8 | -2 | H | H | H | H | 2 | |
44 | 41 | Filion Jean | 1143 | -10 | +37 | -30 | -28 | -50 | B | -33 | 2 |
45 | 41 | Boutin Michel | 1093 | -22 | H | H | H | H | 2 | ||
46 | 41 | Mailhiot Michel | 948 | H | H | H | H | -31 | 2 | ||
47 | 41 | Deschênes Ryan | 888 | -5 | H | H | -23 | H | H | 2 | |
48 | 41 | Azar Robert | -12 | H | H | H | H | 2 | |||
49 | 41 | Fradenburgh Caspian | -1 | H | H | H | H | 2 | |||
50 | 41 | Gagnon Daniel | H | -15 | -33 | H | +44 | -23 | 2 | ||
51 | 51 | Piché Danielle | 961 | -28 | -29 | H | B | -32 | -34 | -38 | 1½ |
Faits Saillants, Section Fermée
Partie Daniel Raymond vs Nicolas Dupont-Mageau (
)
Belle séquence de la part de Daniel pour se créer des pions passés à l’aile dame.
Partie Sébastien Azar vs Francis Thompson (
)
Francis tenait Sébastien dans les câbles. Sébastien l’a échappé belle et a été chercher la qualité.
Faits Saillants, Section Réserve
Partie Marwan Nasr vs Jose Chacon (
)
Chaque petit geste de Marwan améliore la coordination de ses pièces.
Partie Anthony Massé-Garneau vs Aris Marghetis (
)
Un coup brillant d’Aris qui transforme une situation désespérée en avantage conclusif!