35e anniversaire CEH
Ronde 3
Désolé pour le retard, mais entre quelques tests à l’hôpital, la belle déconfiture des Alouettes à Ottawa, des heures de Battlestar Galactica (le jeu) et autres, je n’ai pu trouver les heures nécessaires pour publier plus tôt.
Mais cela n’empêche pas que plusieurs parties cette semaine furent très intéressantes. Le voici donc avec le classement après 3 rondes.
Section Open
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desjardins, Michel | 1920 | +11B | =0 | +5N | 2.5 |
2 | Groleau, Gilles | 1886 | +12N | +10B | =0 | 2.5 |
3 | Akrib, Fouad | 1786 | =0 | +14N | +9B | 2.5 |
4 | Libersan, Mattieu | 1868 | =14B | =9N | +10B | 2 |
5 | Arsenault, Michel | 1868 | +13N | +6N | -1B | 2 |
6 | Gagnon, Fabien | 1977 | +8N | -5B | =0 | 1.5 |
7 | Danilov, Alex | 1786 | -9N | +12B | =0 | 1.5 |
8 | Scantland, Patrick | 1781 | -6B | =15N | +11B | 1.5 |
9 | Lessard, Alex | 1529 | +7B | =4B | -3N | 1.5 |
10 | Jobin, Gilles G | 1811 | +15B | -2N | -4N | 1 |
11 | Beaudet, Jean-Luc | 1757 | -1N | +13B | -8N | 1 |
12 | Raymond, Daniel | 1615 | -2B | -7N | +14B | 1 |
13 | Seguin, Hubert | 1555 | -5B | -11N | +15B | 1 |
14 | Morel, Joseph | 1739 | =4N | -3B | -12N | 0.5 |
15 | Lecorre, Joel | 1545 | -10N | =8B | -13N | 0.5 |
Section -1500
# | Joueur | Cote | 1 | 2 | 3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabourin, Yves | 1426 | +10N | +8B | +6N | 3 |
2 | Gaudreau, Louis | 1311 | =0 | +5N | +7B | 2.5 |
3 | Dupond-Mageau, Nicolas | 1283 | =5B | +12N | =8N | 2 |
4 | Simard, Paul | 1207 | =0 | +13B | =0 | 2 |
5 | Menard, Marc | 1475 | =3N | -2B | +10N | 1.5 |
6 | Lemieux, Richard | 1449 | +11B | =7N | -1B | 1.5 |
7 | Ethier, Valori | 1324 | +12B | =6B | -2N | 1.5 |
8 | Bourbonnais, Luc | 1297 | +13N | -1N | =3B | 1.5 |
9 | Laurin, Marcel | 1591 | X | X | +13N | 1 |
10 | Lamoureaux, Gilbert | 1123 | -1B | +11N | -5B | 1 |
11 | Traversy, Pierre | 1244 | -6N | -10B | =12N | 0.5 |
12 | Arcand, Pierre | 1118 | -7N | -3B | =11B | 0.5 |
13 | Legare, Gilles | 1040 | -8B | -4N | -9B | 0 |
Section Open
M. Arsenault – M. Desjardins : Tout un combat avec de la complexité tactique.
F. Akrib – A. Lessard : C’est assez rare qu’on voit une telle position dans une partie régulière :
M. Libersan – G. Jobin : La revanche de Mattieu ! Je dois apprendre à choisir de meilleures stratégies en milieu de partie.
P. Scantland – J.-L. Beaudet : Un milieu de partie avec les Tours bien centralisées ; tout ça demande précision et calcul !
D. Raymond – J. Morel : Le malheureux 19e coup des Noirs a précipité leur chute.
H. Séguin – J. Lecorre : Joël avait pourtant une forteresse quasi imprenable !
Section -1500
R. Lemieux – Y. Sabourin : Après la perte du pion d3, les Blancs étaient en grande difficulté.
L. Gaudreau – V. Éthier : Pièce touchée, pièce à jouer ! Voilà une leçon dont même Nakamura pourrait tirer de cette partie ! Merci Valo.
G. Lamoureux – M. Ménard : «Au 37e coup, je suis passé de +3.79 à -9.31 !» -Gilbert L.
P. Arcand – P. Traversy : Avec 23…De4, les Noirs ont joué avec le feu.
G. Légaré – M. Laurin : La partie impaire de la section.
L. Bourbonnais – N. Dupont-Mageau : Bien commentée par Luc ! Merci à lui.